一、经省协会推荐在中估协执业登记的机构  | 
序号  | 机构名称  | 法定 代表人  | 执业登记号  | 代理人人数  | 土地登记代理人姓名及证号  | 
1  | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司  | 钟玉燕  | CREVA201500434  | 9  | 罗少峰0005675、钟玉燕0010846、项斌强00011461、邹正怀00011856、周真波00011855、肖招娣2017440023、向栋良2018440002、陈友城30201906440000014、林文坚2017440013  | 
2  | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司  | 陈智华  | CREVA201500430  | 3  | 李建林0010050、毛丽丽0005690、方锐泉2018440010  | 
3  | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司  | 古文枢  | CREVA201500424  | 5  | 张薇0000559、田爱平0007376、石慧蓉0006391、史建0007377、周静怡0010852  | 
4  | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司  | 谭小明  | CREVA201500421  | 4  | 路秋兰0004476、段丹桂0000433、张华0004394、李明锐0004360  | 
5  | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  | 李标  | CREVA201500422  | 4  | 李标0010815、韦香练2016440011、张健艳00011851、周育叨304201906440000018  | 
6  | 深圳市世联土地房地产评估有限公司  | 罗守坤  | CREVA201500436  | 5  | 陈俊0009640、金虹0004860、夏小燕2017440022、胡厚荣360781198802046858、边东贺201713001  | 
7  | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司  | 聂竹青  | CREVA201500429  | 9  | 李强0006599、李敦峰0006600、廖康胜0002488、郭其慧0002476、张欣0010244、谢正鹏208420019、龚旭亮0000489、郑美娟2013032320320000003212320024、陆燕304201906440000004  | 
8  | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司  | 刘敏军  | CREVA201500432  | 5  | 刘敏军0000410、廖旻0000409、杨燕0000414、桂东2018440027、唐春林304201906440000003  | 
9  | 广东公评房地产与土地估价有限公司  | 黄廉锋  | CREVA201500431  | 5  | 黄廉锋0000424、廖志旺0005564、李宇明0005563、麦丽娴0008510、杨运超0000326  | 
10  | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司  | 黄君全  | CREVA201500428  | 15  | 赵莉梅0007066、黄中华0010303、谢燕玲001825、黄欣慧00011456、黄君全2016440003、阮霖雯2018440018、何晓波2018440003、曾少华2017440026、张燕纯2018440022、尚俊龙201944030、叶晓丹304201906440000020、张巧媛304201906440000005、陈丹怡304201906440000017、师瑞龙304201906440000022、林焕00011455  | 
11  | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司  | 简浩标  | CREVA201500423  | 8  | 何翠群0005599、韩丽娟0009241、刘虎0010829、乔俊岭0010834、贺菊兰0010310、简浩标00011842、尹淑婷2018440011、邓大明2018440032  | 
12  | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司  | 陶宇洁  | CREVA201500427  | 3  | 高天晖0006892、董玉哲006740、王朔00011509  | 
13  | 深圳市国策房地产土地估价有限公司  | 艾利刚  | CREVA201500425  | 3  | 康玲0010818、刘伟祥0010838、阳红年0009635  | 
14  | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  | 姚小刚  | CREVA201500435  | 4  | 叶桂芬0008810、江新0007891、高波0008817、黄爱华0008811  | 
15  | 广东置信土地房地产估价有限公司  | 黄萌  | CREVA201500433  | 3  | 谭志中0006383、刘迅0005699、吴意0004291  | 
16  | 广东恒邦土地房地产评估有限公司  | 郑勇  | CREVA201500625  | 5  | 郑勇0002123、许环宇0009638、老宝瑛0010841、吕校标0009637、劳艳嫦0009123  | 
17  | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司  | 杨丽艳  | CREVA201900894  | 4  | 李华勇0010819、姜得胜0010820、魏巍2018440020、刘朝阳304201906440000008  | 
二、广东省范围内执业的机构  | 
序号  | 机构名称  | 法定 代表人  | 执业登记号  | 代理人人数  | 土地登记代理人姓名及证号  | 
18  | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司  | 江建华  | 202144A001  | 4  | 周伟春0005462、李启森0005464、李亮00011283、简健芬2018440019  | 
19  | 中山远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司  | 王飞  | 202144A002  | 4  | 方向真0005614、朱仁海0006120、叶枫2017410021、王飞2017440019  | 
20  | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司  | 杨平  | 202144A003  | 4  | 胡守庚0006449、杨平00011849、王冬雪0006532、陈宜娟0004150  | 
21  | 广东均正房地产与土地估价有限公司  | 王志新  | 202144A004  | 4  | 覃茵0010849、杜素娇0010443、霍振球0008643、黄晶莹217440005  | 
三、工商注册所在地市范围内执业的机构  | 
序号  | 机构名称  | 法定 代表人  | 执业登记号  | 代理人人数  | 土地登记代理人姓名及证号  | 
22  | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司  | 谭祖宇  | 202144B001  | 3  | 邓铭辉0005547、林声雄0005627、黎勇杰0000490  | 
23  | 广东正中联行土地房地产评估有限公司  | 胡汉雄  | 202144B002  | 2  | 胡汉雄0000442、罗小秋0007069  | 
24  | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司  | 洪凯  | 202144B003  | 2  | 麦冬盈0009391、杨映波304201906440000002  | 
25  | 广东万诚房地产土地评估有限公司  | 龚德坚  | 202144B004  | 3  | 陈世祁0008521、林伟坚0010842、梁春露2017440012  | 
26  | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司  | 陈焯宇  | 202144B005  | 2  | 刘梦麟0000515、李辉2017440008  | 
27  | 湛江德诚百润土地房地产评估有限公司  | 陈志宏  | 202144B006  | 2  | 吴堪寿0000509、庄海英0007082  | 
28  | 广东信衡土地房地产评估咨询有限公司  | 陈勇  | 202144B007  | 2  | 陈勇0010049、郑激流00011853  | 
29  | 广东致诚土地房地产资产评估与规划设计有限公司  | 陈雄伟  | 202144B008  | 3  | 周晓平0001099、王虎0001097、陈雄伟2017440003  | 
30  | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司  | 林兵  | 202144B009  | 2  | 林保0000470、林兵0005618  | 
31  | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司  | 苏佩平  | 202144B010  | 4  | 苏佩平0008820、韩雄0001535、李海艳2018440017、许沛兰304201906440000015  | 
32  | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司  | 杜爱华  | 202144B011  | 2  | 熊信医0009808、何涛2018430009  | 
33  | 广东博邦资产土地房地产评估有限公司  | 谭伟红  | 202144B012  | 2  | 谭伟红0010827、徐成龙00011848  | 
34  | 广东经华资产评估土地房地产估价有限公司  | 王清科  | 202144B013  | 2  | 谭松发0010836、王清科0010307  | 
35  | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司  | 肖小青  | 202144B014  | 2  | 肖小青0008512、杨小文0007379  | 
36  | 广东华资土地房地产评估与规划设计有限公司  | 廖磊  | 202144B015  | 2  | 廖磊0010318、倪玉中0010046  | 
37  | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司  | 石亮锦  | 202144B016  | 2  | 薛若君0010814、齐湘原0005684  | 
38  | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司  | 张建文  | 202144B017  | 3  | 郭小星0010826、邹玉强304201906510000002、艾春云2014032440320000003208440024  | 
39  | 阳江市恒通土地房地产评估咨询有限公司  | 陈海波  | 202144B018  | 3  | 陈海波0000506、袁德0010312、梁宗敏0000507  | 
40  | 清远市公信房地产土地价格评估有限公司  | 彭劲  | 202144B019  | 2  | 汤青慧0001584、逢坤胜0004060  | 
41  | 徐闻县拓基不动产评估与代理事务所(普通合伙)  | 林书涛  | 202144B020  | 2  | 林书涛0005646、陈成乐0010314  | 
42  | 湛江方正土地房地产评估咨询有限公司  | 龚业榕  | 202144B021  | 3  | 龚业榕0005640、陈斗文0005651、林文镔0005652  | 
43  | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司  | 唐剑波  | 202144B022  | 3  | 曹时美0002120、曾凡友0007621、袁卫0002110  | 
44  | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司  | 邬俊坤  | 202144B023  | 2  | 邬俊坤2018440030、朱照新2018440031  | 
45  | 茂名市中测不动产信息咨询有限公司  | 耿文里  | 202144B024  | 2  | 耿文里09324143209410006、李利2016410005  | 
46  | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司  | 刘迎春  | 202144B025  | 2  | 陈萍2013032440320000003212440297、曾敏2018440016  | 
47  | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司  | 李向群  | 202144B026  | 2  | 李璋217440011、庄杰304201906440000013  | 
48  | 广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司  | 王少春  | 202144B027  | 3  | 吴泽超2018440001、冯司琪304201906440000010、吴成勇2017440021  | 
49  | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司  | 梁伟雄  | 202144B028  | 4  | 余国芳000484、罗小强063244443205440265、刘小文2014032440320000003212440225、田春雨06324143205410007  | 
50  | 揭阳市德正资产土地房地产评估测绘有限公司  | 温伟霆  | 202144B029  | 2  | 吴鸿展2018440012、张艺文0009812  | 
51  | 戴维量行(深圳)土地房地产评估咨询有限公司  | 严钦志  | 202144B030  | 2  | 梁子邦05324443204440520、邓志光0000488  |