粤估协发〔2025〕58号
广东省不动产登记与估价专业人员协会
关于2025~2026年度广东省土地估价机构
信用评级结果的通知
各相关土地估价机构:
根据《中华人民共和国资产评估法》以及《广东省国土资源厅关于贯彻落实〈资产评估法〉进一步规范我省土地估价管理工作的通知》(粤国土资利用发〔2017〕9号)、《广东省不动产登记与估价专业人员协会关于开展2025~2026年度土地估价机构信用评级工作的通知》(粤估协发〔2025〕37号)等规定,经机构通过申报、信息核验、专家评议、综合考评、社会公示与异议复核等程序,现已形成345家依法备案土地估价机构2025~2026年度评级结果(详见附件,其中注销5家不予评级),相关信息通过省协会网站向社会长期公示以及提供动态查询。
请相关于2025年12月22日起,到省协会秘书处(广州市越秀区先烈中路69号东山广场20楼2012室)办理《土地估价机构信用等级证书》换领手续,2026年度会费(标准详见《章程》)也请及时缴纳,领证现场一并领取由省财政厅印发的会费票据。
换领须知:
1.原则上要求机构法定代表人办理,如因故委托代办的须提供授权委托书、经办人身份证复印件;
2.交回原《土地估价机构信用等级证书》;
3.省协会提供邮寄办理服务,请有需要的机构将申请书(需法定代表人签字、机构盖章)、原《土地估价机构信用等级证书》一并寄至省协会。
附件:《2025~2026年度广东省土地估价机构信用评级结果表》
2025年12月17日
(联系人及电话:林燕慧,020-87006405)
抄报:省自然资源厅
广东省不动产登记与估价专业人员协会 2025年12月17日印发
附件:2025~2026年度广东省土地估价机构信用评级结果表(按机构名称拼音排序,不分先后)
序号 | 机构名称 | 法定 代表人 | 企业 类型 | 信用 等级 | 工商注册 所在地 | 信用等级 证书编号 |
1 | 广东博邦资产土地房地产价格鉴证评估有限公司 | 谭伟红 | 公司制 | 一级 | 惠州市 | A202644001 |
2 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 古文枢 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644002 |
3 | 广东德正华资产土地房地产评估测绘有限公司 | 温伟霆 | 公司制 | 一级 | 揭阳市 | A202644003 |
4 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 黄廉锋 | 公司制 | 一级 | 珠海市 | A202644004 |
5 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 简浩标 | 公司制 | 一级 | 东莞市 | A202644005 |
6 | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司 | 谭祖宇 | 公司制 | 一级 | 佛山市 | A202644006 |
7 | 广东国信土地房地产资产评估有限公司 | 郑妃永 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644007 |
8 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司 | 苏佩平 | 公司制 | 一级 | 清远市 | A202644008 |
9 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 江建华 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644009 |
10 | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司 | 肖小青 | 公司制 | 一级 | 惠州市 | A202644010 |
11 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 黄君全 | 公司制 | 一级 | 惠州市 | A202644011 |
12 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 陈川 | 公司制 | 一级 | 汕头市 | A202644012 |
13 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 张建文 | 公司制 | 一级 | 惠州市 | A202644013 |
14 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 林志坚 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644014 |
15 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 | 尹鹏强 | 公司制 | 一级 | 佛山市 | A202644015 |
16 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 廖双波 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644016 |
17 | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司 | 洪凯 | 公司制 | 一级 | 韶关市 | A202644017 |
18 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 王德超 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644018 |
19 | 广东明科资产评估土地房地产估价有限公司 | 刘清虹 | 公司制 | 一级 | 佛山市 | A202644019 |
20 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 邬俊坤 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644020 |
21 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 钟智广 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644021 |
22 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 陈锦桓 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644022 |
23 | 广东仁合土地房地产与资产评估有限公司 | 何遵龙 | 公司制 | 一级 | 珠海市 | A202644023 |
24 | 广东三瑞资产土地房地产评估咨询有限公司 | 谷德林 | 公司制 | 一级 | 佛山市 | A202644024 |
25 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 何桂华 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644025 |
26 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 刘敏军 | 公司制 | 一级 | 珠海市 | A202644026 |
27 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 邓显华 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644027 |
28 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 江正旗 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644028 |
29 | 广东万诚中南房地产土地资产评估咨询有限公司 | 吴礼鸿 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644029 |
30 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 梁伟雄 | 公司制 | 一级 | 佛山市 | A202644030 |
31 | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司 | 林兵 | 公司制 | 一级 | 江门市 | A202644031 |
32 | 广东扬诚资产评估土地房地产估价有限公司 | 郑国伟 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644032 |
33 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 钟玉燕 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644033 |
34 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 余来长 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644034 |
35 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 叶静雯 | 公司制 | 一级 | 惠州市 | A202644035 |
36 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 陈智华 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644036 |
37 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 徐丽红 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644037 |
38 | 广州市亿信资产评估与土地房地产估价有限公司 | 刘人欢 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644038 |
39 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 何占平 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202644039 |
40 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 黄西勤 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644040 |
41 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 程家龙 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644041 |
42 | 深圳市格衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 童款强 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644042 |
43 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 唐剑波 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644043 |
44 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 骆晓红 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644044 |
45 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 杨丽艳 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644045 |
46 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 孙凌 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644046 |
47 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 刘平 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644047 |
48 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 余伟 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644048 |
49 | 深圳市国中资产土地房地产评估有限公司 | 黄大通 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644049 |
50 | 深圳市国咨土地房地产资产评估有限公司 | 王晨阳 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644050 |
51 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 董新霞 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644051 |
52 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 聂竹青 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644052 |
53 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 | 李铮 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644053 |
54 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 李娜 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644054 |
55 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 王丽芳 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644055 |
56 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 陈平 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644056 |
57 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | 陶宇洁 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644057 |
58 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | 黎明 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202644058 |
59 | 大成国际资产评估土地房地产估价(深圳)有限公司 | 杨静 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644001 |
60 | 戴维量行(深圳)土地房地产评估咨询有限公司 | 戴慈琼 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644002 |
61 | 东莞市广之信资产土地房地产评估有限公司 | 王红林 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644003 |
62 | 东莞市正和土地房地产资产评估有限公司 | 莫希然 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644004 |
63 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 刘国庆 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644005 |
64 | 佛山市公正诚房地产土地及资产评估有限公司 | 邵俊杰 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644006 |
65 | 佛山市华鹍房地产与土地评估有限公司 | 秦胜敏 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644007 |
66 | 佛山市康诚房地产土地估价有限公司 | 黎耀强 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644008 |
67 | 佛山市天华房地产土地资产评估有限公司 | 杨水华 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644009 |
68 | 佛山市智勤房地产土地评估有限公司 | 吴彩虹 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644010 |
69 | 广东博基土地房地产资产评估有限公司 | 林添盛 | 公司制 | 二级 | 汕头市 | B202644011 |
70 | 广东博顺房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 华灿辉 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644012 |
71 | 广东诚成房地产土地资产评估咨询有限公司 | 潘建锋 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644013 |
72 | 广东诚德正土地房地产资产评估咨询有限公司 | 郭宝欣 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644014 |
73 | 广东诚业土地房地产评估有限公司 | 李子武 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202644015 |
74 | 广东晟峰房地产土地资产评估咨询有限公司 | 项斌强 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644016 |
75 | 广东大川土地房地产资产评估有限公司 | 朱仁华 | 公司制 | 二级 | 河源市 | B202644017 |
76 | 广东德颐土地房地产资产评估有限公司 | 梁育聪 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644018 |
77 | 广东德赞房地产土地资产评估咨询有限公司 | 林尧 | 公司制 | 二级 | 河源市 | B202644019 |
78 | 广东鼎信资产土地房地产评估有限公司 | 周力标 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644020 |
79 | 广东度量衡土地房地产资产评估规划有限公司 | 张魁 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644021 |
80 | 广东方正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 欧力思 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644022 |
81 | 广东公信房地产与土地评估有限公司 | 罗洪彬 | 公司制 | 二级 | 韶关市 | B202644023 |
82 | 广东广厦土地房地产估价有限公司 | 张帆 | 公司制 | 二级 | 梅州市 | B202644024 |
83 | 广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司 | 陈小斌 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644025 |
84 | 广东广信资产土地房地产评估有限公司 | 赖宝珍 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202644026 |
85 | 广东贵源土地房地产与资产评估有限公司 | 甘炳耶 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644027 |
86 | 广东国诚土地房地产评估有限公司 | 陈安勇 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644028 |
87 | 广东国创房地产土地评估咨询有限公司 | 廖磊 | 公司制 | 二级 | 梅州市 | B202644029 |
88 | 广东国汇土地房地产评估有限公司 | 欧国锰 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644030 |
89 | 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司 | 杨健 | 公司制 | 二级 | 汕头市 | B202644031 |
90 | 广东浩宇房地产土地资产评估有限公司 | 郑敏 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644032 |
91 | 广东恒邦土地房地产评估有限公司 | 郑勇 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644033 |
92 | 广东恒泽盛土地房地产资产评估有限公司 | 朱业迈 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644034 |
93 | 广东恒之信土地房地产资产评估有限公司 | 杨岳钊 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644035 |
94 | 广东衡达房地产土地资产评估与测绘有限公司 | 廖国强 | 公司制 | 二级 | 肇庆市 | B202644036 |
95 | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司 | 唐丽娟 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644037 |
96 | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司 | 刘迎春 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644038 |
97 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 李辉 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202644039 |
98 | 广东鸿科土地房地产资产评估有限公司 | 王浩 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644040 |
99 | 广东鸿泰资产土地房地产评估有限公司 | 蔡永锋 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644041 |
100 | 广东鸿正土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 彭泽勇 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644042 |
101 | 广东华乾房地产土地资产评估有限公司 | 谢平伟 | 公司制 | 二级 | 汕头市 | B202644043 |
102 | 广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司 | 王清科 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202644044 |
103 | 广东嘉舜资产房地产土地评估咨询有限公司 | 盛誉 | 公司制 | 二级 | 肇庆市 | B202644045 |
104 | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 卢敏进 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644046 |
105 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 | 赵峰 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644047 |
106 | 广东金港城土地房地产资产评估有限公司 | 蒋跃争 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644048 |
107 | 广东金良信土地房地产资产评估有限公司 | 农信东 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644049 |
108 | 广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司 | 王少春 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644050 |
109 | 广东均安土地房地产资产评估有限公司 | 郭传龙 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644051 |
110 | 广东君和鑫土地房地产资产评估有限公司 | 代景义 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644052 |
111 | 广东骏德资产评估房地产土地估价有限公司 | 文茵 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202644053 |
112 | 广东凯仁土地房地产资产评估有限公司 | 陈伟锋 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644054 |
113 | 广东立信资产土地房地产评估咨询有限公司 | 张梦罕 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644055 |
114 | 广东立智达房地产土地资产评估事务所(有限合伙) | 朱新文 | 合伙制 | 二级 | 湛江市 | B202644056 |
115 | 广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 吴向东 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202644057 |
116 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 陈喜佟 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644058 |
117 | 广东陆地土地房地产估价有限公司 | 刘卫塔 | 公司制 | 二级 | 珠海市 | B202644059 |
118 | 广东南兴宇房地产与土地资产评估有限公司 | 叶卓波 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644060 |
119 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 施嘉敏 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202644061 |
120 | 广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司 | 郑世光 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644062 |
121 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 李森木 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202644063 |
122 | 广东荣信房地产土地评估有限公司 | 马新杰 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202644064 |
123 | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 曹大葵 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644065 |
124 | 广东瑞基资产评估土地房地产估价有限公司 | 谢镇华 | 公司制 | 二级 | 汕头市 | B202644066 |
125 | 广东上德行房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 黄益斌 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644067 |
126 | 广东泰正资产土地房地产评估有限公司 | 柳殿昌 | 公司制 | 二级 | 梅州市 | B202644068 |
127 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 黄瑞泳 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644069 |
128 | 广东天一资产价格与土地房地产评估有限公司 | 田律 | 公司制 | 二级 | 肇庆市 | B202644070 |
129 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司 | 王岚 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644071 |
130 | 佛山同信房地产土地资产评估有限公司 | 付建军 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644072 |
131 | 广东万联达资产房地产土地评估有限公司 | 陈景新 | 公司制 | 二级 | 肇庆市 | B202644073 |
132 | 广东欣业资产与土地房地产评估有限公司 | 黄家佩 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202644074 |
133 | 广东新博土地房地产资产评估有限公司 | 周润霖 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644075 |
134 | 广东新鸿信土地房地产资产评估有限公司 | 林进自 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202644076 |
135 | 广东鑫光土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 丁峰 | 公司制 | 二级 | 珠海市 | B202644077 |
136 | 广东信成土地房地产资产评估有限公司 | 田学奎 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644078 |
137 | 广东信诚房地产土地与资产评估有限公司 | 陈志威 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644079 |
138 | 广东信海房地产土地资产评估有限公司 | 吕秀 | 公司制 | 二级 | 肇庆市 | B202644080 |
139 | 广东信欣房地产土地资产评估有限公司 | 郑哲慧 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644081 |
140 | 广东银信土地房地产评估咨询有限公司 | 侯广华 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644082 |
141 | 广东远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 王飞 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202644083 |
142 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 许春光 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644084 |
143 | 广东粤华信资产评估土地房地产估价有限公司 | 许黛丽 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202644085 |
144 | 广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司 | 吴志恒 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202644086 |
145 | 广东正恒资产土地房地产评估有限公司 | 何丽萍 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202644087 |
146 | 广东正量土地房地产资产评估有限公司 | 凌干强 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644088 |
147 | 广东正拓土地房地产与资产评估有限公司 | 李秀标 | 公司制 | 二级 | 珠海市 | B202644089 |
148 | 广东正中联行土地房地产评估有限公司 | 周秀云 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202644090 |
149 | 广东志诚房地产土地资产评估有限公司 | 李广明 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202644091 |
150 | 广东致诚土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 陈雄伟 | 公司制 | 二级 | 河源市 | B202644092 |
151 | 广东智尚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 公维伟 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644093 |
152 | 广东置信土地房地产估价有限公司 | 黄萌 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202644094 |
153 | 广东中成资产土地房地产评估有限公司 | 卢志霞 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644095 |
154 | 广东中晟土地房地产资产评估有限公司 | 汪其法 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644096 |
155 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 杜鹃 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644097 |
156 | 广东中科土地房地产评估有限公司 | 孔国安 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644098 |
157 | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 卢启佳 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202644099 |
158 | 广东中土资产房地产土地评估有限公司 | 黄少权 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644100 |
159 | 广东中毅资产土地房地产评估有限公司 | 梁淑霞 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644101 |
160 | 广东中盈土地房地产资产评估工程咨询有限公司 | 邱志平 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202644102 |
161 | 广东中源房地产土地资产评估咨询有限公司 | 罗国彬 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644103 |
162 | 广东中展土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 吴文俊 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202644104 |
163 | 广东中正土地房地产与资产评估有限公司 | 彭志刚 | 公司制 | 二级 | 珠海市 | B202644105 |
164 | 广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | 高本法 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202644106 |
165 | 广东众信土地房地产评估有限公司 | 唐建波 | 公司制 | 二级 | 汕尾市 | B202644107 |
166 | 广州爱远土地房地产评估有限公司 | 刘洛 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644108 |
167 | 广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 卫仲良 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644109 |
168 | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 | 周志鹏 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644110 |
169 | 广州市衡信土地房地产评估有限公司 | 陈建伟 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644111 |
170 | 广州市建证资产评估与土地房地产估价有限公司 | 武剑萍 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644112 |
171 | 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司 | 黄国维 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202644113 |
172 | 河源市勤信土地与房地产评估有限公司 | 廖毅 | 公司制 | 二级 | 河源市 | B202644114 |
173 | 惠州国源评估有限公司 | 罗斌 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202644115 |
174 | 惠州市宝质土地房地产与资产评估有限公司 | 骆子裕 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202644116 |
175 | 惠州市惠阳区金土地房地产评估事务所(普通合伙) | 彭兴 | 合伙制 | 二级 | 惠州市 | B202644117 |
176 | 惠州市建诚房地产土地与资产评估有限公司 | 陈瑞 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202644118 |
177 | 惠州市金城土地房地产资产评估有限公司 | 吴莉琴 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202644119 |
178 | 惠州市粤惠土地房地产资产评估有限公司 | 陈高华 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202644120 |
179 | 江门市盈丰资产评估不动产估价事务所(普通合伙) | 黎满浓 | 合伙制 | 二级 | 江门市 | B202644121 |
180 | 江门市中恒土地房地产评估有限公司 | 王颖 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202644122 |
181 | 江门市中骏土地房地产评估有限公司 | 吴柱湖 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202644123 |
182 | 江门市中望德恒土地房地产资产评估有限公司 | 黄彦聪 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202644124 |
183 | 茂名利和土地房地产评估有限公司 | 卢志强 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202644125 |
184 | 茂名市恒业资产土地房地产评估有限公司 | 叶可世 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202644126 |
185 | 茂名市立信资产评估土地房地产估价有限公司 | 许星 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202644127 |
186 | 茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) | 朱子明 | 合伙制 | 二级 | 茂名市 | B202644128 |
187 | 茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司 | 宁海燕 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202644129 |
188 | 茂名市中天信土地房地产评估有限公司 | 丁汉周 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202644130 |
189 | 梅州市诚银土地房地产评估有限公司 | 潘红金 | 公司制 | 二级 | 梅州市 | B202644131 |
190 | 梅州市鹏源土地房地产资产评估有限公司 | 杨映霞 | 公司制 | 二级 | 梅州市 | B202644132 |
191 | 梅州卓越土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 许强 | 公司制 | 二级 | 梅州市 | B202644133 |
192 | 清远迎昌土地房地产评估事务所(有限合伙) | 阮荣昌 | 合伙制 | 二级 | 清远市 | B202644134 |
193 | 汕头市铭信资产评估土地房地产估价有限公司 | 郑会淞 | 公司制 | 二级 | 汕头市 | B202644135 |
194 | 汕尾市岭南智德土地房地产评估咨询有限公司 | 吴雪曼 | 公司制 | 二级 | 汕尾市 | B202644136 |
195 | 韶关市恒正房地产与土地评估有限公司 | 康新贵 | 公司制 | 二级 | 韶关市 | B202644137 |
196 | 韶关中一土地房地产资产评估有限公司 | 黄强 | 公司制 | 二级 | 韶关市 | B202644138 |
197 | 深圳德永房地产土地资产评估有限公司 | 彭光平 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644139 |
198 | 深圳和达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 安红梅 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644140 |
199 | 深圳市宸建土地房地产资产评估有限公司 | 高和平 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644141 |
200 | 深圳市诚信达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 江胜林 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644142 |
201 | 深圳市国鸿泰土地房地产评估有限公司 | 胡军 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644143 |
202 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 李燕 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644144 |
203 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 | 刘圣刚 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644145 |
204 | 深圳市乐居行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 赵书远 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644146 |
205 | 深圳市敏智联和房地产自然资源资产评估咨询有限公司 | 刘武 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644147 |
206 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | 赖晓凌 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644148 |
207 | 深圳市品创土地房地产资产评估咨询有限公司 | 付林 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644149 |
208 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | 蒋昌虎 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644150 |
209 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 王卓 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644151 |
210 | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | 杜爱华 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644152 |
211 | 深圳市新永基土地房地产资产评估顾问有限公司 | 谭杰 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644153 |
212 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 彭结 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644154 |
213 | 深圳市英联资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 宋星慧 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644155 |
214 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 聂志勇 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644156 |
215 | 深圳市中诚土地房地产资产评估顾问有限公司 | 李小军 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644157 |
216 | 深圳市中联汇融资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 马公村 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644158 |
217 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 龚鹏 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644159 |
218 | 深圳云上土地房地产资产评估咨询有限公司 | 王卫东 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644160 |
219 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 梁小军 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202644161 |
220 | 阳江市华纳土地房地产资产评估有限公司 | 吴泳良 | 公司制 | 二级 | 阳江市 | B202644162 |
221 | 粤德信(广东)资产房地产土地评估有限公司 | 曹征求 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202644163 |
