广东省不动产登记与估价专业人员协会关于2022~2023年度广东省土地估价机构
信用评级结果的通知
粤估协发〔2022〕62号
各相关土地估价机构:
根据《中华人民共和国资产评估法》以及《广东省国土资源厅关于贯彻落实〈资产评估法〉进一步规范我省土地估价管理工作的通知》(粤国土资利用发〔2017〕9号)、《广东省不动产登记与估价专业人员协会关于开展2022~2023年度土地估价机构信用评级工作的通知》(粤估协发〔2022〕38号)等规定,全省2022~2023年度土地估价机构信用等级评定工作现已完成,其中,353家依法备案土地估价机构通过申报、信息核验、专家评议、综合考评与社会公示程序,另有1家为新备案机构,综合形成了年度评级结果(详见附件)。
全省土地估价机构信用信息通过省协会网站向社会长期公示以及提供动态查询。各有关机构请于12月20日起,到省协会秘书处办理《土地估价机构信用等级证书》换领手续,2023年度会费(标准详见《章程》)也请及时缴纳,领证现场一并开具由省财政厅印发的会费收据。
换领须知:
1.原则上要求机构法定代表人办理,如因故委托代办的须提供法人委托书、经办人身份证复印件;
2.交回原《广东省土地评估机构备案与信用等级证书》。
3.省协会提供邮寄办理服务,请有需要的机构将申请书(需法定代表人签字、机构盖章)、原《广东省土地评估机构备案与信用等级证书》一并寄至省协会。
附件:《2022~2023年度广东省土地估价机构信用评级结果表》
2022年12月14日
抄报:省自然资源厅
广东省不动产登记与估价专业人员协会 2022年12月14日印发
附件:
2022~2023年度广东省土地估价机构信用评级结果表
序号 | 机构名称 | 法定 代表人 | 企业类型 | 信用 等级 | 工商注册 所在地 | 信用等级证书编号 |
1 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 刘敏军 | 公司制 | 一级 | 珠海市 | A202344001 |
2 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 钟玉燕 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344002 |
3 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 骆晓红 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344003 |
4 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 张建文 | 公司制 | 一级 | 惠州市 | A202344004 |
5 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 陈智华 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344005 |
6 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 黄西勤 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344006 |
7 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 聂竹青 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344007 |
8 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 梁伟雄 | 公司制 | 一级 | 佛山市 | A202344008 |
9 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 黄廉锋 | 公司制 | 一级 | 珠海市 | A202344009 |
10 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 杨丽艳 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344010 |
11 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 罗守坤 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344011 |
12 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 程家龙 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344012 |
13 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 王楚焊 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344013 |
14 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 廖双波 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344014 |
15 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 陈平 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344015 |
16 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 江建华 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344016 |
17 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 唐剑波 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344017 |
18 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 黄君全 | 公司制 | 一级 | 惠州市 | A202344018 |
19 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 余伟 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344019 |
20 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 古文枢 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344020 |
21 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 何占平 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344021 |
22 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 邓春根 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344022 |
23 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 姚小刚 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344023 |
24 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 简浩标 | 公司制 | 一级 | 东莞市 | A202344024 |
25 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 王绍年 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344025 |
26 | 广东明科资产评估土地房地产估价有限公司 | 刘清虹 | 公司制 | 一级 | 佛山市 | A202344026 |
27 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 杨平 | 公司制 | 一级 | 惠州市 | A202344027 |
28 | 广东博邦资产土地房地产评估有限公司 | 谭伟红 | 公司制 | 一级 | 惠州市 | A202344028 |
29 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 邓显华 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344029 |
30 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 李向群 | 公司制 | 一级 | 汕头市 | A202344030 |
31 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 王丽芳 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344031 |
32 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 董新霞 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344032 |
33 | 广东万诚房地产土地评估有限公司 | 龚德坚 | 公司制 | 一级 | 湛江市 | A202344033 |
34 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 邬俊坤 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344034 |
35 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 李标 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344035 |
36 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | 陶宇洁 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344036 |
37 | 深圳市格衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 童款强 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344037 |
38 | 广东三瑞资产土地房地产评估咨询有限公司 | 谷德林 | 公司制 | 一级 | 佛山市 | A202344038 |
39 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 | 尹鹏强 | 公司制 | 一级 | 佛山市 | A202344039 |
40 | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司 | 肖小青 | 公司制 | 一级 | 惠州市 | A202344040 |
41 | 广东欣业资产与土地房地产评估有限公司 | 黄家佩 | 公司制 | 一级 | 惠州市 | A202344041 |
42 | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司 | 林兵 | 公司制 | 一级 | 江门市 | A202344042 |
43 | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司 | 谭祖宇 | 公司制 | 一级 | 佛山市 | A202344043 |
44 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司 | 王岚 | 公司制 | 一级 | 东莞市 | A202344044 |
45 | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司 | 洪凯 | 公司制 | 一级 | 韶关市 | A202344045 |
46 | 广东置信土地房地产估价有限公司 | 黄萌 | 公司制 | 一级 | 中山市 | A202344046 |
47 | 广东扬诚资产评估土地房地产估价有限公司 | 郑国伟 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344047 |
48 | 广州市亿信资产评估与土地房地产估价有限公司 | 刘人欢 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344048 |
49 | 深圳市英联资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 宋星慧 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344049 |
50 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 朱兴宏 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344050 |
51 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 陈喜佟 | 公司制 | 一级 | 广州市 | A202344051 |
52 | 江门市中恒土地房地产评估有限公司 | 王颖 | 公司制 | 一级 | 江门市 | A202344052 |
53 | 深圳市国咨土地房地产资产评估有限公司 | 龚伟平 | 公司制 | 一级 | 深圳市 | A202344053 |
54 | 广东正量土地房地产资产评估有限公司 | 晏朝明 | 公司制 | 一级 | 东莞市 | A202344054 |
55 | 广东仁合土地房地产与资产评估有限公司 | 何遵龙 | 公司制 | 一级 | 珠海市 | A202344055 |
56 | 广东德正华资产土地房地产评估测绘有限公司 | 温伟霆 | 公司制 | 一级 | 揭阳市 | A202344056 |
57 | 广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司 | 吴志恒 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202344001 |
58 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 陈焯宇 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202344002 |
59 | 广东千福田资产评估土地房地产估价有限公司 | 李森木 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202344003 |
60 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 李燕 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344004 |
61 | 广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司 | 郑世光 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344005 |
62 | 广东信成土地房地产资产评估有限公司 | 田学奎 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344006 |
63 | 广东陆地土地房地产估价有限公司 | 肖棣钧 | 公司制 | 二级 | 珠海市 | B202344007 |
64 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | 黎明 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344008 |
65 | 广东中盈土地房地产资产评估工程咨询有限公司 | 邱志平 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202344009 |
66 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 张景行 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344010 |
67 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 杜鹃 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344011 |
68 | 广东新博土地房地产资产评估有限公司 | 周润霖 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344012 |
69 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 孙凌 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344013 |
70 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 | 李铮 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344014 |
71 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 龚鹏 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344015 |
72 | 广东方正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 吉俊山 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344016 |
73 | 广东恒邦土地房地产评估有限公司 | 郑勇 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344017 |
74 | 广东均安土地房地产资产评估有限公司 | 康厚书 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344018 |
75 | 广东同信房地产土地资产评估造价咨询有限公司 | 饶秋芳 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344019 |
76 | 广东中毅资产土地房地产评估有限公司 | 梁飞 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344020 |
77 | 广东正通房地产土地与资产评估有限公司 | 陈志威 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344021 |
78 | 广东广信资产土地房地产评估有限公司 | 赖宝珍 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202344022 |
79 | 广东中正土地房地产与资产评估有限公司 | 彭志刚 | 公司制 | 二级 | 珠海市 | B202344023 |
80 | 惠州市宝质土地房地产与资产评估有限公司 | 骆子裕 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202344024 |
81 | 广东南兴宇房地产与土地资产评估有限公司 | 叶卓波 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344025 |
82 | 广东新鸿信土地房地产资产评估有限公司 | 韩芝莲 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202344026 |
83 | 广东中洲资产评估土地房地产估价有限公司 | 林秋标 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344027 |
84 | 深圳市国鸿泰土地房地产评估有限公司 | 胡军 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344028 |
85 | 惠州市金城土地房地产资产评估有限公司 | 吴莉琴 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202344029 |
86 | 广东信欣房地产土地评估咨询有限公司 | 郑哲慧 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344030 |
87 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | 蒋昌虎 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344031 |
88 | 珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司 | 熊建设 | 公司制 | 二级 | 珠海市 | B202344032 |
89 | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 曹大葵 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344033 |
90 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 彭结 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344034 |
91 | 广东中成资产土地房地产评估有限公司 | 刘钿鹏 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344035 |
92 | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司 | 刘迎春 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344036 |
93 | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 卢启佳 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202344037 |
94 | 广州市衡信土地房地产评估有限公司 | 容志刚 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344038 |
95 | 惠州市建诚房地产土地与资产评估有限公司 | 董运英 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202344039 |
96 | 广东永辉资产评估与土地房地产估价有限公司 | 杨立洁 | 公司制 | 二级 | 肇庆市 | B202344040 |
97 | 广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 吴向东 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202344041 |
98 | 韶关中一房地产与土地估价有限公司 | 马丽红 | 公司制 | 二级 | 韶关市 | B202344042 |
99 | 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 | 彭建阳 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202344043 |
100 | 广州爱远土地房地产评估有限公司 | 刘洛 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344044 |
101 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 刘平 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344045 |
102 | 广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司 | 王刚 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344046 |
103 | 广东晟峰房地产土地资产评估咨询有限公司 | 项斌强 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344047 |
104 | 广东万联达资产房地产土地评估有限公司 | 覃伟伦 | 公司制 | 二级 | 肇庆市 | B202344048 |
105 | 广东智尚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 公维伟 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344049 |
106 | 广东浩宇房地产土地资产评估有限公司 | 郑敏 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344050 |
107 | 韶关市恒正房地产与土地评估有限公司 | 邱仲模 | 公司制 | 二级 | 韶关市 | B202344051 |
108 | 深圳市新永基土地房地产资产评估顾问有限公司 | 谭杰 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344052 |
109 | 佛山市宏正房地产土地资产评估有限公司 | 蔡锦渠 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344053 |
110 | 广东远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 王飞 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202344054 |
111 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 卢文斌 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344055 |
112 | 广州市建证资产评估与土地房地产估价有限公司 | 武剑萍 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344056 |
113 | 广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | 高本法 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202344057 |
114 | 广东荣信房地产土地评估有限公司 | 林志勇 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202344058 |
115 | 广东国创房地产土地评估咨询有限公司 | 周桂艳 | 公司制 | 二级 | 梅州市 | B202344059 |
116 | 广东致诚土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 陈雄伟 | 公司制 | 二级 | 河源市 | B202344060 |
117 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司 | 苏佩平 | 公司制 | 二级 | 清远市 | B202344061 |
118 | 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司 | 唐文峰 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344062 |
119 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 阮飞 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202344063 |
120 | 广东正恒资产土地房地产评估有限公司 | 何丽萍 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202344064 |
121 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 梁小军 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344065 |
122 | 广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司 | 王少春 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344066 |
123 | 广东嘉舜资产房地产土地评估咨询有限公司 | 盛誉 | 公司制 | 二级 | 肇庆市 | B202344067 |
124 | 广东上德行房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 黄益斌 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344068 |
125 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 张任易 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344069 |
126 | 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司 | 杨健 | 公司制 | 二级 | 汕头市 | B202344070 |
127 | 深圳诚成土地房地产资产评估咨询有限公司 | 潘建锋 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202344071 |
128 | 广东国信土地房地产估价咨询有限公司 | 郑妃永 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202344072 |
129 | 广东鑫光土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 丁峰 | 公司制 | 二级 | 珠海市 | B202344073 |
130 | 广东中兆土地房地产评估有限公司 | 周宇飞 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344074 |
131 | 江门市中骏土地房地产评估有限公司 | 刘天平 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202344075 |
132 | 广东中展土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 吴文俊 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202344076 |
133 | 广东正中联行土地房地产评估有限公司 | 周秀云 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344077 |
134 | 广东泰正资产土地房地产评估有限公司 | 柳殿昌 | 公司制 | 二级 | 梅州市 | B202344078 |
135 | 广东恒之信土地房地产资产评估有限公司 | 郭希发 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344079 |
136 | 广东汇融土地房地产资产评估有限公司 | 何斌 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344080 |
137 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 | 肖波 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344081 |
138 | 广东佳信土地房地产资产评估咨询有限公司 | 钟海燕 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202344082 |
139 | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | 杜爱华 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344083 |
140 | 广东方圆土地房地产资产评估咨询有限公司 | 谢卫良 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344084 |
141 | 江门市中望德恒土地房地产资产评估有限公司 | 李柏良 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202344085 |
142 | 广东中土资产房地产土地评估有限公司 | 高国雄 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202344086 |
143 | 佛山市华鹍房地产与土地评估有限公司 | 秦胜敏 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344087 |
144 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 黄真维 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344088 |
145 | 云浮市永信中土源土地与房地产评估有限公司 | 陈裕雄 | 公司制 | 二级 | 云浮市 | B202344089 |
146 | 广东正拓土地房地产与资产评估有限公司 | 李秀标 | 公司制 | 二级 | 珠海市 | B202344090 |
147 | 东莞市正和土地房地产资产评估有限公司 | 莫希然 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344091 |
148 | 广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 卫仲良 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344092 |
149 | 深圳云上土地房地产资产评估咨询有限公司 | 王卫东 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344093 |
150 | 佛山市康诚房地产土地估价有限公司 | 黎耀强 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344094 |
151 | 梅州卓越土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 许强 | 公司制 | 二级 | 梅州市 | B202344095 |
152 | 茂名市恒业土地房地产评估有限公司 | 叶可世 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202344096 |
153 | 惠州市粤惠土地房地产资产评估有限公司 | 梁舒平 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202344097 |
154 | 佛山市智勤房地产土地评估有限公司 | 吴彩虹 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344098 |
155 | 深圳市乐居行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 赵书远 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344099 |
156 | 广东经华资产评估土地房地产估价有限公司 | 王清科 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202344100 |
157 | 中联国际评估咨询有限公司 | 胡东全 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344101 |
158 | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 石亮锦 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344102 |
159 | 广东华乾房地产土地资产评估有限公司 | 谢平伟 | 公司制 | 二级 | 汕头市 | B202344103 |
160 | 广东瑞基资产评估土地房地产估价有限公司 | 谢镇华 | 公司制 | 二级 | 汕头市 | B202344104 |
161 | 广东骏德资产评估房地产土地估价有限公司 | 文茵 | 公司制 | 二级 | 江门市 | B202344105 |
162 | 广东鼎信资产土地房地产评估有限公司 | 周力标 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344106 |
163 | 广东诚业土地房地产评估有限公司 | 李子武 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202344107 |
164 | 汕头市铭信资产评估土地房地产估价有限公司 | 郑会淞 | 公司制 | 二级 | 汕头市 | B202344108 |
165 | 广东中晟土地房地产资产评估咨询有限公司 | 王大香 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344109 |
166 | 汕尾市岭南智德土地房地产评估咨询有限公司 | 吴雪曼 | 公司制 | 二级 | 汕尾市 | B202344110 |
167 | 大成国际资产评估土地房地产估价(深圳)有限公司 | 杨静 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344111 |
168 | 广东贵源土地房地产与资产评估有限公司 | 胡明权 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344112 |
169 | 佛山市盈正房地产土地评估有限公司 | 何永彪 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344113 |
170 | 梅州市诚银土地房地产评估有限公司 | 潘红金 | 公司制 | 二级 | 梅州市 | B202344114 |
171 | 戴维量行(深圳)土地房地产评估咨询有限公司 | 戴慈琼 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344115 |
172 | 茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司 | 宁海燕 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202344116 |
173 | 广东众信土地房地产评估有限公司 | 曾睿 | 公司制 | 二级 | 汕尾市 | B202344117 |
174 | 广东衡达房地产土地资产评估与测绘有限公司 | 廖国强 | 公司制 | 二级 | 肇庆市 | B202344118 |
175 | 汕头市宏基土地房地产评估有限公司 | 林添盛 | 公司制 | 二级 | 汕头市 | B202344119 |
176 | 广州永誉行房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 刘志锋 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344120 |
177 | 广东银信土地房地产评估咨询有限公司 | 侯广华 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344121 |
178 | 广东诚德正土地房地产资产评估咨询有限公司 | 曾俊杰 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344122 |
179 | 茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) | 朱子明 | 合伙制 | 二级 | 茂名市 | B202344123 |
180 | 广东天一资产价格与土地房地产评估有限公司 | 田律 | 公司制 | 二级 | 肇庆市 | B202344124 |
181 | 河源市勤信土地与房地产评估有限公司 | 廖毅 | 公司制 | 二级 | 河源市 | B202344125 |
182 | 广东信衡土地房地产评估咨询有限公司 | 陈勇 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202344126 |
183 | 湛江市中正资产评估土地房地产估价有限公司 | 陈来庆 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202344127 |
184 | 广东博顺资产房地产土地评估有限公司 | 马慧敏 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344128 |
185 | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司 | 唐丽娟 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344129 |
186 | 广东度量衡土地房地产资产评估规划有限公司 | 张魁 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344130 |
187 | 韶关市中土源土地与房地产评估有限公司 | 刘永胜 | 公司制 | 二级 | 韶关市 | B202344131 |
188 | 广东国汇土地房地产评估有限公司 | 欧国锰 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344132 |
189 | 阳江市华纳土地房地产资产评估有限公司 | 吴泳良 | 公司制 | 二级 | 阳江市 | B202344133 |
190 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 蔡永安 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344134 |
191 | 广东粤华信资产评估土地房地产估价有限公司 | 罗婵 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202344135 |
192 | 广东广之信资产土地房地产评估有限公司 | 刘政波 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344136 |
193 | 汕头市立恒不动产房地产资产评估有限公司 | 蓝爱纯 | 公司制 | 二级 | 汕头市 | B202344137 |
194 | 广东公信房地产与土地评估有限公司 | 罗洪彬 | 公司制 | 二级 | 韶关市 | B202344138 |
195 | 河源市鑫安房地产土地评估咨询有限公司 | 周发生 | 公司制 | 二级 | 河源市 | B202344139 |
196 | 佛山市公正诚房地产土地及资产评估有限公司 | 邵俊杰 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344140 |
197 | 阳江市恒通土地房地产评估咨询有限公司 | 陈海波 | 公司制 | 二级 | 阳江市 | B202344141 |
198 | 广东广厦土地房地产估价有限公司 | 张帆 | 公司制 | 二级 | 梅州市 | B202344142 |
199 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 聂志勇 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344143 |
200 | 佛山市天华房地产土地资产评估有限公司 | 杨水华 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344144 |
201 | 清远市中信华资产房地产土地评估有限公司 | 尹建平 | 公司制 | 二级 | 清远市 | B202344145 |
202 | 广东鸿正土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 彭泽勇 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344146 |
203 | 中山市经纬土地房地产评估有限公司 | 张朝辉 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202344147 |
204 | 广东金良信土地房地产资产评估有限公司 | 农信东 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344148 |
205 | 广东德尚土地房地产资产评估有限公司 | 王红林 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344149 |
206 | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 | 周志鹏 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344150 |
207 | 韶关市佳铖房地产与土地评估有限公司 | 陈志胜 | 公司制 | 二级 | 韶关市 | B202344151 |
208 | 广东君和鑫房土地房地产资产评估有限公司 | 代景义 | 公司制 | 二级 | 东莞市 | B202344152 |
209 | 潮州市明正土地房地产评估咨询有限公司 | 廖少强 | 公司制 | 二级 | 潮州市 | B202344153 |
210 | 佛山市鸿科土地房地产评估有限公司 | 沙丽珍 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344154 |
211 | 徐闻县拓基不动产评估与代理事务所(普通合伙) | 林书涛 | 合伙制 | 二级 | 湛江市 | B202344155 |
212 | 深圳德永房地产土地资产评估有限公司 | 彭光平 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344156 |
213 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 刘国庆 | 公司制 | 二级 | 佛山市 | B202344157 |
214 | 茂名利和土地房地产评估有限公司 | 卓建 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202344158 |
215 | 茂名市立信资产评估土地房地产估价有限公司 | 许星 | 公司制 | 二级 | 茂名市 | B202344159 |
216 | 广东世华行资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 林文胜 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344160 |
217 | 广东民泰土地房地产与资产评估有限公司 | 谢细文 | 公司制 | 二级 | 阳江市 | B202344161 |
218 | 梅州市鹏源土地房地产资产评估有限公司 | 杨映霞 | 公司制 | 二级 | 梅州市 | B202344162 |
219 | 广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司 | 杨林武 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344163 |
220 | 深圳市深信资产评估土地房地产估价有限公司 | 张劲仁 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344164 |
221 | 河源市久和土地房地产评估有限公司 | 陈为民 | 公司制 | 二级 | 河源市 | B202344165 |
222 | 广东品创土地房地产评估有限公司 | 严长万 | 公司制 | 二级 | 深圳市 | B202344166 |
223 | 广东银恒土地房地产评估有限公司 | 王国华 | 公司制 | 二级 | 湛江市 | B202344167 |
224 | 广东鸿泰资产土地房地产评估有限公司 | 谭启秋 | 公司制 | 二级 | 广州市 | B202344168 |
225 | 江门市盈丰资产评估不动产估价事务所(普通合伙) | 黎满浓 | 合伙制 | 二级 | 江门市 | B202344169 |
226 | 中山市科兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 吕红卫 | 公司制 | 二级 | 中山市 | B202344170 |
227 | 惠州国源评估有限公司 | 陈波 | 公司制 | 二级 | 惠州市 | B202344171 |
