粤估协发〔2022〕45号
各会员:
为进一步充实协会专家力量,发挥专家技术优势,更好地服务行业自律管理工作,根据《广东省不动产登记与估价专业人员协会专家管理规则》等规定,结合行业实际与发展形势,经征集与申请、秘书处审核与学术委员会评议等程序,现已完成2022年度专家增补工作,共增补了98名协会第四届专家库成员(附件1),另扩充了25名已入库专家的任职组别,现将名单一并予以公布,本次增补专家按第四届专家库管理,聘期至2023年。
附件:
1.广东省不动产登记与估价专业人员协会第四届专家库成员增补名单(2022年);
2.广东省不动产登记与估价专业人员协会第四届专家库成员任职组别扩充名单(2022年)。
2022年10月31日
附件1:
广东省不动产登记与估价专业人员协会第四届专家库成员增补名单(2022年)
(按姓名拼音顺序排序,排名不分先后)
一、评价评估顾问组 |
序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 |
1 | 吴克宁 | 中国地质大学(北京) | 教授 |
2 | 伍育鹏 | 中国融通房地产集团有限公司 | 部门负责人 |
二、不动产登记咨询组 |
序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 |
1 | 刘连胜 | 广东省土地调查规划院 | 海域室副主任 |
三、公示地价组 |
序号 | 姓名 | 估价师资格证号 | 单位 | 职务/职称 |
1 | 黄欣慧 | 2014440084 | 广东信立土地房地产评估有限公司 | 总经理 |
2 | 简浩标 | 2012440092 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 常务副总经理、技术总监 |
3 | 赖婉茹 | 2014440095 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 项目经理 |
4 | 李海艳 | 2011440091 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司 | 评估部经理 |
5 | 吕伊璇 | 2014440111 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | 对公事业部经理 |
6 | 王逸儿 | 2004440116 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 部门经理 |
7 | 肖招娣 | 2014360022 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 评估部副部长 |
8 | 叶卓华 | 2000440024 | 梅州市土地整治中心 | 副主任 |
9 | 张妤琳 | 2012440132 | 韶关学院英东生物与农业学院 | 讲师 |
四、土地估价报告评议组 |
序号 | 姓名 | 估价师资格证号 | 单位 | 职务/职称 |
1 | 艾春云 | 2006440053 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 房地产评估技术副总监 |
2 | 曾标聪 | 2013440152 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 部门副经理 |
3 | 曾少君 | 2011440013 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 副总裁 |
4 | 陈高燕 | 2004440144 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 业务经理 |
5 | 陈国高 | 2004440215 | 广东千福田资产评估土地房地产估价有限公司 | 技术负责人 |
6 | 陈邵萍 | 98190180 | 深圳市新永基土地房地产资产评估顾问有限公司 | 总估价师 |
7 | 陈巍 | 2000440011 | 广东正量土地房地产资产评估有限公司 | 副总经理 |
8 | 陈伟锋 | 2013440145 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 评估经理 |
9 | 陈现灵 | 2012440120 | 广东欣业资产与土地房地产评估有限公司 | 技术研究中心主任 |
10 | 陈晔 | 2014440271 | 广东仁合土地房地产与资产评估有限公司 | 估价师 |
11 | 戴红彬 | 2013440027 | 广东博邦资产土地房地产评估有限公司 | 部门经理 |
12 | 邓虹 | 2007440007 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 评估八部副经理 |
13 | 邓慧艳 | 2012440111 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 估值数据总监 |
14 | 邓显华 | 2008440055 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 法定代表人 |
15 | 丁春荣 | 2010440037 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 技术总监 |
16 | 丁兴国 | 2013210077 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 项目经理 |
17 | 冯智涛 | 2012440058 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 估价师 |
18 | 伏虎林 | 2000440406 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | 副总经理 |
19 | 傅卓东 | 98190016 | 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司 | 评估部部长 |
20 | 韩诗媚 | 2011440099 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 技术总监 |
21 | 何桂华 | 2013440090 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 中山分公司技术总监 |
22 | 胡军 | 2004360069 | 深圳市国鸿泰土地房地产评估有限公司 | 总经理 |
23 | 胡元龙 | 2010440053 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 分公司管理部经理 |
24 | 黄小娟 | 2013440181 | 广东仁合土地房地产与资产评估有限公司 | 估价师 |
25 | 黄跃南 | 2002440008 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 董事长 |
26 | 黄振荣 | 2014440198 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 主管 |
27 | 简健芬 | 2013440288 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 部门经理 |
28 | 李辉 | 2013440086 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 部门经理 |
29 | 李韧 | 2011440011 | 广东品创土地房地产评估有限公司 | 技术总监 |
30 | 李硕恒 | 2014440100 | 惠州市粤惠土地房地产资产评估有限公司 | 技术总监 |
31 | 李秀标 | 96190010 | 广东正拓土地房地产与资产评估有限公司 | 执行董事 |
32 | 李燕燕 | 2012350044 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 技术总监 |
33 | 梁春露 | 2014440324 | 广东万诚房地产土地评估有限公司 | 副经理 |
34 | 梁振欣 | 2013440320 | 广东鸿正土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 项目经理 |
35 | 林兵 | 2000440153 | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司 | 法定代表人 |
36 | 林楚明 | 2013440341 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 审核专员 |
37 | 林文坚 | 2014440272 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 高级经理 |
38 | 凌志明 | 2011210029 | 广东明科资产评估土地房地产估价有限公司 | 估价师 |
39 | 刘敏杰 | 2008440024 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广州分公司负责人 |
40 | 刘平 | 2007440039 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 董事长 |
41 | 刘伟祥 | 2011440093 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 技术总监 |
42 | 罗斌 | 2004440074 | 惠州国源评估有限公司 | 技术总监 |
43 | 马翠莲 | 2013440106 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 部门副经理 |
44 | 彭凤琴 | 2012440234 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 技术经理 |
45 | 宋星慧 | 2000440460 | 深圳市英联资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 董事长 |
46 | 孙凌 | 96190044 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 董事长 |
47 | 覃茵 | 2011440193 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 技术部经理 |
48 | 谭梓韵 | 2012440142 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 副总经理 |
49 | 唐建军 | 2012430044 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 副总经理 |
50 | 唐伟 | 2011460001 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 副总经理 |
51 | 陶全军 | 2007440066 | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 副总经理 |
52 | 田慧 | 2013440084 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 审定中心经理、技术中心主任助理 |
53 | 王飞 | 2009440102 | 广东远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 副总经理 |
54 | 王浩亮 | 2014440250 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 评估部副部长 |
55 | 王娜 | 2012440013 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | 总经理 |
56 | 文仁璋 | 2012440091 | 惠州市建诚房地产土地与资产评估有限公司 | 副总经理 |
57 | 吴芳 | 2014440083 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 | 技术审核专员 |
58 | 吴平玉 | 2014440341 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 技术总审 |
59 | 吴俏 | 2014110278 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 评估部副经理 |
60 | 谢小龙 | 2013440287 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 技术经理 |
61 | 辛康驰 | 2014440045 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 分公司副总经理 |
62 | 徐君 | 2013440123 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 对公技术部经理 |
63 | 杨立洁 | 2013440020 | 广东永辉资产评估与土地房地产估价有限公司 | 副总经理、技术总监 |
64 | 杨燕颜 | 2013440143 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 总审 |
65 | 杨运超 | 2010410006 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 技术副总监 |
66 | 姚小刚 | 2010440027 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 副总裁 |
67 | 叶静雯 | 2013440122 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 咨询部主管 |
68 | 叶秋影 | 2012440001 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 副总经理 |
69 | 叶勇 | 2014440159 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 技术负责人 |
70 | 余明涛 | 2004440323 | 广东万诚房地产土地评估有限公司 | 经理 |
71 | 俞媚 | 2014440112 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 项目经理 |
72 | 袁彩云 | 2009430023 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 技术副总监 |
73 | 袁海平 | 2013440175 | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | 技术总监 |
74 | 张丽燕 | 2013440052 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 总经理助理 |
75 | 张启旺 | 2013440174 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 征收顾问部常务副总经理 |
76 | 张欣 | 2011430056 | 佛山市宏正房地产土地评估有限公司 | 评估审核负责人 |
77 | 张玉霞 | 2006440043 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 技术部总监 |
78 | 赵楚楠 | 2013440321 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 广州分公司副总经理 |
79 | 郑光炜 | 2012350043 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 江中珠事业部总监 |
80 | 郑会淞 | 2002440012 | 汕头市铭信资产评估土地房地产估价有限公司 | 法定代表人 |
81 | 郑文鸿 | 2008420046 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 技术副总监 |
82 | 郑勇 | 2002430007 | 广东恒邦土地房地产评估有限公司 | 总经理 |
83 | 钟慧香 | 2013440157 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 董事 |
84 | 钟小辉 | 2014440051 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 惠州分公司技术部经理 |
85 | 周志权 | 2014440217 | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司 | 部门经理 |
86 | 庄云玉 | 2010440122 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 金融事业部技术总审 |
87 | 卓建 | 2008440040 | 茂名利和土地房地产评估有限公司 | 法定代表人 |
88 | 宗显成 | 2010440046 | 广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司 | 技术总监 |
五、技术审裁组 |
序号 | 姓名 | 估价师资格证号 | 单位 | 职务/职称 |
1 | 叶卓华 | 2000440024 | 梅州市土地整治中心 | 副主任 |
2 | 张妤琳 | 2012440132 | 韶关学院英东生物与农业学院 | 讲师 |
六、司法评估专业技术评审组 |
序号 | 姓名 | 估价师资格证号 | 单位 | 职务/职称 |
1 | 简浩标 | 2012440092 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 常务副总经理、技术总监 |
2 | 童款强 | 2012440061 | 深圳市格衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 总经理 |
3 | 叶卓华 | 2000440024 | 梅州市土地整治中心 | 副主任 |
4 | 余明涛 | 2004440323 | 广东万诚房地产土地评估有限公司 | 经理 |
5 | 张妤琳 | 2012440132 | 韶关学院英东生物与农业学院 | 讲师 |
|
|
|
|
|
|
附件2:
广东省不动产登记与估价专业人员协会第四届专家库成员任职组别扩充名单(2022年)
(按姓名拼音顺序排列,排名不分先后)
一、公示地价组 |
序号 | 姓名 | 估价师资格证号 | 单位 | 职务/职称 |
1 | 关志雄 | 2002460034 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 副总经理 |
2 | 黄伟英 | 2008440087 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 副总经理 |
3 | 李欣 | 2009110021 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 部门副技术总监 |
4 | 廖磊 | 2008440006 | 广东国创房地产土地评估咨询有限公司 | 经理 |
5 | 廖志旺 | 98190008 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 副总经理 |
6 | 刘东梅 | 2008440001 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 土地评估技术总监 |
7 | 刘志远 | 2004440194 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 副总经理 |
8 | 谭伟红 | 2006440048 | 广东博邦资产土地房地产评估有限公司 | 总经理 |
9 | 唐春林 | 2006620007 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 分公司负责人 |
二、土地估价报告评议组 |
序号 | 姓名 | 估价师资格证号 | 单位 | 职务/职称 |
1 | 王丽芳 | 2002440126 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 总经理 |
三、技术审裁组 |
序号 | 姓名 | 估价师资格证号 | 单位 | 职务/职称 |
1 | 梁伟雄 | 2002440032 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 常务副总裁 |
2 | 廖双波 | 2010440093 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 总经理 |
3 | 蒙劲松 | 98200012 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 技术总监 |
4 | 邱志平 | 2002440031 | 广东中盈土地房地产资产评估工程咨询有限公司 | 执行董事 |
5 | 史晓林 | 2013440252 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 外联审核部经理 |
6 | 唐剑波 | 96190035 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 董事长 |
7 | 唐丽娜 | 2004440163 | 广东晟峰房地产土地资产评估咨询有限公司 | 副总经理 |
8 | 尹鹏强 | 2004440020 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 | 法定代表人 |
四、司法评估专业技术评审组 |
序号 | 姓名 | 估价师资格证号 | 单位 | 职务/职称 |
1 | 李宏炎 | 98190171 | 江门市中恒土地房地产评估有限公司 | 经理 |
2 | 李华勇 | 2004440071 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 总估价师 |
3 | 梁伟雄 | 2002440032 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 常务副总裁 |
4 | 廖双波 | 2010440093 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 总经理 |
5 | 卢启佳 | 2004440112 | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 董事长 |
6 | 蒙劲松 | 98200012 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 技术总监 |
7 | 邱志平 | 2002440031 | 广东中盈土地房地产资产评估工程咨询有限公司 | 执行董事 |
8 | 史晓林 | 2013440252 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 外联审核部经理 |
9 | 谭祖宇 | 2002440046 | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司 | 总经理 |
10 | 唐剑波 | 96190035 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 董事长 |
11 | 唐丽娜 | 2004440163 | 广东晟峰房地产土地资产评估咨询有限公司 | 副总经理 |
12 | 徐丽红 | 2004440268 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 副总经理 |
13 | 尹鹏强 | 2004440020 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 | 法定代表人 |
14 | 张建文 | 2000440207 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 总经理 |