广东省不动产登记与估价专业人员协会关于公布广东省2021年度《土地估价报告》抽查评议报告编号的通知
粤估协发〔2021〕60号
各相关土地估价机构:
根据《广东省土地估价报告抽查评议实施方案》,现将广东省2021年度土地估价报告行政监管和行业自律监管抽查评议的报告编号予以公布(见附件),请相关机构于2021年10月19日17:30前登陆省协会网站“广东省《土地估价报告》抽查评议系统”完成抽查报告上传,有关注意事项如下:
一、上传资料为《土地估价报告》(含结果报告、技术报告和附件);
二、上传格式为PDF文档(一个报告一个文档),相关签字盖章页需插入相应页面中;
三、请控制报告中图片精度,确保上传的单份PDF文档大小不超过8Mb,并在文档上传后点击预览界面查看,确保上传成功;
四、上传的《土地估价报告》须与自然资源部电子系统备案的报告一致,不得作任何更改,一经发现不一致的直接认定为不合格报告;
五、非系统出错等客观原因逾期未能上传的,当次评议记为不合格。
附件:
1. 广东省土地估价报告行政监管抽查评议报告编号;
2. 广东省土地估价行业自律监管抽查评议报告编号。
2021年10月19日
(联系人:刘淑珍、吴涛,联系电话:020-37804335、87606087)
附件1:
广东省土地估价报告行政监管抽查评议报告编号
序号 | 机构名称 | 备案号 | 编号 | 备注 |
一、在广东执业的省外机构 |
1 | 北京国土联房地产评估中心有限公司 | 1101820BA0028 | 国土联[2020](惠)(评)字第HD111号 |
|
2 | 北京华信房地产评估有限公司 | 1102620AA0036 | (北京)华信(2020)(估)字第00306号 |
|
3 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 1104121AA0074 | (北京)仁达【2021】(估)字第202101203017960号 |
|
4 | 北京岳华中天房地产评估有限公司 | 1106321HA0001 | [2021]岳华中天[评]字第2100012号 |
|
5 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 1107020IA0003 | (北京)中锋(2020)(估)字第40078号 |
|
6 | 博文房地产评估造价集团有限公司 | 3201021IA0133 | (京)博文(2021)(估)字第0357号 |
|
7 | 海南三赢土地房地产评估规划有限公司 | 4602321GA0008 | 粤三赢土估(2021)字第006号 |
|
8 | 天信房地产土地资产评估有限公司 | 4307221BC0111 | 天信(2021)(估)字第0239号 |
|
9 | 上海安大华永房地产土地估价有限公司 | 3100220AB0007 | 沪华(估)字(2020)TD第0045号 |
|
10 | 山东正诚土地房地产资产评估测绘有限公司 | 3716020BA0086 | (山东)正诚(2020)(估)字第FT0011号 |
|
11 | 云南瑞优房地产土地资产评估有限责任公司 | 5305021BA0078 | 云瑞(2021)(估)字第033号 |
|
12 | 湖南康驰房地产土地资产评估有限公司 | 4308721BA0013 | (湘)康驰地评(2021)(估)字第0927号 |
|
13 | 江苏天元房地产评估造价集团有限公司 | 3204520AA0108 | (江苏)天元(2020)(估)字第0026号 |
|
14 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 3206821GA0026 | (苏)象仁(2021)(估)字第116号 |
|
二、省内事业性质机构 |
15 | 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心 | 4428220BA0090 | 深房(土)估字[2020]第107号 |
|
|
三、省内备案机构 |
|
|
序号 | 机构名称 | 备案号 | 编号 |
|
|
16 | 汕头市立恒不动产房地产资产评估有限公司 | 4415621IA0053 | 立恒地评字(2021)09第004号 |
|
|
4415621IB0038 | 立恒地评字(2021)字07第003号 |
|
4415621IA0015 | 立恒地评字(2021)03第006号 |
|
17 | 湛江市中正资产评估土地房地产估价有限公司 | 4420621BA0023 | 中正地估字[2021]第024号 |
|
|
4420621BB0019 | 中正地估字[2021]第019号 |
|
4420620BA0020 | 中正地估字[2020]第023号 |
|
18 | 广东德信资产房地产土地评估有限公司 | 4437221DB0001 | 粤德土评(2021)(估)字第08001号 |
|
|
4437221DA0002 | 粤德土评(2021)(估)字第07002号 |
|
4437221DA0005 | 粤德土评(2021)(估)字第07005号 |
|
19 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4410621BA0030 | 合富土字[2021]090201TTBB号 |
|
|
4410621BA0005 | 合富土字〔2021〕030501TTBB号 |
|
4410620IC0031 | 合富土字[2020]091601TZJX号 |
|
20 | 广东文曲房地产土地与资产评估有限公司 | 4433720DA0019 | 粤文土估字[2020]第018号 |
|
|
4433720DA0004 | 粤文土估字[2020]第001号 |
|
4433720DA0009 | 粤文土估字[2020]第015号 |
|
21 | 广州顺益资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4436021IA0003 | 穗顺益评[2021]土估报字第003号 |
|
|
4436021BA0001 | 穗顺益评[2021]土估报字第001号 |
|
4436021BA0002 | 穗顺益评[2021]土估报字第002号 |
|
22 | 深圳市深信资产评估土地房地产估价有限公司 | 4440221HA0002 | 深深信土(评)字第22103033号 |
|
|
4440221HA0001 | 深深信土(评)字第22103035号 |
|
4440220HD0001 | 深深信土评字第22009028号 |
|
23 | 新兴县挚信房地产估价有限公司 | 4440621DA0006 | 新挚地估字(2021)30006号 |
|
|
4440621DA0001 | 新挚地估字(2021)30001号 |
|
4440620AA0006 | 新挚地估字(2020)第40001号 |
|
24 | 广州穗衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4434621GA0002 | 穗衡土评字[2021]第04001号 | 抽取报告时间段内,仅有2份备案业绩。 |
|
4434621IA0001 | 穗衡土评字[2021]第06002号 |
|
25 | 广东京华资产评估房地产土地估价有限公司 | 4407321DA0001 | 粤京土评报字(2021)第001号 | 抽取报告时间段内,仅有2份备案业绩。 |
|
4407321IA0002 | 粤京土评报字(2021)第002号 |
|
26 | 中联国际评估咨询有限公司 | 4435921EB0001 | 中联国际地字【2021】第WHMPZ0436号 | 抽取报告时间段内,仅有1份备案业绩。 |
|
27 | 茂名市东昊土地房地产评估有限公司 | 4429621BA0001 | 茂东昊(估)字[2021]第01036号 | 抽取报告时间段内,仅有1份备案业绩。 |
|
28 | 潮州市明正土地房地产评估咨询有限公司 | 4400421AB0001 | 潮明正(估)字(2021)第地01069号 |
|
|
29 | 大成国际资产评估土地房地产估价(深圳)有限公司 | 4434121IA0001 | 深大成估字(2021)TD06001号 |
|
|
30 | 戴维量行(深圳)土地房地产评估咨询有限公司 | 4404721IA0010 | 戴维估字FS(2021)(估)07-LN0014号 |
|
|
31 | 东莞市天勤土地评估有限公司 | 4401221BA0001 | 天勤地[2021](估)字第0101号 |
|
|
32 | 佛山市诚正土地房地产评估咨询有限公司 | 4402520AA0007 | 佛诚土估字【2020】第007号 |
|
|
33 | 佛山市浩贤土地房地产评估有限公司 | 4402920AA0002 | 佛浩2020土估字第20NSS0001号 |
|
|
34 | 佛山市鸿科土地房地产评估有限公司 | 4403121BA0001 | 佛鸿地评字[2021]第0801号 |
|
|
35 | 佛山市康诚房地产土地估价有限公司 | 4403621BA0035 | 佛康地评[2021](估)字第1035号 |
|
|
36 | 佛山市三水区正创土地房地产评估有限公司 | 4404221BA0011 | 三正评(土)[2021]估字第018号 |
|
|
37 | 佛山市天华房地产土地资产评估有限公司 | 4404321BA0010 | 佛天华土估字【2021】第014号 |
|
|
38 | 佛山市盈正房地产土地评估有限公司 | 4404821IA0002 | 正评字【2021】01008号 |
|
|
39 | 广东博顺资产房地产土地评估有限公司 | 4427521BA0001 | 佛博土评字【2021】(估)第BA01096号 |
|
|
40 | 广东诚成土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4414121BA0043 | 广东诚成(估)报字第[2021]B0518号 |
|
|
41 | 广东大川土地房地产资产评估有限公司 | 4428921IA0004 | 粤大川评(土)字[2020]第0378号 |
|
|
42 | 广东德众资产评估有限责任公司 | 4434021BA0009 | 德众地评(2021)估字第012号 |
|
|
43 | 广东鼎信资产土地房地产评估有限公司 | 4423621AA0013 | 鼎信[2021]莞土估第040646号 |
|
|
44 | 广东度量衡土地房地产资产评估规划有限公司 | 4430021BA0022 | 度量衡土评字[2021]-HY003号 |
|
|
45 | 广东公信房地产与土地评估有限公司 | 4416021BA0036 | 粤公信地评[2021]第037号 |
|
|
46 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 4402021IA0052 | 广量地[2021](估)字第081号之一 |
|
|
47 | 广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司 | 4406121IA0010 | 粤诚估字[2021]第TD0702号 |
|
|
48 | 广东广信资产土地房地产评估有限公司 | 4411818IB0042 | (惠州市)广信(2018)(估)字第0813LL002号 |
|
|
49 | 广东贵源土地房地产与资产评估有限公司 | 4402820BA0007 | 粤贵土估字[2020]10D2001号 |
|
|
50 | 广东国量房地产土地评估咨询有限公司 | 4430920IA0091 | 粤国量地估字[2020]第111501号 |
|
|
51 | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司 | 4403521IA0172 | (2021)粤国盛(JG)估字第1112号 |
|
|
52 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司 | 4429421AA0056 | 粤国政[2021]地估(连州)字第0009号 |
|
|
53 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 4406421IA0162 | 粤国众联估字[2021]第4QT-07008号 |
|
|
54 | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司 | 4411921BA0012 | (惠州市)翰华(2020)(估)字第12025号 |
|
|
55 | 广东浩宇房地产土地资产评估有限公司 | 4406521BA0028 | 粤浩土估字(2021)第T10007号 |
|
|
56 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 4412021BA0131 | (惠州市)恒正[2021](估)字第0195号 |
|
|
57 | 广东恒之信土地房地产资产评估有限公司 | 4406720AA0024 | 粤恒之信[2020]土估字第HX20BE009号 |
|
|
58 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 4406920IA0064 | 弘评(2020)第1255号 |
|
|
59 | 广东鸿泰资产土地房地产评估有限公司 | 4424221BA0102 | 鸿泰土估字(2021)第HT097号 |
|
|
60 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 | 4424420IA0028 | 金尺评字[2020]TD100007号 |
|
|
61 | 广东金港城土地房地产资产评估有限公司 | 4430720BA0004 | 粤金港城评土(2020)0004号 |
|
|
62 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 4407221IA0037 | 粤金估地字[2021GZ]-K0027号 |
|
|
63 | 广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司 | 4432621BB0007 | 粤金土估字[2021]第0907号 |
|
|
64 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 | 4407420BA0064 | 广京评字JX[2020](估)BAY100231号 |
|
|
65 | 广东凯仁房地产土地评估有限公司 | 4444521IA0001 | 凯仁估字(2021)第TD05001号 |
|
|
66 | 广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4421521GA0029 | (2020)粤联诚评字第102619号 |
|
|
67 | 广东陆地土地房地产估价有限公司 | 4422621BA0008 | 粤陆地估字[2021]T2104001号 |
|
|
68 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4407720BA0046 | 粤美评报字T20A070(2020-TA148) |
|
|
69 | 广东民泰土地房地产与资产评估有限公司 | 4407821BA0035 | 粤民泰(地)估字〔2021〕021号 |
|
|
70 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 4407921AA0042 | 南泰估字(2021)FS0002号 |
|
|
71 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 4412821BA0040 | 诺诚[2021]台2地字第0901号 |
|
|
72 | 广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司 | 4404021BA0022 | 启恒估字(2021)第TD09041号 |
|
|
73 | 广东千福田资产评估土地房地产估价有限公司 | 4420420HA0060 | 粤千福田地估字[2020]1111B001号 |
|
|
74 | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4426720BC0036 | 融达(土)评字第(2020)07J079号 |
|
|
75 | 广东瑞基资产评估土地房地产估价有限公司 | 4415820BA0071 | 粤瑞基土估字[2020]第1206号 |
|
|
76 | 广东三瑞资产土地房地产评估咨询有限公司 | 4408121BA0039 | 粤三瑞地评字2021020021号 |
|
|
77 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4408221BA0091 | 粤世房评报字[2021]第0105号 |
|
|
78 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 4408321IA0088 | 粤思远[2021]估字第D0086号 |
|
|
79 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 4413021IA0001 | 广天土估报字(2021)G0001号 |
|
|
80 | 广东天同房地产资产评估有限公司 | 4431421BA0001 | 粤天同评(土)字[2021]第004号 |
|
|
81 | 广东万诚房地产土地评估有限公司 | 4408421BA0010 | 粤万诚(茂)T20210005号 |
|
|
82 | 广东新博土地房地产资产评估有限公司 | 4401421BA0005 | 粤新博[2021]估字第2-04630号 |
|
|
83 | 广东新鸿信土地房地产资产评估有限公司 | 4408520IC0120 | 广鸿地估字[2020]082803号 |
|
|
84 | 广东鑫光土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 4409721BA0017 | 粤鑫评(估)字[2021]T0022号 |
|
|
85 | 广东信成土地房地产资产评估有限公司 | 4401521BA0058 | (广东)信成(2021)(估)字第09008号 |
|
|
86 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 4408621BA0560 | 评T21096460001 |
|
|
87 | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4413221BA0023 | 广东信利地评字[2021]第08017号 |
|
|
88 | 广东扬诚资产评估土地房地产估价有限公司 | 4408721AC0010 | 羊地字【2021】第WHMPZ0314号 |
|
|
89 | 广东银信土地房地产评估咨询有限公司 | 4401621BA0005 | 粤银信评字[2021]-0455号 |
|
|
90 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4419821BA0053 | 广东粤达评报字(2021)第T120053号 |
|
|
91 | 广东正量土地房地产资产评估有限公司 | 4409021IA0007 | 粤正量土估价字(2021)0004号 |
|
|
92 | 广东正中联行土地房地产评估有限公司 | 4401921BB0001 | 正中联行地字[2021]第13001号 |
|
|
93 | 广东志诚房地产土地资产评估有限公司 | 4430821IA0005 | 广东志诚地估字[2021]007号 |
|
|
94 | 广东致诚土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 4411421AA0009 | 粤致土评报(2021)(估)字第0030号 |
|
|
95 | 广东致信资产评估房地产土地估价有限公司 | 4438920IA0007 | 致信土估报字(2020)第007号 |
|
|
96 | 广东智尚资产评估房地产土地估价有限公司 | 4408821BA0016 | 粤智尚估字[2021]第JM-3207001号 |
|
|
97 | 广东中成资产土地房地产评估有限公司 | 4405120BA0056 | 中鼎评字ZDC[2020]T112557号 |
|
|
98 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 4409121BA0157 | 粤中地土地[2021](估)字第133号 |
|
|
99 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 4409220BA0125 | 粤中广兴(土)评(2020)第133号 |
|
|
100 | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 4413520IC0025 | 粤中坤[2020]地评报(估)字第25号 |
|
|
101 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 4408921BB0061 | 粤正诚土报字第A202104022号 |
|
|
102 | 广东中毅资产土地房地产评估有限公司 | 4405420BA0020 | 顺中评报字[2020](估)字第T07018号 |
|
|
103 | 广东中兆土地房地产评估有限公司 | 4406321BA0016 | 粤中兆[2021]地估(清)字第0013号 |
|
|
104 | 广东中正土地房地产与资产评估有限公司 | 4423221BA0008 | 粤中正(2021)估字第TD007号 |
|
|
105 | 广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4422320BA0038 | 中信地评字[2020]第C0034号 |
|
|
106 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 4424620BA0018 | 卓益地估字[2020]第T059号 |
|
|
107 | 广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4405621AA0001 | 粤安诚评报字(2020)总字00436号/JTKF(G)0001号 |
|
|
108 | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 | 4409820AA0003 | CQ/2020/L/5/KZ/JL |
|
|
109 | 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 | 4410021CB0003 | 穗衡鼎评土字[2021]第T003号 |
|
|
110 | 广州衡正致简土地房地产评估事务所(普通合伙) | 4443621IA0001 | 广衡地(2021)字第001号 |
|
|
111 | 广州市衡信土地房地产评估有限公司 | 4410320BB0002 | 穗衡评报[2020]估字第TD002号 |
|
|
112 | 广州市建证资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4423421BA0006 | 粤建证(2021)估字092701号 |
|
|
113 | 广州市亿信资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4410421IA0010 | 穗亿评字[2020]GQT20010006号 |
|
|
114 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 4410521AB0094 | 业评地字[2021]第0078号 |
|
|
115 | 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司 | 4410821BA0002 | 广州粤国[2021](估)字第202107A003号 |
|
|
116 | 河源市恒立信房地产评估有限公司 | 4438121AB0005 | 河恒【2021】地估字第014号 |
|
|
117 | 河源市正大资产土地房地产估价顾问有限公司 | 4431921BA0017 | 河智正估字(2021)07CT第0003号 |
|
|
118 | 惠州市宝质土地房地产与资产评估有限公司 | 4411521BA0018 | (惠州)惠宝估字(2021)第1106044号 |
|
|
119 | 惠州市建诚房地产土地与资产评估有限公司 | 4412221BA0008 | (惠州)建诚[2021](估)字第LXW2103032GT号 |
|
|
120 | 惠州市金城土地房地产资产评估有限公司 | 4412321BA0050 | 惠金城估字[2021]第G0212号 |
|
|
121 | 江门市信诚骏德资产评估房地产土地估价有限公司 | 4431721IA0003 | 江骏(2020)估地字第070号 |
|
|
122 | 江门市中恒土地房地产评估有限公司 | 4413321IB0065 | 江中恒地估字(2021)第063号 |
|
|
123 | 江门市中望德恒土地房地产资产评估有限公司 | 4413621BA0034 | 江中望德恒(2021)估字第039号 |
|
|
124 | 茂名市合众房地产资产评估有限公司 | 4436921BC0009 | 茂合众【2021】(估)字第009号 |
|
|
125 | 茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) | 4414520BB0102 | 茂盈恒信土估字[2020]第102号 |
|
|
126 | 茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司 | 4414621IB0026 | 茂中诚估字[2021]027号 |
|
|
127 | 梅州市嘉平资产房地产土地评估有限公司 | 4440520AA0015 | 梅市嘉平评报咨字(2020)第375号 |
|
|
128 | 梅州市鹏源土地房地产评估有限公司 | 4414921GA0001 | 鹏源地估字[2021]第01号 |
|
|
129 | 梅州市瑞鑫土地房地产评估有限公司 | 4435821BA0003 | 瑞鑫土估字(2021)第H0201号 |
|
|
130 | 梅州市政华土地房地产评估咨询有限公司 | 4431820BA0017 | 梅政华评字(2020)第MZ11021号 |
|
|
131 | 清远市公信房地产土地价格评估有限公司 | 4428721BA0023 | GXb2021-g032 |
|
|
132 | 清远市国成房地产评估有限公司 | 4444721DA0001 | 清国成评报字(2021)第0801号 |
|
|
133 | 清远市中信华资产房地产土地评估有限公司 | 4415520BA0017 | 清远市中信华评报字[2020]第11048号 |
|
|
134 | 汕尾市岭南智德土地房地产评估咨询有限公司 | 4429321BA0035 | 汕岭地估字【2021】第LNZD179号 |
|
|
135 | 上诚(清远)资产房地产评估咨询事务所(普通合伙) | 4443821DA0004 | 上诚(清远)评报字(2021)第06003号 |
|
|
136 | 韶关市鼎顺房地产与土地评估有限公司 | 4438420IA0062 | 韶鼎顺地评[2020]064号 |
|
|
137 | 韶关市佳铖房地产与土地评估有限公司 | 4416221BA0040 | 韶佳房评字〔2021〕第161号 |
|
|
138 | 韶关市南沣房地产土地资产评估有限公司 | 4439821BA0009 | 沣评房字第2021099号 |
|
|
139 | 韶关市中土源土地与房地产评估有限公司 | 4426321BC0060 | 韶中土源技字(2021060) |
|
|
140 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 4430121BA0009 | 深长基土估第20210703号 |
|
|
141 | 深圳市格衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4416721IA0002 | 深格评字第20122805号-土 |
|
|
142 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 4416921IA0259 | 深国策估字FZS[2021]TD080008号 |
|
|
143 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4417121IA0003 | 深国浩(2021)(估)第3006号 |
|
|
144 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 4417421BB0002 | 深国潼联评字【2021】20012号 |
|
|
145 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 4416521IB0020 | 深国誉评字[2021](估)JYTD0702号 |
|
|
146 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 | 4431020AA0003 | 深国政【2020】(估)字第09271055T号 |
|
|
147 | 深圳市国咨土地房地产资产评估有限公司 | 4417220BA0108 | 深国咨[2020](估)字第11004号 |
|
|
148 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 4417321IA0008 | 深国资源穗评字第[2021]GZ-FC-T07001号 |
|
|
149 | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 | 4428819IB0009 | 深鹏晨土评估报字2019042号 |
|
|
150 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4430621BA0028 | 深世纪中盛土估字[2021]第09014B号 |
|
|
151 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 4418220IA0558 | 深同诚评字(2020E)(估)字07QCT第002号 |
|
|
152 | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | 4418321GA0041 | 深文集估字[2021]SZ第010号、深文集技字[2021]SZ第010号 |
|
|
153 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | 4418421BA0022 | 深新土估字[2021]第HY060号 |
|
|
154 | 深圳市英联资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 4418621IA0002 | 深英评[2021](估)字第T01002号 |
|
|
155 | 深圳市永信资产评估房地产估价有限公司 | 4436421BA0004 | 深永评地字(2021)003号 |
|
|
156 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | 4423520BA0004 | 深尊量行【2020】(估)字第T11003号 |
|
|
157 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 4421621IA0002 | 深亿通估报字(2021)第5002号 |
|
|
158 | 深圳云上土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4417821GA0002 | 深云上[2021](估)字第ST001号 |
|
|
159 | 阳春市大地房地产土地评估咨询有限公司 | 4419221BB0030 | 粤大地[2021](估)字第4E009号 |
|
|
160 | 阳江市同德土地房地产评估经纪有限公司 | 4419621BA0021 | 阳江同德土地(2021)(估)字第TG008号 |
|
|
161 | 云浮科信土地房地产资产评估有限公司 | 4420021BA0011 | 云科土评估字[2021]第0501号 |
|
|
162 | 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4427221BA0013 | 中成评字[2021]第604001号 |
|
|
163 | 中山市梵亚资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4434821IB0001 | 中梵土估字(2021)第A082301号 |
|
|
164 | 中山市佳信土地房地产估价有限公司 | 4424120CA0007 | (2020)中佳土评字第1217E1号 |
|
|
165 | 中山市科兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 4421421IA0001 | (2020)中科资评字第121601号 |
|
|
166 | 中山市中土房地产土地估价咨询有限公司 | 4422021BA0004 | 中土[2021]技字第T002号 |
|
|
167 | 中山市中鑫房地产土地评估有限公司 | 4422420HA0013 | 中鑫地评(2020)第D12005号 |
|
|
168 | 珠海诚正土地房地产评估有限公司 | 4435721AA0001 | 粤珠诚正[2021](估)字第G0001号 |
|
|
169 | 珠海仁合土地房地产与资产评估有限公司 | 4422721BA0001 | 珠仁合估字第2021A0434号 |
|
|
170 | 珠海天赋土地房地产评估咨询有限公司 | 4423021IA0001 | 珠天赋[估价]字[21]09B003号 |
|
|
171 | 佛山市南海区正晟房地产评估有限公司 |
|
|
|
|
172 | 广东立信资产土地房地产评估咨询有限公司 |
|
| 抽取报告时间段内(2020年10月1日至2021年9月30日),无备案业绩。 |
|
173 | 广东晟峰房地产土地资产评估咨询有限公司 |
|
|
|
174 | 广东中源房地产土地资产评估咨询有限公司 |
|
|
|
175 | 河源易思房地产土地估价有限公司 |
|
|
|
176 | 惠州市东江资产评估与房地产土地估价所(普通合伙) |
|
|
|
177 | 惠州市惠阳区金土地房地产评估事务所(普通合伙) |
|
|
|
178 | 韶关市宗信资产评估事务所(特殊普通合伙) |
|
|
|
179 | 深圳东晟房地产评估有限公司 |
|
|
|
180 | 深圳市恒深房地产土地资产评估有限公司 |
|
|
|
181 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 |
|
|
|
182 | 深圳市懿元百年房地产土地咨询评估有限公司 |
|
|
|
183 | 深圳市中诚土地房地产资产评估顾问有限公司 |
|
|
|
184 | 深圳中鑫国际资产评估土地房地产估价有限公司 |
|
|
|
185 | 肇庆永正资产评估土地房地产估价有限公司 |
|
|
|
186 | 珠海市永安达土地房地产与资产评估有限公司 |
|
|
|
附件2:
广东省土地估价行业自律监管抽查评议报告编号
序号 | 机构名称 | 备案号 | 编号 | 备注 |
1 | 东莞市东沃土地房地产评估有限公司 | 4427821AA0001 | 东沃土估字[2020]第0901-H号 |
|
2 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 4440821DA0001 | 华联土估字【2021】0001号 |
|
3 | 东莞市正和土地房地产资产评估有限公司 | 4401721BA0002 | 正估字[2021]第352号 |
|
4 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 4402321IA0004 | 佛诚土估字[2021]第004号 |
|
5 | 佛山市公正诚房地产土地及资产评估有限公司 | 4402720IA0036 | 公正诚估价TD字[2020]第058号 |
|
6 | 佛山市宏正房地产土地评估有限公司 | 4403320BA0022 | 佛宏正(土)评2020第A023号 |
|
7 | 佛山市华鹍房地产与土地评估有限公司 | 4403421BA0026 | 佛华鹍土评字[2021]第027号 |
|
8 | 佛山市瑞正土地房地产资产评估有限公司 | 4404121BA0001 | 佛瑞正土估字[2021]第001号 |
|
9 | 佛山市信欣房地产土地评估有限公司 | 4404621BA0005 | 佛信地评字[2021]04001号 |
|
10 | 佛山市智勤房地产土地评估有限公司 | 4405321AA0004 | 佛智土估字(2021)第0701号 |
|
11 | 高州市众越土地房地产估价事务所(特殊普通合伙) | 4435521BA0003 | 高众越土估字【2021】第003号 |
|
12 | 广东博邦资产土地房地产评估有限公司 | 4411621BA0074 | 广东博邦土地(估)字BH[2021]第B070157号 |
|
13 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 4405821IA0018 | 财兴土评字[2021]第018号 |
|
14 | 广东诚业土地房地产评估有限公司 | 4426521BA0136 | 广东诚业评字第T2021090963号 |
|
15 | 广东得信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4405721BA0019 | 得信房评字第TMM[2021]06002号 |
|
16 | 广东德尚土地房地产评估有限公司 | 4424821DA0001 | 德尚评字[2021]T-0172号 |
|
17 | 广东德正华资产土地房地产评估测绘有限公司 | 4413821BA0074 | 德正华[2021](技)字第069号 |
|
18 | 广东方圆土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4400720BB0041 | 粤方圆土(估)字[2020]第B00070号 |
|
19 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 4406021IB0061 | 粤穗公评(估)字(2021)202150029号 |
|
20 | 广东广厦土地房地产估价有限公司 | 4423720BC0145 | 粤广厦房地估字(2020)第T062401号 |
|
21 | 广东广之信资产土地房地产评估有限公司 | 4400821BA0007 | 广之信评报(2021)07-043号 |
|
22 | 广东国创房地产土地评估咨询有限公司 | 4414820IA0157 | 粤华资(估)字2020第M-014号 |
|
23 | 广东国汇土地房地产评估有限公司 | 4406220BA0082 | 粤国汇[2020](评)字第09127号 |
|
24 | 广东国信土地房地产估价咨询有限公司 | 4421321BA0002 | 粤国信土(估)字[2021]第1033005JCZ号 |
|
25 | 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司 | 4409620BA0058 | 昊华地评报字(2020)第059号 |
|
26 | 广东衡达房地产土地资产评估与测绘有限公司 | 4420721IA0052 | 衡封地估2021-0406号 |
|
27 | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司 | 4434920BA0025 | 粤衡通评土(估)字第(2020)09-028号、粤衡通评土(技)字第(2020)09-028号 |
|
28 | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司 | 4424021BA0001 | 粤宏江土评(估)字第【2021】-2001号 |
|
29 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 4406821BA0081 | 粤虹宇地估字[2021]第05120007号 |
|
