粤土协发[2015]6号
广东省不动产登记与估价专业人员协会
关于领取2014年新取得及更换(补办)
土地估价师资格证书的通知
各相关土地估价师:
根据《国土资源部办公厅关于公布录取全国土地估价师资格人员名单(2014年)的通知》(国土资厅发[2014]40号),广东省2014年有347人通过土地估价师资格考试(名单见附件一),请携带身份证原件及复印件到省协会领取土地估价师资格证书,委托代领的凭委托书、本人及代领人身份证原件和复印件领取。另2014年度申请更换(补办)人员的土地估价师资格证书(附件二)也可一并领取。
领证时间:2月4日-13日(法定节假日不上班)上午9:00-12:00,下午14:00-17:30
领证地址:广州市环市东路450号华信中心702室
联系人:吴先生 郑小姐
联系电话:020-37628100 020-87676905
附件一:《2014年度全国土地估价师资格考试(广东)录取名单》
附件二:广东省《土地估价师资格证书》更换(补办)名单。
二O一五年二月四日
附件一:
2014年度全国土地估价师资格考试(广东)录取名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 |
1 | 陈辉 | 女 | 2014440001 | 34 | 陈杰 | 男 | 2014440034 | 67 | 谢绍聪 | 男 | 2014440067 |
2 | 蒋献红 | 男 | 2014440002 | 35 | 胡义鹏 | 男 | 2014440035 | 68 | 曾芳芳 | 女 | 2014440068 |
3 | 张锦意 | 男 | 2014440003 | 36 | 余子雯 | 女 | 2014440036 | 69 | 蔡超 | 男 | 2014440069 |
4 | 肖裕轰 | 男 | 2014440004 | 37 | 吴泓 | 男 | 2014440037 | 70 | 刘祥胜 | 男 | 2014440070 |
5 | 张红光 | 男 | 2014440005 | 38 | 白航 | 男 | 2014440038 | 71 | 关璟瑞 | 女 | 2014440071 |
6 | 李慧 | 女 | 2014440006 | 39 | 詹镇南 | 男 | 2014440039 | 72 | 林丽玲 | 女 | 2014440072 |
7 | 黄先琪 | 男 | 2014440007 | 40 | 谭龙青 | 男 | 2014440040 | 73 | 刘嘉阳 | 男 | 2014440073 |
8 | 李剑文 | 女 | 2014440008 | 41 | 黄志军 | 男 | 2014440041 | 74 | 冯启柱 | 男 | 2014440074 |
9 | 洪杏伟 | 男 | 2014440009 | 42 | 谢慈锐 | 男 | 2014440042 | 75 | 吴涛 | 男 | 2014440075 |
10 | 李淑锐 | 男 | 2014440010 | 43 | 陆建安 | 男 | 2014440043 | 76 | 钟志伟 | 男 | 2014440076 |
11 | 马忠杰 | 男 | 2014440011 | 44 | 梁施瑞 | 男 | 2014440044 | 77 | 肖海珍 | 女 | 2014440077 |
12 | 唐龙华 | 男 | 2014440012 | 45 | 辛康驰 | 男 | 2014440045 | 78 | 黄冠贤 | 男 | 2014440078 |
13 | 艾中星 | 男 | 2014440013 | 46 | 陈峰 | 男 | 2014440046 | 79 | 高和平 | 男 | 2014440079 |
14 | 钟菊珍 | 女 | 2014440014 | 47 | 万文杰 | 男 | 2014440047 | 80 | 何伟峰 | 男 | 2014440080 |
15 | 苟婷婷 | 女 | 2014440015 | 48 | 丁光宏 | 男 | 2014440048 | 81 | 潘仲仁 | 男 | 2014440081 |
16 | 张强 | 男 | 2014440016 | 49 | 李健聪 | 男 | 2014440049 | 82 | 李海强 | 男 | 2014440082 |
17 | 高洁 | 女 | 2014440017 | 50 | 曾兵 | 男 | 2014440050 | 83 | 吴芳 | 女 | 2014440083 |
18 | 付金红 | 女 | 2014440018 | 51 | 钟小辉 | 男 | 2014440051 | 84 | 黄欣慧 | 女 | 2014440084 |
19 | 梁丽娟 | 女 | 2014440019 | 52 | 张平 | 女 | 2014440052 | 85 | 梁展豪 | 男 | 2014440085 |
20 | 李彬 | 男 | 2014440020 | 53 | 刘景铭 | 男 | 2014440053 | 86 | 叶远威 | 男 | 2014440086 |
21 | 刘宏东 | 男 | 2014440021 | 54 | 方呈伟 | 男 | 2014440054 | 87 | 周金喜 | 男 | 2014440087 |
22 | 吴志敏 | 女 | 2014440022 | 55 | 黄育文 | 男 | 2014440055 | 88 | 周玉龙 | 男 | 2014440088 |
23 | 郑楚珍 | 女 | 2014440023 | 56 | 李亮 | 男 | 2014440056 | 89 | 卢伟鹏 | 男 | 2014440089 |
24 | 谢静媚 | 女 | 2014440024 | 57 | 梁瑜 | 女 | 2014440057 | 90 | 黄柳青 | 女 | 2014440090 |
25 | 严嘉乐 | 男 | 2014440025 | 58 | 田柏栋 | 男 | 2014440058 | 91 | 陈巧 | 女 | 2014440091 |
26 | 王品 | 男 | 2014440026 | 59 | 陈绍芬 | 女 | 2014440059 | 92 | 彭宝仪 | 女 | 2014440092 |
27 | 杜彩霞 | 女 | 2014440027 | 60 | 麦洁雯 | 女 | 2014440060 | 93 | 高瞻 | 男 | 2014440093 |
28 | 刘倩 | 女 | 2014440028 | 61 | 林戈斯 | 男 | 2014440061 | 94 | 邓灏钊 | 男 | 2014440094 |
29 | 冯坚 | 男 | 2014440029 | 62 | 梁翻腾 | 男 | 2014440062 | 95 | 赖婉茹 | 女 | 2014440095 |
30 | 田桉 | 男 | 2014440030 | 63 | 林起凤 | 女 | 2014440063 | 96 | 曾兆文 | 男 | 2014440096 |
31 | 陈健平 | 男 | 2014440031 | 64 | 刘惠思 | 女 | 2014440064 | 97 | 黄翠婷 | 女 | 2014440097 |
32 | 李卓贤 | 男 | 2014440032 | 65 | 何茜 | 女 | 2014440065 | 98 | 高少慧 | 女 | 2014440098 |
33 | 杨定义 | 男 | 2014440033 | 66 | 罗丽冰 | 女 | 2014440066 | 99 | 谭玉雄 | 男 | 2014440099 |
序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 |
100 | 李硕恒 | 女 | 2014440100 | 133 | 毛小源 | 男 | 2014440133 | 166 | 孔惠欣 | 女 | 2014440166 |
101 | 赵思凡 | 女 | 2014440101 | 134 | 许仲爱 | 女 | 2014440134 | 167 | 伦祺康 | 男 | 2014440167 |
102 | 陈泳彬 | 男 | 2014440102 | 135 | 程家昌 | 男 | 2014440135 | 168 | 赵龙泉 | 男 | 2014440168 |
103 | 马燕霞 | 女 | 2014440103 | 136 | 魏芳 | 女 | 2014440136 | 169 | 陈渊涛 | 男 | 2014440169 |
104 | 郑佳 | 女 | 2014440104 | 137 | 林子程 | 男 | 2014440137 | 170 | 丁芳华 | 男 | 2014440170 |
105 | 余劲柏 | 男 | 2014440105 | 138 | 王伟政 | 男 | 2014440138 | 171 | 周思良 | 男 | 2014440171 |
106 | 梁国文 | 男 | 2014440106 | 139 | 廖燕勤 | 女 | 2014440139 | 172 | 叶雨婷 | 女 | 2014440172 |
107 | 李嘉盛 | 男 | 2014440107 | 140 | 许海清 | 男 | 2014440140 | 173 | 何海飞 | 男 | 2014440173 |
108 | 杨宏海 | 男 | 2014440108 | 141 | 石全 | 女 | 2014440141 | 174 | 王文琳 | 男 | 2014440174 |
109 | 刘威威 | 男 | 2014440109 | 142 | 黄鑫 | 男 | 2014440142 | 175 | 刘玉琼 | 女 | 2014440175 |
110 | 何科科 | 男 | 2014440110 | 143 | 熊漫 | 女 | 2014440143 | 176 | 祝迪 | 女 | 2014440176 |
111 | 吕伊璇 | 女 | 2014440111 | 144 | 林光梅 | 女 | 2014440144 | 177 | 龚晓静 | 女 | 2014440177 |
112 | 俞媚 | 女 | 2014440112 | 145 | 倪冬如 | 女 | 2014440145 | 178 | 柯常春 | 男 | 2014440178 |
113 | 钟雪虹 | 女 | 2014440113 | 146 | 黄学成 | 男 | 2014440146 | 179 | 林晓灿 | 男 | 2014440179 |
114 | 周相贵 | 男 | 2014440114 | 147 | 杨晓彦 | 男 | 2014440147 | 180 | 刘雄辉 | 男 | 2014440180 |
115 | 冼达超 | 男 | 2014440115 | 148 | 邢艳芬 | 女 | 2014440148 | 181 | 黎扬满 | 男 | 2014440181 |
116 | 谭许 | 男 | 2014440116 | 149 | 王德东 | 男 | 2014440149 | 182 | 傅益勤 | 女 | 2014440182 |
117 | 黄鹏 | 女 | 2014440117 | 150 | 尹锐盛 | 男 | 2014440150 | 183 | 陈海清 | 女 | 2014440183 |
118 | 邓知行 | 男 | 2014440118 | 151 | 徐超前 | 男 | 2014440151 | 184 | 李圣五 | 男 | 2014440184 |
119 | 伦丽婷 | 女 | 2014440119 | 152 | 黄友胜 | 男 | 2014440152 | 185 | 张远奇 | 男 | 2014440185 |
120 | 温伟胜 | 男 | 2014440120 | 153 | 彭宇生 | 男 | 2014440153 | 186 | 张浩才 | 男 | 2014440186 |
121 | 彭文婷 | 女 | 2014440121 | 154 | 李春叶 | 女 | 2014440154 | 187 | 杨成 | 男 | 2014440187 |
122 | 梁正标 | 男 | 2014440122 | 155 | 曾明凯 | 男 | 2014440155 | 188 | 陈琪 | 女 | 2014440188 |
123 | 黄华龙 | 男 | 2014440123 | 156 | 蔡舒翔 | 男 | 2014440156 | 189 | 徐源 | 男 | 2014440189 |
124 | 陈娟 | 女 | 2014440124 | 157 | 段美华 | 女 | 2014440157 | 190 | 张伟保 | 男 | 2014440190 |
125 | 张琼升 | 女 | 2014440125 | 158 | 邓剑萍 | 男 | 2014440158 | 191 | 李啟彬 | 男 | 2014440191 |
126 | 梁成武 | 男 | 2014440126 | 159 | 叶勇 | 男 | 2014440159 | 192 | 骆兆龙 | 男 | 2014440192 |
127 | 黄丽红 | 女 | 2014440127 | 160 | 余仕永 | 男 | 2014440160 | 193 | 赖晓丹 | 女 | 2014440193 |
128 | 王昆 | 女 | 2014440128 | 161 | 马捷君 | 女 | 2014440161 | 194 | 周含芳 | 女 | 2014440194 |
129 | 植子龙 | 男 | 2014440129 | 162 | 关玲芝 | 女 | 2014440162 | 195 | 肖淑仪 | 女 | 2014440195 |
130 | 赵婷 | 女 | 2014440130 | 163 | 温家骏 | 男 | 2014440163 | 196 | 邓浩林 | 男 | 2014440196 |
131 | 何惠明 | 男 | 2014440131 | 164 | 龙昆 | 男 | 2014440164 | 197 | 谭映华 | 女 | 2014440197 |
132 | 沈国铭 | 男 | 2014440132 | 165 | 邓瑞 | 女 | 2014440165 | 198 | 黄振荣 | 男 | 2014440198 |
序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 |
199 | 许玉琼 | 女 | 2014440199 | 232 | 黄艳春 | 女 | 2014440232 | 265 | 曹璐 | 女 | 2014440265 |
200 | 成铎荣 | 男 | 2014440200 | 233 | 李华兴 | 男 | 2014440233 | 266 | 吴泽堂 | 男 | 2014440266 |
201 | 林勇军 | 男 | 2014440201 | 234 | 张锦春 | 男 | 2014440234 | 267 | 唐丽娟 | 女 | 2014440267 |
202 | 胡炜 | 男 | 2014440202 | 235 | 冯贤舜 | 男 | 2014440235 | 268 | 林振龙 | 男 | 2014440268 |
203 | 张艳敏 | 女 | 2014440203 | 236 | 杨火强 | 男 | 2014440236 | 269 | 胡建勇 | 男 | 2014440269 |
204 | 胡强 | 男 | 2014440204 | 237 | 王英 | 女 | 2014440237 | 270 | 陈日设 | 男 | 2014440270 |
205 | 曾岳灵 | 男 | 2014440205 | 238 | 郑世友 | 男 | 2014440238 | 271 | 陈晔 | 女 | 2014440271 |
206 | 罗宝平 | 男 | 2014440206 | 239 | 陈泽鹏 | 男 | 2014440239 | 272 | 林文坚 | 男 | 2014440272 |
207 | 佘妙娥 | 女 | 2014440207 | 240 | 王柳彬 | 男 | 2014440240 | 273 | 潘建锋 | 男 | 2014440273 |
208 | 曾兴裕 | 男 | 2014440208 | 241 | 冯司琪 | 女 | 2014440241 | 274 | 潘欣欣 | 女 | 2014440274 |
209 | 黄准 | 男 | 2014440209 | 242 | 王焕军 | 女 | 2014440242 | 275 | 张中元 | 男 | 2014440275 |
210 | 沈茂泉 | 男 | 2014440210 | 243 | 李钢 | 男 | 2014440243 | 276 | 曾世华 | 男 | 2014440276 |
211 | 陈茂芳 | 女 | 2014440211 | 244 | 吴艳红 | 女 | 2014440244 | 277 | 黄树梅 | 女 | 2014440277 |
212 | 刘晓华 | 女 | 2014440212 | 245 | 钟剑锋 | 男 | 2014440245 | 278 | 吴俏 | 女 | 2014440278 |
213 | 程兆勋 | 男 | 2014440213 | 246 | 韩书成 | 男 | 2014440246 | 279 | 吴国荣 | 男 | 2014440279 |
214 | 张卫敏 | 男 | 2014440214 | 247 | 谭有卿 | 女 | 2014440247 | 280 | 易志坚 | 男 | 2014440280 |
215 | 刘立 | 男 | 2014440215 | 248 | 陈正雄 | 男 | 2014440248 | 281 | 聂文武 | 男 | 2014440281 |
216 | 李迎新 | 男 | 2014440216 | 249 | 刘力兵 | 女 | 2014440249 | 282 | 邓丽玲 | 女 | 2014440282 |
217 | 周志权 | 男 | 2014440217 | 250 | 王浩亮 | 男 | 2014440250 | 283 | 唐雷 | 男 | 2014440283 |
218 | 王子华 | 男 | 2014440218 | 251 | 徐梓韵 | 女 | 2014440251 | 284 | 俞雯熠 | 男 | 2014440284 |
219 | 郭清 | 女 | 2014440219 | 252 | 林秀玲 | 女 | 2014440252 | 285 | 曹阳生 | 男 | 2014440285 |
220 | 张灼明 | 男 | 2014440220 | 253 | 周伟良 | 男 | 2014440253 | 286 | 马征达 | 男 | 2014440286 |
221 | 夏小燕 | 女 | 2014440221 | 254 | 李胜娣 | 女 | 2014440254 | 287 | 梁晓萍 | 女 | 2014440287 |
222 | 黄苑苑 | 女 | 2014440222 | 255 | 刘光盛 | 男 | 2014440255 | 288 | 李辉 | 男 | 2014440288 |
223 | 曾磊 | 女 | 2014440223 | 256 | 施树金 | 男 | 2014440256 | 289 | 张根香 | 女 | 2014440289 |
224 | 王丹丹 | 女 | 2014440224 | 257 | 陈耿生 | 男 | 2014440257 | 290 | 周建生 | 男 | 2014440290 |
225 | 戴平波 | 男 | 2014440225 | 258 | 谭雪梅 | 女 | 2014440258 | 291 | 郑学文 | 男 | 2014440291 |
226 | 刘伟麟 | 男 | 2014440226 | 259 | 冯莹杰 | 男 | 2014440259 | 292 | 梁珍 | 女 | 2014440292 |
227 | 林增 | 男 | 2014440227 | 260 | 蔡峻 | 男 | 2014440260 | 293 | 纪静美 | 女 | 2014440293 |
228 | 梁伟潮 | 男 | 2014440228 | 261 | 吴莉玲 | 女 | 2014440261 | 294 | 卢淑娜 | 女 | 2014440294 |
229 | 刘春梅 | 女 | 2014440229 | 262 | 黄熟议 | 女 | 2014440262 | 295 | 蔡国强 | 男 | 2014440295 |
230 | 陈文佳 | 女 | 2014440230 | 263 | 李圣炎 | 男 | 2014440263 | 296 | 邱莉娜 | 女 | 2014440296 |
231 | 宋碧华 | 女 | 2014440231 | 264 | 黄翅清 | 女 | 2014440264 | 297 | 裴来腾 | 男 | 2014440297 |
序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 |
298 | 张锦萍 | 女 | 2014440298 | 331 | 钟宇珊 | 女 | 2014440331 | | | | |
299 | 萧锐廉 | 男 | 2014440299 | 332 | 常江 | 男 | 2014440332 | | | | |
300 | 施嘉敏 | 女 | 2014440300 | 333 | 阮飞 | 女 | 2014440333 | | | | |
301 | 杨苗苗 | 女 | 2014440301 | 334 | 邱建民 | 男 | 2014440334 | | | | |
302 | 伍芳 | 女 | 2014440302 | 335 | 曾锦东 | 男 | 2014440335 | | | | |
303 | 徐国献 | 男 | 2014440303 | 336 | 闵程程 | 女 | 2014440336 | | | | |
304 | 刘强 | 男 | 2014440304 | 337 | 张腾 | 男 | 2014440337 | | | | |
305 | 于海蛟 | 男 | 2014440305 | 338 | 吴泽超 | 男 | 2014440338 | | | | |
306 | 车丽媛 | 女 | 2014440306 | 339 | 邹雪雁 | 女 | 2014440339 | | | | |
307 | 侯帆 | 男 | 2014440307 | 340 | 周少炜 | 男 | 2014440340 | | | | |
308 | 邹利军 | 男 | 2014440308 | 341 | 吴平玉 | 女 | 2014440341 | | | | |
309 | 余永方 | 男 | 2014440309 | 342 | 黄诗琪 | 女 | 2014440342 | | | | |
310 | 徐君 | 男 | 2014440310 | 343 | 张扬 | 女 | 2014440343 | | | | |
311 | 朱利华 | 男 | 2014440311 | 344 | 廖金春 | 男 | 2014440344 | | | | |
312 | 林志福 | 男 | 2014440312 | 345 | 何泳洪 | 男 | 2014440345 | | | | |
313 | 熊芸 | 女 | 2014440313 | 346 | 王豪 | 男 | 2014440346 | | | | |
314 | 谢宇卿 | 男 | 2014440314 | 347 | 郑欣鹏 | 男 | 2014440347 | | | | |
315 | 陈浩 | 男 | 2014440315 | | | | | | | | |
316 | 冯泽权 | 男 | 2014440316 | | | | | | | | |
317 | 丁炜 | 男 | 2014440317 | | | | | | | | |
318 | 丘玉群 | 女 | 2014440318 | | | | | | | | |
319 | 许强 | 男 | 2014440319 | | | | | | | | |
320 | 汪竹飞 | 男 | 2014440320 | | | | | | | | |
321 | 雷李莉 | 女 | 2014440321 | | | | | | | | |
322 | 杨倩 | 女 | 2014440322 | | | | | | | | |
323 | 陈江 | 女 | 2014440323 | | | | | | | | |
324 | 梁春露 | 男 | 2014440324 | | | | | | | | |
325 | 黄超毅 | 男 | 2014440325 | | | | | | | | |
326 | 任腾 | 男 | 2014440326 | | | | | | | | |
327 | 朱树玉 | 男 | 2014440327 | | | | | | | | |
328 | 赵艳娥 | 女 | 2014440328 | | | | | | | | |
329 | 吴明晖 | 男 | 2014440329 | | | | | | | | |
330 | 蔡裕 | 女 | 2014440330 | | | | | | | | |
附件二:
2014年广东省《土地估价师资格证书》更换(补办)证名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 资格证书号 |
1 | 余明涛 | 男 | 广东万诚房地产土地评估有限公司 | 2004440323 |
2 | 黄鸿根 | 男 | 广州市亿信房地产土地评估有限公司 | 98190044 |
3 | 陈焯玲 | 女 | 云浮科兴土地评估有限公司 | 98190030 |
4 | 骆艺明 | 男 | 广东国政土地和房地产评估有限公司 | 2002440328 |
5 | 梅敬锋 | 男 | 韶关市公信房地产与土地评估有限公司 | 2002360063 |
6 | 商小刚 | 男 | 中山市佳信土地房地产估价有限公司 | 2008420021 |
7 | 严章波 | 男 | 深圳市世纪中盛房地产评估有限公司 | 96190085 |
8 | 夏辉 | 女 | 深圳市友达康土地房地产评估顾问有限公司 | 98190318 |
9 | 张瑶 | 女 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 2012440021 |
10 | 谭智毅 | 女 | 广东京信房地产土地评估有限公司 | 2002440078 |