关于领取2012年新通过土地估价师资格证书
及领取2012年度更换(补办)证书的通知
各土地估价师:
根据《关于公布通过全国土地估价师资格考试人员名单(2012年)的通知》(国土资厅发[2013]5号),广东省2012年有245人通过土地估价师资格考试(名单见附件),请各自携带身份证原件及复印件到广东省土地估价师与土地登记代理人协会领取土地估价师资格证书,委托代领的凭委托书、代领人身份证、被代领人身份证原件、复印件领取。另2012年度更换(补办)人员的证书(附件二)也已经换了回来,单位可统一委托人一并领取。特此通知!
领证地址:广州市环市东路450号华信中心701室
联系人:郑小姐
联系电话:020-87676905
附件一:《2012年度全国土地估价师资格考试(广东)录取名单》
附件二:广东省《土地估价师资格证书》更换(补办)名单。
全国土地估价师资格考试广东考区办公室
广东省土地估价师与土地登记代理人协会
二O一三年四月二日
附件一:
2011年度全国土地估价师资格考试(广东)录取名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 |
1 | 叶秋影 | 女 | 2012440001 | 34 | 余胜益 | 男 | 2012440034 | 67 | 黄俊 | 男 | 2012440067 |
2 | 陈纪荣 | 男 | 2012440002 | 35 | 骆子裕 | 男 | 2012440035 | 68 | 林国军 | 男 | 2012440068 |
3 | 马元鹏 | 男 | 2012440003 | 36 | 曾志艺 | 男 | 2012440036 | 69 | 黄超胜 | 男 | 2012440069 |
4 | 邓玉峰 | 男 | 2012440004 | 37 | 郭希发 | 男 | 2012440037 | 70 | 伍小龙 | 男 | 2012440070 |
5 | 刘鸿 | 男 | 2012440005 | 38 | 罗耿 | 男 | 2012440038 | 71 | 贾青标 | 男 | 2012440071 |
6 | 项斌强 | 男 | 2012440006 | 39 | 何浩云 | 男 | 2012440039 | 72 | 李建平 | 男 | 2012440072 |
7 | 邱海波 | 男 | 2012440007 | 40 | 谢卫良 | 男 | 2012440040 | 73 | 戴胜权 | 男 | 2012440073 |
8 | 李亮 | 男 | 2012440008 | 41 | 赵文耿 | 男 | 2012440041 | 74 | 曾俊飞 | 男 | 2012440074 |
9 | 梁瑞莹 | 女 | 2012440009 | 42 | 黄宇辉 | 男 | 2012440042 | 75 | 王盛 | 男 | 2012440075 |
10 | 杨爱霞 | 女 | 2012440010 | 43 | 梁小军 | 男 | 2012440043 | 76 | 黄伟龙 | 男 | 2012440076 |
11 | 王志勇 | 男 | 2012440011 | 44 | 张勇星 | 男 | 2012440044 | 77 | 周得玲 | 女 | 2012440077 |
12 | 谢锦昌 | 男 | 2012440012 | 45 | 刘博 | 男 | 2012440045 | 78 | 霍诗雅 | 女 | 2012440078 |
13 | 王娜 | 女 | 2012440013 | 46 | 梁学禹 | 男 | 2012440046 | 79 | 李秋亮 | 男 | 2012440079 |
14 | 何江辉 | 男 | 2012440014 | 47 | 冯方全 | 男 | 2012440047 | 80 | 陈影萍 | 女 | 2012440080 |
15 | 孙月明 | 男 | 2012440015 | 48 | 宋娟 | 女 | 2012440048 | 81 | 吕泽钦 | 男 | 2012440081 |
16 | 梁立莹 | 男 | 2012440016 | 49 | 杨霞 | 女 | 2012440049 | 82 | 廖德 | 男 | 2012440082 |
17 | 林少欣 | 男 | 2012440017 | 50 | 车思婷 | 女 | 2012440050 | 83 | 詹翠萍 | 女 | 2012440083 |
18 | 杨华 | 女 | 2012440018 | 51 | 蒋敏 | 男 | 2012440051 | 84 | 宾碧玉 | 女 | 2012440084 |
19 | 辛彩红 | 女 | 2012440019 | 52 | 谢琦 | 男 | 2012440052 | 85 | 聂桂连 | 女 | 2012440085 |
20 | 杨秀青 | 女 | 2012440020 | 53 | 吴文才 | 男 | 2012440053 | 86 | 陈斐 | 女 | 2012440086 |
21 | 张瑶 | 女 | 2012440021 | 54 | 蒋昌虎 | 男 | 2012440054 | 87 | 温国焱 | 男 | 2012440087 |
22 | 刘水流 | 男 | 2012440022 | 55 | 张书洧 | 男 | 2012440055 | 88 | 杜达般 | 男 | 2012440088 |
23 | 喻柏兰 | 女 | 2012440023 | 56 | 王丽娜 | 女 | 2012440056 | 89 | 黄锦辉 | 男 | 2012440089 |
24 | 陈洁虹 | 女 | 2012440024 | 57 | 杨志佳 | 男 | 2012440057 | 90 | 张志能 | 男 | 2012440090 |
25 | 周峥华 | 男 | 2012440025 | 58 | 冯智涛 | 男 | 2012440058 | 91 | 文仁璋 | 男 | 2012440091 |
26 | 龚红蕾 | 女 | 2012440026 | 59 | 梁婉华 | 女 | 2012440059 | 92 | 简浩标 | 男 | 2012440092 |
27 | 刘永强 | 男 | 2012440027 | 60 | 郑巧凤 | 女 | 2012440060 | 93 | 陈亮桦 | 男 | 2012440093 |
28 | 黎颖冰 | 女 | 2012440028 | 61 | 童款强 | 男 | 2012440061 | 94 | 简锦华 | 男 | 2012440094 |
29 | 李丽芳 | 女 | 2012440029 | 62 | 朱怀扬 | 男 | 2012440062 | 95 | 周育叨 | 男 | 2012440095 |
30 | 陈志宏 | 男 | 2012440030 | 63 | 刘聪 | 男 | 2012440063 | 96 | 黄志伟 | 男 | 2012440096 |
31 | 丁书勇 | 男 | 2012440031 | 64 | 张惠南 | 男 | 2012440064 | 97 | 蒋慧 | 女 | 2012440097 |
32 | 于震国 | 男 | 2012440032 | 65 | 谢春林 | 男 | 2012440065 | 98 | 李娟 | 女 | 2012440098 |
33 | 李鸿 | 女 | 2012440033 | 66 | 梁誉 | 男 | 2012440066 | 99 | 罗振宇 | 男 | 2012440099 |
序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 |
100 | 宋太福 | 男 | 2012440100 | 133 | 林俊杰 | 男 | 2012440133 | 166 | 肖叶红 | 女 | 2012440166 |
101 | 李颖 | 女 | 2012440101 | 134 | 陈芳 | 女 | 2012440134 | 167 | 刘冰萍 | 女 | 2012440167 |
102 | 张艳华 | 女 | 2012440102 | 135 | 黄凤鸣 | 女 | 2012440135 | 168 | 夏敬华 | 男 | 2012440168 |
103 | 罗超 | 男 | 2012440103 | 136 | 黄强 | 男 | 2012440136 | 169 | 张惊雷 | 男 | 2012440169 |
104 | 张丽 | 女 | 2012440104 | 137 | 张海嘉 | 女 | 2012440137 | 170 | 甄石荣 | 男 | 2012440170 |
105 | 黄少权 | 男 | 2012440105 | 138 | 龚鸣镝 | 女 | 2012440138 | 171 | 陈志彪 | 男 | 2012440171 |
106 | 李梅蓉 | 女 | 2012440106 | 139 | 黄炯锐 | 男 | 2012440139 | 172 | 郭晓涛 | 男 | 2012440172 |
107 | 彭敏 | 女 | 2012440107 | 140 | 麦报添 | 男 | 2012440140 | 173 | 石嘉陞 | 男 | 2012440173 |
108 | 范海霞 | 女 | 2012440108 | 141 | 李国 | 男 | 2012440141 | 174 | 赖映西 | 男 | 2012440174 |
109 | 许翠芸 | 女 | 2012440109 | 142 | 谭梓韵 | 女 | 2012440142 | 175 | 王秧坛 | 男 | 2012440175 |
110 | 蔡志洪 | 男 | 2012440110 | 143 | 苏宝华 | 女 | 2012440143 | 176 | 周琦 | 女 | 2012440176 |
111 | 邓慧艳 | 女 | 2012440111 | 144 | 张聪 | 男 | 2012440144 | 177 | 金楷 | 男 | 2012440177 |
112 | 颜廷硕 | 男 | 2012440112 | 145 | 何玉明 | 男 | 2012440145 | 178 | 古俊先 | 男 | 2012440178 |
113 | 袁光为 | 男 | 2012440113 | 146 | 陈敬斌 | 男 | 2012440146 | 179 | 张任 | 女 | 2012440179 |
114 | 黄秀燕 | 女 | 2012440114 | 147 | 韩钱 | 男 | 2012440147 | 180 | 王晃波 | 男 | 2012440180 |
115 | 梁育聪 | 男 | 2012440115 | 148 | 陈锟 | 男 | 2012440148 | 181 | 林春潮 | 男 | 2012440181 |
116 | 龚杰 | 男 | 2012440116 | 149 | 钟振强 | 男 | 2012440149 | 182 | 蒋沅桀 | 男 | 2012440182 |
117 | 黄华亮 | 男 | 2012440117 | 150 | 陈彦桦 | 女 | 2012440150 | 183 | 周禾 | 男 | 2012440183 |
118 | 赖红燕 | 女 | 2012440118 | 151 | 李广明 | 男 | 2012440151 | 184 | 刘俊尧 | 男 | 2012440184 |
119 | 姜得胜 | 男 | 2012440119 | 152 | 赖锐 | 女 | 2012440152 | 185 | 刘卫塔 | 男 | 2012440185 |
120 | 陈现灵 | 男 | 2012440120 | 153 | 暨振鹏 | 男 | 2012440153 | 186 | 班业胜 | 男 | 2012440186 |
121 | 陈伟良 | 男 | 2012440121 | 154 | 易雯 | 女 | 2012440154 | 187 | 陈伟恒 | 男 | 2012440187 |
122 | 曾俊杰 | 男 | 2012440122 | 155 | 欧其亮 | 男 | 2012440155 | 188 | 郑志良 | 男 | 2012440188 |
123 | 陈国强 | 男 | 2012440123 | 156 | 陈鑫婵 | 女 | 2012440156 | 189 | 张彬俊 | 男 | 2012440189 |
124 | 陈韵诗 | 女 | 2012440124 | 157 | 邱海帆 | 男 | 2012440157 | 190 | 徐志勇 | 男 | 2012440190 |
125 | 容凯峰 | 男 | 2012440125 | 158 | 杜景涛 | 男 | 2012440158 | 191 | 吴志远 | 男 | 2012440191 |
126 | 饶晓淋 | 男 | 2012440126 | 159 | 杨楚泽 | 男 | 2012440159 | 192 | 陈广 | 男 | 2012440192 |
127 | 孙国力 | 男 | 2012440127 | 160 | 宋良杰 | 男 | 2012440160 | 193 | 李星 | 女 | 2012440193 |
128 | 陈思微 | 女 | 2012440128 | 161 | 占波 | 男 | 2012440161 | 194 | 伍岳连 | 女 | 2012440194 |
129 | 陈开满 | 男 | 2012440129 | 162 | 黄剑锋 | 男 | 2012440162 | 195 | 陈琛 | 女 | 2012440195 |
130 | 凌运明 | 男 | 2012440130 | 163 | 李媛香 | 女 | 2012440163 | 196 | 刘俊龙 | 男 | 2012440196 |
131 | 游嘉馨 | 女 | 2012440131 | 164 | 叶耀忠 | 男 | 2012440164 | 197 | 李鹏 | 男 | 2012440197 |
132 | 张妤琳 | 女 | 2012440132 | 165 | 梁博婷 | 女 | 2012440165 | 198 | 李晓晖 | 男 | 2012440198 |
序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 |
199 | 吴浪 | 男 | 2012440199 | 232 | 毛素娟 | 女 | 2012440232 | | | | |
200 | 陈剑辉 | 男 | 2012440200 | 233 | 陈文晗 | 女 | 2012440233 | | | | |
201 | 皮程辉 | 男 | 2012440201 | 234 | 彭凤琴 | 女 | 2012440234 | | | | |
202 | 范永敏 | 女 | 2012440202 | 235 | 李嘉俊 | 男 | 2012440235 | | | | |
203 | 唐富民 | 男 | 2012440203 | 236 | 曾广艺 | 男 | 2012440236 | | | | |
204 | 谭丁维 | 女 | 2012440204 | 237 | 黄炎宏 | 男 | 2012440237 | | | | |
205 | 吉建春 | 男 | 2012440205 | 238 | 罗晓娜 | 女 | 2012440238 | | | | |
206 | 吴申凤 | 女 | 2012440206 | 239 | 黄嘉源 | 男 | 2012440239 | | | | |
207 | 李婷 | 女 | 2012440207 | 240 | 廖娟 | 女 | 2012440240 | | | | |
208 | 温亮宏 | 男 | 2012440208 | 241 | 陈冬梅 | 女 | 2012440241 | | | | |
209 | 万清 | 男 | 2012440209 | 242 | 翟宝民 | 男 | 2012440242 | | | | |
210 | 李月明 | 男 | 2012440210 | 243 | 梁春晖 | 男 | 2012440243 | | | | |
211 | 周爵 | 男 | 2012440211 | 244 | 许慧 | 女 | 2012440244 | | | | |
212 | 邓章鹏 | 男 | 2012440212 | 245 | 刘凯宏 | 男 | 2012440245 | | | | |
213 | 谢俊锋 | 男 | 2012440213 | | | | | | | | |
214 | 黄志炫 | 男 | 2012440214 | | | | | | | | |
215 | 杨红梅 | 女 | 2012440215 | | | | | | | | |
216 | 李姗迟 | 女 | 2012440216 | | | | | | | | |
217 | 苏慧敏 | 女 | 2012440217 | | | | | | | | |
218 | 李沐柳 | 女 | 2012440218 | | | | | | | | |
219 | 黄水英 | 女 | 2012440219 | | | | | | | | |
220 | 缪培艳 | 男 | 2012440220 | | | | | | | | |
221 | 汤宵 | 男 | 2012440221 | | | | | | | | |
222 | 钟石头 | 男 | 2012440222 | | | | | | | | |
223 | 谢世伟 | 男 | 2012440223 | | | | | | | | |
224 | 杜鹏辉 | 男 | 2012440224 | | | | | | | | |
225 | 邱卓炜 | 男 | 2012440225 | | | | | | | | |
226 | 于冬英 | 女 | 2012440226 | | | | | | | | |
227 | 郑俊峰 | 男 | 2012440227 | | | | | | | | |
228 | 武甲兴 | 男 | 2012440228 | | | | | | | | |
229 | 董艳华 | 女 | 2012440229 | | | | | | | | |
230 | 邹昌立 | 男 | 2012440230 | | | | | | | | |
231 | 罗玲玲 | 女 | 2012440231 | | | | | | | | |
附件二:
广东省《土地估价师资格证书》更换(补办)名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 资格证书号 |
1 | 周秀云 | 女 | 东莞市正中联行土地房地产评估有限公司 | 2011440176 |
2 | 刘连波 | 男 | 珠海市市政基础设施土地开发管理中心 | 98190210 |
3 | 吴洪章 | 男 | 佛山市京盛土地房地产评估咨询有限公司 | 2002440259 |
4 | 曾冬 | 男 | 湛江市百润土地咨询评估有限公司 | 2000440259 |
5 | 陈月明 | 男 | 珠海天赋土地房地产评估咨询有限公司 | 2000440013 |
6 | 曹柱 | 男 | 深圳市文集土地与房地产评估经纪有限公司 | 2004440187 |
7 | 刘喜亮 | 男 | 东莞市广信土地房地产评估有限公司 | 2007430012 |
8 | 廖卫南 | 男 | 广州银信土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 2002440272 |
9 | 李美英 | 女 | 广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 2002440313 |
10 | 吴懿 | 男 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 2002450024 |
11 | 陈炜 | 男 | 茂名市立信资产评估土地房地产估价 | 2004440027 |
12 | 王卫飞 | 男 | 广东中地土地房地产评估咨询有限公司 | 2004440347 |
13 | 毛弟桂 | 男 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 2004440303 |