关于领取2013年新通过土地估价师资格证书
及领取2013年度更换(补办)证书的通知
各土地估价师:
根据《国土资源部办公厅公布录取全国土地估价师资格考试人员名单(2013年)的通知》(国土资厅发[2013]54号),广东省2013年有346人通过土地估价师资格考试(名单见附件),请各自携带身份证原件及复印件到广东省土地估价师与土地登记代理人协会领取土地估价师资格证书,委托代领的凭委托书、代领人身份证、被代领人身份证原件、复印件领取。另2013年度更换(补办)人员的证书(附件二)也已经换了回来,单位可统一委托人一并领取。特此通知!
领证地址:广州市环市东路450号华信中心701室
联系人:郑小姐
联系电话:020-87676905
附件一:《2013年度全国土地估价师资格考试(广东)录取名单》
附件二:广东省《土地估价师资格证书》更换(补办)名单。
全国土地估价师资格考试广东考区办公室
广东省土地估价师与土地登记代理人协会
二O一四年三月二十五日
附件一:
2013年度全国土地估价师资格考试(广东)录取名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 |
1 | 刘朝阳 | 男 | 2013440001 | 34 | 张巧媛 | 女 | 2013440034 | 67 | 李明山 | 男 | 2013440067 |
2 | 石礼奇 | 男 | 2013440002 | 35 | 曾志强 | 男 | 2013440035 | 68 | 熊会敏 | 女 | 2013440068 |
3 | 罗腾亮 | 男 | 2013440003 | 36 | 钟泰 | 男 | 2013440036 | 69 | 邱海林 | 女 | 2013440069 |
4 | 陈梅影 | 女 | 2013440004 | 37 | 钟映莲 | 女 | 2013440037 | 70 | 梁燕平 | 女 | 2013440070 |
5 | 邓永干 | 男 | 2013440005 | 38 | 孟晓薇 | 女 | 2013440038 | 71 | 程国清 | 男 | 2013440071 |
6 | 何笑云 | 女 | 2013440006 | 39 | 卢文锋 | 男 | 2013440039 | 72 | 冼树宏 | 男 | 2013440072 |
7 | 王贵荣 | 男 | 2013440007 | 40 | 于杰 | 女 | 2013440040 | 73 | 刘小华 | 男 | 2013440073 |
8 | 郑妃永 | 男 | 2013440008 | 41 | 严芳玲 | 女 | 2013440041 | 74 | 梁淑霞 | 女 | 2013440074 |
9 | 余倩媛 | 女 | 2013440009 | 42 | 林宝威 | 男 | 2013440042 | 75 | 白晓勤 | 女 | 2013440075 |
10 | 游子英 | 女 | 2013440010 | 43 | 张杰 | 男 | 2013440043 | 76 | 李腊枚 | 女 | 2013440076 |
11 | 郑哲慧 | 女 | 2013440011 | 44 | 李奕亮 | 男 | 2013440044 | 77 | 文武斌 | 男 | 2013440077 |
12 | 徐贤韬 | 男 | 2013440012 | 45 | 彭年盼 | 男 | 2013440045 | 78 | 王伟生 | 男 | 2013440078 |
13 | 刘峰 | 男 | 2013440013 | 46 | 陈俊霖 | 男 | 2013440046 | 79 | 练文彬 | 男 | 2013440079 |
14 | 李华桥 | 男 | 2013440014 | 47 | 李彩娟 | 女 | 2013440047 | 80 | 黄文毓 | 男 | 2013440080 |
15 | 庄少钦 | 男 | 2013440015 | 48 | 曾嫦娥 | 女 | 2013440048 | 81 | 曹灿 | 男 | 2013440081 |
16 | 吴荣芳 | 女 | 2013440016 | 49 | 忻昱 | 男 | 2013440049 | 82 | 蔡彦 | 男 | 2013440082 |
17 | 彭玉芳 | 女 | 2013440017 | 50 | 黎智伟 | 男 | 2013440050 | 83 | 陈婕 | 女 | 2013440083 |
18 | 李远亮 | 男 | 2013440018 | 51 | 万婉 | 女 | 2013440051 | 84 | 田慧 | 女 | 2013440084 |
19 | 王琦 | 男 | 2013440019 | 52 | 张丽燕 | 女 | 2013440052 | 85 | 肖元 | 女 | 2013440085 |
20 | 杨立洁 | 女 | 2013440020 | 53 | 邓大明 | 男 | 2013440053 | 86 | 李辉 | 男 | 2013440086 |
21 | 何中宁 | 男 | 2013440021 | 54 | 龚国聪 | 男 | 2013440054 | 87 | 冯欣键 | 男 | 2013440087 |
22 | 房楠 | 女 | 2013440022 | 55 | 赖树宏 | 男 | 2013440055 | 88 | 皮锦芸 | 女 | 2013440088 |
23 | 杜锡明 | 男 | 2013440023 | 56 | 李琴音 | 女 | 2013440056 | 89 | 司春霞 | 女 | 2013440089 |
24 | 朱晓云 | 女 | 2013440024 | 57 | 岑惠 | 女 | 2013440057 | 90 | 何桂华 | 男 | 2013440090 |
25 | 彭光平 | 男 | 2013440025 | 58 | 李玉娴 | 女 | 2013440058 | 91 | 杨进玲 | 男 | 2013440091 |
26 | 梁喜艳 | 女 | 2013440026 | 59 | 王勇 | 男 | 2013440059 | 92 | 周喜强 | 男 | 2013440092 |
27 | 戴红彬 | 男 | 2013440027 | 60 | 邓小龙 | 男 | 2013440060 | 93 | 谢联琪 | 男 | 2013440093 |
28 | 陈翠笑 | 女 | 2013440028 | 61 | 孙卫森 | 男 | 2013440061 | 94 | 梁余明 | 男 | 2013440094 |
29 | 江健能 | 男 | 2013440029 | 62 | 杨翠霞 | 女 | 2013440062 | 95 | 林天武 | 男 | 2013440095 |
30 | 陈艾琼 | 女 | 2013440030 | 63 | 何天鹏 | 男 | 2013440063 | 96 | 付芳 | 女 | 2013440096 |
31 | 戴松林 | 男 | 2013440031 | 64 | 侯振军 | 男 | 2013440064 | 97 | 陈望 | 男 | 2013440097 |
32 | 黄开尹 | 男 | 2013440032 | 65 | 周桂香 | 男 | 2013440065 | 98 | 李依恒 | 女 | 2013440098 |
33 | 杨臣 | 男 | 2013440033 | 66 | 杨鎏 | 男 | 2013440066 | 99 | 谢丽娟 | 女 | 2013440099 |
序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 |
100 | 袁剑波 | 男 | 2013440100 | 133 | 翁栩 | 男 | 2013440133 | 166 | 谭慧华 | 女 | 2013440166 |
101 | 柏楠 | 男 | 2013440101 | 134 | 许成钢 | 男 | 2013440134 | 167 | 黄显 | 男 | 2013440167 |
102 | 张明杰 | 男 | 2013440102 | 135 | 梁东荣 | 男 | 2013440135 | 168 | 杜泽基 | 男 | 2013440168 |
103 | 黄洵爵 | 男 | 2013440103 | 136 | 李水录 | 男 | 2013440136 | 169 | 何玉婷 | 女 | 2013440169 |
104 | 赖焕明 | 男 | 2013440104 | 137 | 晏继伟 | 男 | 2013440137 | 170 | 余文君 | 男 | 2013440170 |
105 | 王维 | 男 | 2013440105 | 138 | 何秀容 | 女 | 2013440138 | 171 | 刘学红 | 男 | 2013440171 |
106 | 马翠莲 | 女 | 2013440106 | 139 | 曹凯 | 男 | 2013440139 | 172 | 刘国玲 | 女 | 2013440172 |
107 | 谭建平 | 男 | 2013440107 | 140 | 陈秋妹 | 女 | 2013440140 | 173 | 彭宏才 | 男 | 2013440173 |
108 | 曹成强 | 男 | 2013440108 | 141 | 黄剑雄 | 男 | 2013440141 | 174 | 张启旺 | 男 | 2013440174 |
109 | 郑嘉妮 | 女 | 2013440109 | 142 | 纪婷婷 | 女 | 2013440142 | 175 | 袁海平 | 男 | 2013440175 |
110 | 孙洁 | 女 | 2013440110 | 143 | 杨燕颜 | 女 | 2013440143 | 176 | 刘小冰 | 女 | 2013440176 |
111 | 林洁萍 | 女 | 2013440111 | 144 | 梁艳珍 | 女 | 2013440144 | 177 | 黄晓丽 | 女 | 2013440177 |
112 | 曾文渊 | 男 | 2013440112 | 145 | 陈伟锋 | 男 | 2013440145 | 178 | 陈细铭 | 男 | 2013440178 |
113 | 陈金圣 | 男 | 2013440113 | 146 | 文亚立 | 男 | 2013440146 | 179 | 林秋标 | 男 | 2013440179 |
114 | 华灿辉 | 男 | 2013440114 | 147 | 谢何清 | 男 | 2013440147 | 180 | 熊昌盛 | 男 | 2013440180 |
115 | 钟嘉 | 男 | 2013440115 | 148 | 杨晓 | 男 | 2013440148 | 181 | 黄小娟 | 女 | 2013440181 |
116 | 张新辉 | 男 | 2013440116 | 149 | 郑文伟 | 男 | 2013440149 | 182 | 占波 | 男 | 2013440182 |
117 | 何炜健 | 男 | 2013440117 | 150 | 曹晓婷 | 女 | 2013440150 | 183 | 冯间开 | 女 | 2013440183 |
118 | 马瑞云 | 女 | 2013440118 | 151 | 戴婉妮 | 女 | 2013440151 | 184 | 冯鹏 | 男 | 2013440184 |
119 | 杨志武 | 男 | 2013440119 | 152 | 曾标聪 | 男 | 2013440152 | 185 | 徐耀斌 | 男 | 2013440185 |
120 | 王源 | 女 | 2013440120 | 153 | 邓岸 | 男 | 2013440153 | 186 | 邓添 | 男 | 2013440186 |
121 | 邹正怀 | 男 | 2013440121 | 154 | 唐礼斌 | 男 | 2013440154 | 187 | 陈锦华 | 女 | 2013440187 |
122 | 叶静雯 | 女 | 2013440122 | 155 | 张雪梅 | 女 | 2013440155 | 188 | 罗创洁 | 男 | 2013440188 |
123 | 徐君 | 男 | 2013440123 | 156 | 符毅雄 | 男 | 2013440156 | 189 | 黄静 | 女 | 2013440189 |
124 | 彭达辉 | 男 | 2013440124 | 157 | 钟慧香 | 女 | 2013440157 | 190 | 张旺 | 男 | 2013440190 |
125 | 陈伟萍 | 女 | 2013440125 | 158 | 陆顺勇 | 男 | 2013440158 | 191 | 陈玉雯 | 女 | 2013440191 |
126 | 许国辉 | 男 | 2013440126 | 159 | 吴河儒 | 男 | 2013440159 | 192 | 赵春梅 | 女 | 2013440192 |
127 | 李蔓秀 | 女 | 2013440127 | 160 | 黄世鹏 | 男 | 2013440160 | 193 | 刘夏蓝 | 女 | 2013440193 |
128 | 罗家恒 | 男 | 2013440128 | 161 | 彭辉华 | 女 | 2013440161 | 194 | 李建滨 | 男 | 2013440194 |
129 | 杨裕平 | 男 | 2013440129 | 162 | 谭燕霞 | 女 | 2013440162 | 195 | 唐年凤 | 女 | 2013440195 |
130 | 吴仁浩 | 男 | 2013440130 | 163 | 沈乐 | 男 | 2013440163 | 196 | 房莫桥 | 男 | 2013440196 |
131 | 李秋月 | 女 | 2013440131 | 164 | 李剑 | 男 | 2013440164 | 197 | 阳红年 | 女 | 2013440197 |
132 | 李天胜 | 男 | 2013440132 | 165 | 林进自 | 男 | 2013440165 | 198 | 杨世恒 | 男 | 2013440198 |
序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 |
199 | 李海洋 | 男 | 2013440199 | 232 | 冯宝宝 | 女 | 2013440232 | 265 | 赵海峰 | 男 | 2013440265 |
200 | 许利娣 | 女 | 2013440200 | 233 | 杨琛静 | 女 | 2013440233 | 266 | 林晓雪 | 女 | 2013440266 |
201 | 汪淑霞 | 女 | 2013440201 | 234 | 梁雪勇 | 男 | 2013440234 | 267 | 李桂洲 | 男 | 2013440267 |
202 | 佘玉梅 | 女 | 2013440202 | 235 | 何利娜 | 女 | 2013440235 | 268 | 黄修勇 | 男 | 2013440268 |
203 | 黄维超 | 男 | 2013440203 | 236 | 邓志坤 | 男 | 2013440236 | 269 | 练苑芳 | 女 | 2013440269 |
204 | 吴婷 | 女 | 2013440204 | 237 | 邓金桂 | 女 | 2013440237 | 270 | 王东海 | 男 | 2013440270 |
205 | 郭少莹 | 女 | 2013440205 | 238 | 杨志超 | 男 | 2013440238 | 271 | 余薇 | 女 | 2013440271 |
206 | 李玲玲 | 女 | 2013440206 | 239 | 许海智 | 男 | 2013440239 | 272 | 戴明月 | 男 | 2013440272 |
207 | 陈赞威 | 男 | 2013440207 | 240 | 李森木 | 男 | 2013440240 | 273 | 杨敏华 | 女 | 2013440273 |
208 | 刘晓兰 | 女 | 2013440208 | 241 | 梁明妹 | 女 | 2013440241 | 274 | 何俊杰 | 男 | 2013440274 |
209 | 夏鑫 | 男 | 2013440209 | 242 | 梁广宇 | 男 | 2013440242 | 275 | 阚惟 | 女 | 2013440275 |
210 | 陈尹聪 | 男 | 2013440210 | 243 | 陈韵怡 | 女 | 2013440243 | 276 | 张珂 | 男 | 2013440276 |
211 | 程海伦 | 男 | 2013440211 | 244 | 闻幸星 | 男 | 2013440244 | 277 | 周丽莉 | 女 | 2013440277 |
212 | 赵文达 | 男 | 2013440212 | 245 | 关巧英 | 女 | 2013440245 | 278 | 江鑫岭 | 女 | 2013440278 |
213 | 邹洁 | 男 | 2013440213 | 246 | 戴向新 | 男 | 2013440246 | 279 | 陈政 | 女 | 2013440279 |
214 | 方传忠 | 男 | 2013440214 | 247 | 成亦辉 | 男 | 2013440247 | 280 | 黄莎莎 | 女 | 2013440280 |
215 | 包海平 | 男 | 2013440215 | 248 | 刘桂娣 | 女 | 2013440248 | 281 | 汪保元 | 男 | 2013440281 |
216 | 谢晓健 | 男 | 2013440216 | 249 | 陈硕 | 男 | 2013440249 | 282 | 靳小丹 | 女 | 2013440282 |
217 | 单爱兰 | 男 | 2013440217 | 250 | 周雅妍 | 女 | 2013440250 | 283 | 刘小燕 | 女 | 2013440283 |
218 | 陈彦军 | 男 | 2013440218 | 251 | 曾丽萍 | 女 | 2013440251 | 284 | 吴鸿展 | 男 | 2013440284 |
219 | 曾红波 | 男 | 2013440219 | 252 | 史晓林 | 男 | 2013440252 | 285 | 肖燕冰 | 女 | 2013440285 |
220 | 王利丽 | 女 | 2013440220 | 253 | 朱金寿 | 男 | 2013440253 | 286 | 李铁 | 男 | 2013440286 |
221 | 张五美 | 女 | 2013440221 | 254 | 王妍妍 | 女 | 2013440254 | 287 | 谢小龙 | 男 | 2013440287 |
222 | 黎海锋 | 男 | 2013440222 | 255 | 陈东梅 | 女 | 2013440255 | 288 | 简健芬 | 女 | 2013440288 |
223 | 李清华 | 男 | 2013440223 | 256 | 龚子恒 | 男 | 2013440256 | 289 | 肖玉梅 | 女 | 2013440289 |
224 | 胡炽开 | 男 | 2013440224 | 257 | 周金革 | 男 | 2013440257 | 290 | 魏文 | 男 | 2013440290 |
225 | 李亚第 | 男 | 2013440225 | 258 | 王晨晨 | 女 | 2013440258 | 291 | 黄祖泽 | 男 | 2013440291 |
226 | 雷鸣 | 男 | 2013440226 | 259 | 邹烽 | 男 | 2013440259 | 292 | 杨丽芳 | 女 | 2013440292 |
227 | 王志顺 | 男 | 2013440227 | 260 | 谢冬妮 | 女 | 2013440260 | 293 | 韦小琴 | 女 | 2013440293 |
228 | 薛皓 | 男 | 2013440228 | 261 | 练宏清 | 男 | 2013440261 | 294 | 罗维豪 | 男 | 2013440294 |
229 | 周军 | 男 | 2013440229 | 262 | 李键 | 男 | 2013440262 | 295 | 莫燕强 | 男 | 2013440295 |
230 | 周火群 | 女 | 2013440230 | 263 | 邓燕华 | 女 | 2013440263 | 296 | 周颖华 | 女 | 2013440296 |
231 | 余宜发 | 男 | 2013440231 | 264 | 卢惠敏 | 女 | 2013440264 | 297 | 陈敏诗 | 女 | 2013440297 |
序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 |
298 | 郭永祺 | 男 | 2013440298 | 331 | 李斯敏 | 女 | 2013440331 | | | | |
299 | 廖雅清 | 女 | 2013440299 | 332 | 刘燕铟 | 女 | 2013440332 | | | | |
300 | 邓惠 | 女 | 2013440300 | 333 | 罗晓丹 | 女 | 2013440333 | | | | |
301 | 石璟 | 男 | 2013440301 | 334 | 邓启豪 | 男 | 2013440334 | | | | |
302 | 闵遵荣 | 男 | 2013440302 | 335 | 张健艳 | 女 | 2013440335 | | | | |
303 | 张坤明 | 女 | 2013440303 | 336 | 陈锦文 | 男 | 2013440336 | | | | |
304 | 曹青 | 男 | 2013440304 | 337 | 李成汉 | 男 | 2013440337 | | | | |
305 | 文志敏 | 男 | 2013440305 | 338 | 魏丽兰 | 女 | 2013440338 | | | | |
306 | 张幸红 | 女 | 2013440306 | 339 | 彭俊洁 | 女 | 2013440339 | | | | |
307 | 程小坤 | 男 | 2013440307 | 340 | 程文锋 | 男 | 2013440340 | | | | |
308 | 林嘉锐 | 男 | 2013440308 | 341 | 林楚明 | 女 | 2013440341 | | | | |
309 | 吴卓莹 | 女 | 2013440309 | 342 | 黄汝丽 | 女 | 2013440342 | | | | |
310 | 黄伟强 | 男 | 2013440310 | 343 | 丁常沙 | 男 | 2013440343 | | | | |
311 | 卢宗亮 | 男 | 2013440311 | 344 | 周卫红 | 女 | 2013440344 | | | | |
312 | 张业城 | 男 | 2013440312 | 345 | 李涛 | 男 | 2013440345 | | | | |
313 | 杨霄 | 男 | 2013440313 | 346 | 袁俊适 | 女 | 2013440346 | | | | |
314 | 范胜影 | 女 | 2013440314 | 331 | 李斯敏 | 女 | 2013440331 | | | | |
315 | 黄耀文 | 男 | 2013440315 | 332 | 刘燕铟 | 女 | 2013440332 | | | | |
316 | 张仲坤 | 男 | 2013440316 | 333 | 罗晓丹 | 女 | 2013440333 | | | | |
317 | 吴愕 | 男 | 2013440317 | 334 | 邓启豪 | 男 | 2013440334 | | | | |
318 | 黄海强 | 男 | 2013440318 | 335 | 张健艳 | 女 | 2013440335 | | | | |
319 | 成俊鹏 | 男 | 2013440319 | 336 | 陈锦文 | 男 | 2013440336 | | | | |
320 | 梁振欣 | 男 | 2013440320 | 337 | 李成汉 | 男 | 2013440337 | | | | |
321 | 赵楚楠 | 男 | 2013440321 | 338 | 魏丽兰 | 女 | 2013440338 | | | | |
322 | 刘玄 | 男 | 2013440322 | 339 | 彭俊洁 | 女 | 2013440339 | | | | |
323 | 谭来钱 | 男 | 2013440323 | 340 | 程文锋 | 男 | 2013440340 | | | | |
324 | 庹超军 | 男 | 2013440324 | 341 | 林楚明 | 女 | 2013440341 | | | | |
325 | 钟广进 | 男 | 2013440325 | 342 | 黄汝丽 | 女 | 2013440342 | | | | |
326 | 卢健谊 | 男 | 2013440326 | 343 | 丁常沙 | 男 | 2013440343 | | | | |
327 | 彭佐康 | 男 | 2013440327 | 344 | 周卫红 | 女 | 2013440344 | | | | |
328 | 李阳 | 男 | 2013440328 | 345 | 李涛 | 男 | 2013440345 | | | | |
329 | 刘佩君 | 女 | 2013440329 | 346 | 袁俊适 | 女 | 2013440346 | | | | |
330 | 余小平 | 男 | 2013440330 | | | | | | | | |
附件二:
2013年广东省《土地估价师资格证书》更换(补办)证名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 资格证书号 |
1 | 杨祐宏 | 男 | 中山成诺工程咨询与土地房地产估价有限公司 | 2004440309 |
2 | 曹彦军 | 男 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 2010440088 |
3 | 张红玲 | 女 | 广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 2004420279 |
4 | 罗贤智 | 男 | 广东羊城土地房地产估价有限公司 | 2000440065 |
5 | 梁立莹 | 女 | 中山市正大土地房地产评估有限公司 | 2012440016 |
6 | 李忠 | 男 | 佛山市明科资产评估与土地房地产估价有限公司 | 2000440430 |
7 | 高本法 | 男 | 中山市中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | 2002410101 |
8 | 纪东 | 男 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 98190237 |
9 | 汪文仓 | 男 | 惠州市卓益土地与房地产评估咨询有限公司 | 2000340079 |
10 | 吴念一 | 男 | 广州中广信房地产土地评估有限公司 | 98190312 |
11 | 曾冬明 | 男 | 广东羊城土地房地产估价有限公司 | 2010440036 |
12 | 黄雅琼 | 女 | 中山市正大土地房地产评估有限公司 | 94220119 |
13 | 杨天源 | 男 | 广东省国土资源厅 | 93190018 |
14 | 黄梓 | 女 | 佛山市宏江土地房地产评估有限公司 | 2002440113 |
prescription drug discount cards
is-aber.net drug discount coupons