粤土协发〔2019〕41号
广东省不动产登记与估价专业人员协会
关于公布广东省2019年度《土地估价报告》抽查评议报告编号的通知
各相关土地估价机构:
根据《广东省土地估价报告抽查评议实施方案》,现将广东省2019年度土地估价报告行政监管和行业自律监管抽查评议的报告编号予以公布(见附件),请相关机构于2019年9月20日17:30前登陆省协会网站“广东省《土地估价报告》抽查评议系统”完成抽查报告上传,有关注意事项如下:
一、上传资料为《土地估价报告》(含结果报告、技术报告和附件);
二、上传格式为PDF文档(一个报告一个文档),相关签字盖章页需插入相应页面中;
三、请控制报告中图片精度,确保上传的单份PDF文档大小不超过8Mb,并在文档上传后点击预览界面查看,确保上传成功;
四、上传的《土地估价报告》须与自然资源部电子系统备案的报告一致,不得作任何更改,一经发现不一致的直接认定为不合格报告;
五、非系统出错等客观原因逾期未能上传的,当次评议记为不合格。
附件:
1. 广东省土地估价报告行政监管抽查评议报告编号;
2. 广东省土地估价行业自律监管抽查评议报告编号。
2019年9月20日
(联系人:吴涛;联系电话:020-87606087)
附件1:广东省土地估价报告行政监管抽查评议报告编号
序号 | 机构名称 | 备案号 | 编号 |
一、在广东执业的省外机构 |
1 | 安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司 | 3404119BA0015 | 皖中信(2018)(估)字第Y-L144号 |
2 | 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 | 1109119IB0001 | 京宝业恒土估字【2019】第0001号 |
3 | 北京国土联房地产评估中心有限公司 | 1101819BA0018 | 国土联[2019](评)字第HD006号 |
4 | 北京华信房地产评估有限公司 | 1102618DB0032 | (北京)华信(2018)(估)字第00671号 |
5 | 北京市中恒业房地产评估有限责任公司 | 1105119BB0004 | 中恒业梅地评字(2019)第004号 |
6 | 北京天健利人土地房地产评估有限公司 | 1105319IA0012 | 京利[2018](估)字第111号 |
7 | 博文房地产评估造价集团有限公司 | 3201019AB0153 | (京)博文(2019)(估)字第269号 |
8 | 长沙永信土地房地产评估测绘有限公司 | 4301019IA0427 | (长沙)长永信(2019)(估)字第191号 |
9 | 福建正德资产评估房地产土地估价有限公司 | 3503319IA0002 | 闽正土估字[2019]05号 |
10 | 海南三赢土地房地产评估规划有限公司 | 4602319BA0076 | 粤三赢土估字(2019)第048号 |
11 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司 | 4303719AA0064 | 湘新融达地(2019)(估)字第04012号 |
12 | 江苏清华房地产资产评估造价咨询有限公司 | 3200719BB0002 | 江苏清华[2019](估)字第05001号 |
13 | 江苏首佳土地房地产评估测绘事务所有限公司 | 3203719AA0088 | (江苏)首佳土地(2018)(估)字第1810922号 |
14 | 山东正诚土地房地产评估有限公司 | 3716019BC0128 | (山东)正诚(2019)(估)字第FT0008号 |
15 | 上海城市房地产估价有限公司 | 3100619AA0023 | 沪城估(2019)(估)字第00485号 |
16 | 上海东洲房地产土地估价有限公司 | 3101119AA0012 | 沪东洲土估报字〖2019〗第TA0006G13号 |
17 | 上海国众联土地房地产咨询估价有限公司 | 3105119AA0003 | 沪国众联[2018](估)第L10002号 |
18 | 武汉丰景土地评估咨询合伙企业(有限合伙) | 4209819HA0002 | (武汉)丰景(2019)(估)字第0101号 |
19 | 武汉国佳房地资产评估有限公司 | 4210219AA0100 | 武汉国佳(2019)估字第TD20191100098号 |
20 | 永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司 | 4205119AA0056 | 鄂永地[2019](估)字第WH0026号 |
21 | 云南银信房地产土地资产评估有限公司 | 5320919AA0002 | 云南银信(2019)(估)字第002号 |
22 | 中建银(北京)房地产土地评估有限公司 | 1105919AA0013 | (京)中建银(2019)(估)字第GD(102)号 |
23 | 重庆百臣资产评估土地房地产估价有限公司 | 5000819AA0011 | 重庆百臣[2019](估)字第5号 |
二、事业性质机构 |
序号 | 机构名称 | 备案号 | 编号 |
24 | 深圳市不动产评估中心 | 4428219BA0022 | 深房(土)估字[2019]第069号 |
三、省内备案机构 |
序号 | 机构名称 | 备案号 | 编号 |
25 | 潮州市明正土地房地产评估咨询有限公司 | 4400419BA0020 | 潮明正(估)字(2019)第地06173号 |
26 | 大成国际资产评估土地房地产估价(深圳)有限公司 | 4434119DA0003 | 深大成估字(2019)TD04001号 |
27 | 东莞市广信土地房地产评估有限公司 | 4400818BC0035 | 广信评报(2019)08-017号 |
28 | 东莞市天勤土地评估有限公司 | 4401219BB0002 | 天勤地[2019](估)字第0103号 |
29 | 佛山市博顺资产房地产土地评估有限公司 | 4427519GA0002 | 佛博土评字【2018】(估)第BB12004号 |
30 | 佛山市诚正土地房地产评估咨询有限公司 | 4402519IA0010 | 佛诚土估字【2019】第008号 |
31 | 佛山市公信房地产土地资产评估有限公司 | 4402619BA0008 | 佛公土(2019)估字第008号 |
32 | 佛山市浩贤土地房地产评估有限公司 | 4402919AB0001 | 佛浩土评房字第19NSYZ0001号 |
33 | 佛山市鸿科土地房地产评估有限公司 | 4403119BA0006 | 佛鸿地评字[2019]第0603号 |
34 | 佛山市康诚房地产土地估价有限公司 | 4403619IA0005 | 佛康地评(2019)[估]字第1005号 |
35 | 佛山市三水区正创土地房地产评估有限公司 | 4404219BA0002 | 三正评(土)[2019]估字第02号 |
36 | 佛山市天华房地产土地资产评估有限公司 | 4404319HA0017 | 佛天华土估字【2019】第005号 |
37 | 佛山市信诚达土地房地产评估有限公司 | 4402419BA0009 | 佛信估字[2019]第F05082号 |
38 | 佛山市迅平土地估价与房地产评估咨询有限公司 | 4404719AA0003 | 佛迅评[2019](估)字第05005号 |
39 | 佛山市盈正房地产土地评估有限公司 | 4404819AA0010 | 正评字【2019】07161号 |
40 | 佛山市中鼎成土地房地产评估有限公司 | 4405119BA0027 | 中房评字ZDC[2019]TZ-040449号 |
41 | 佛山市中毅土地房地产评估有限公司 | 4405419BA0001 | 顺中评报字[2019](估)字第E04005号 |
42 | 广东安诚信房地产与土地评估有限公司 | 4405619BA0005 | 粤安诚评报字(2018)总字03610号/6GTFS(G)0003号 |
43 | 广东大川土地房地产资产评估有限公司 | 4428919IB0015 | 粤大川评(土)字第[2019]第0189号 |
44 | 广东德众资产评估有限责任公司 | 4434019AA0001 | 德众地评[2019]估字第002号 |
45 | 广东鼎信资产土地房地产评估有限公司 | 4423619AB0004 | 鼎信[2018]莞土估第121534号 |
46 | 广东度量衡土地房地产资产评估顾问有限公司 | 4430019AB0008 | 粤度量衡评字2019-T0217号 |
47 | 广东公信房地产与土地评估有限公司 | 4416019BA0080 | 粤公信地评[2019]078号 |
48 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 4402019BA0001 | 广量地[2018](估)字第252号 |
49 | 广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司 | 4406119AA0020 | 粤诚估字[2019]第AT(估)YC0403号 |
50 | 广东贵源土地房地产与资产评估有限公司 | 4402818BB0007 | 粤贵土估字[2018]12D2001号 |
51 | 广东国量房地产土地评估咨询有限公司 | 4430919IA0022 | 粤国量估地字[2019]第030701号 |
52 | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司 | 4403519BA0033 | 粤国盛评[2019]估字第C05006号 |
53 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司 | 4429419BA0082 | 粤国政[2018]地估(英德)字第0027号 |
54 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 4406419GA0148 | 粤国众联估字[2019]第4QT-07002号 |
55 | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司 | 4411919BA0003 | (惠州市)翰华(2019)(估)字第03006号 |
56 | 广东浩宇房地产土地资产评估有限公司 | 4406519AA0015 | 粤浩土估字(2019)第T10018号 |
57 | 广东恒正不动产评估有限公司 | 4412019BA0014 | (惠州市)恒正[2019](估)字第0018号 |
58 | 广东恒之信土地房地产资产评估有限公司 | 4406719IA0004 | 粤恒之信[2019]土估字第HX19BC667号 |
59 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 4406919BA0035 | 弘评(2019)第0392号 |
60 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 | 4424418AE0049 | 广东金尺[2018](估)字第110601号 |
61 | 广东金港城土地房地产资产评估有限公司 | 4430719AA0001 | 粤金港城评土(2019)02001号 |
62 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 4407219BA0260 | 粤金估地字[2019]H第071号 |
63 | 广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司 | 4432619BC0002 | 粤金土估字[2019]第002号 |
64 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 | 4407419BB0023 | 广京评字JX【2019】(估)BEY050107号 |
65 | 广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4421518IB0133 | (2018)粤联诚评字第111627号 |
66 | 广东陆地土地房地产估价有限公司 | 4422619AA0001 | 粤陆地[2018]估字第T18004号 |
67 | 广东美佳联房地产与土地评估咨询有限公司 | 4407719IA0026 | 粤美评报字T19A017(2019-TA053)号 |
68 | 广东民泰土地房地产与资产评估有限公司 | 4407819IB0029 | 粤民泰(地)估字【2019】第A022号 |
69 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 4407919AA0024 | 南泰估字(2019)报T0021号 |
70 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 4412819IA0020 | 江诺诚[2019]台2地字第0401号 |
71 | 广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司 | 4404019BA0009 | 启恒估字(2019)第TD06013号 |
72 | 广东千福田资产评估土地房地产估价有限公司 | 4420419IA0015 | 粤千福田地估字[2019]A007号 |
73 | 广东瑞基资产评估土地房地产估价有限公司 | 4415819AA0006 | 粤瑞基土估字[2019]第0401号 |
74 | 广东三瑞资产土地房地产评估咨询有限公司 | 4408119IA0071 | 粤三瑞地评字2019050008号 |
75 | 广东世纪人土地与房地产评估咨询有限公司 | 4408219AA0183 | 粤世房抵评报字[2019]第0121号 |
76 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 4408319BA0059 | 粤思远[2019]估字第D0048号 |
77 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 4413019BA0019 | 广天地(估)字[2019]B1-009号 |
78 | 广东天同房地产资产评估有限公司 | 4431419IA0002 | 粤天同评报字[2019]TG第19005号 |
79 | 广东万诚房地产土地评估有限公司 | 4408419AA0068 | 粤万诚TY20191949号 |
80 | 广东新博土地房地产资产评估有限公司 | 4401419AA0001 | 粤新博[2019]估字第2-01104号 |
81 | 广东新鸿信土地房地产评估有限公司 | 4408519AA0059 | 广鸿地估字[2019]072307号 |
82 | 广东鑫光土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 4409719BB0005 | 粤鑫评(估)字[2019]T0007号 |
83 | 广东信成土地房地产资产评估有限公司 | 4401519BC0007 | (广东)信成(2019)(估)字第01004号 |
84 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 4408619BA0040 | 评T1901504048 |
85 | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4413219IA0003 | 广东信利地评字[2019]第01090号 |
86 | 广东银恒土地房地产评估有限公司 | 4429719AA0010 | 粤银恒[2019]土估H0703号 |
87 | 广东银信土地房地产评估咨询有限公司 | 4401619DC0007 | 粤银信评字[2019]-0133号 |
88 | 广东粤达土地房地产评估有限公司 | 4419819AA0027 | 粤达估字(2019)TD04-013号 |
89 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 | 4408919IA0068 | 粤正诚土报字第A201904043号 |
90 | 广东正量土地房地产资产评估有限公司 | 4409019BA0015 | 粤正量土估价字(2019)0009号 |
91 | 广东正中联行土地房地产评估有限公司 | 4401919IA0024 | 正中联行地字[2019]第13016号 |
92 | 广东致诚土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 4411419AB0024 | 粤致土评报(2019)(估)字第0109号 |
93 | 广东致信资产评估房地产土地估价有限公司 | 4438919IA0001 | 致信土估报字(2019)第001号 |
94 | 广东智尚资产评估房地产土地估价有限公司 | 4408819IA0002 | 粤智尚估字[2019]第ZQ-3QT06001 |
95 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 4409119BA0037 | 粤中地土地[2019](估)字第025号 |
96 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 4409219AA0034 | 粤中广兴(土)评(2019)第035号 |
97 | 广东中联羊城资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4408719AA0008 | 羊地字【2019】第WHMPJ0127号 |
98 | 广东中兆土地房地产评估有限公司 | 4406319AA0004 | 粤中兆[2019]地估(清)字第0005号 |
99 | 广东中正土地房地产与资产评估有限公司 | 4423219BA0006 | 珠中正(2019)估字第TD005号 |
100 | 广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4422319GA0051 | 中信地评字[2019]第C0012号 |
101 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 4424619AA0004 | 卓益地估字[2019]第T004号 |
102 | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 | 4409819BA0002 | (广州)第一太平【2018】(估)字第22号 |
103 | 广州国融资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4426719BA0001 | 国融(土)评字第(2019)01Q004号 |
104 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4410619BA0003 | 合富土字[2019]第080801TZJX号 |
105 | 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 | 4410019BA0002 | 穗衡鼎评土字[2019]第T002号 |
106 | 广州市衡信土地房地产评估有限公司 | 4410319AA0001 | 穗衡评报[2019]估字第TD001号 |
107 | 广州市建证资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4423419IA0011 | 粤建证(2019)技字071101号 |
108 | 广州市亿信资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4410419AA0042 | 穗亿地评字[2019]GQT19030129号 |
109 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 4410519BA0157 | 业评地字[2019]第0160号 |
110 | 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司 | 4410819IA0009 | 广州粤国[2019](估)字第201906A001号 |
111 | 广州中誉房地产及土地评估有限公司 | 4410919BA0003 | 中誉估字1907C01号 |
112 | 河源市恒立信土地与房地产评估有限公司 | 4438119AA0005 | 河恒【2019】地估字第006号 |
113 | 河源市正大资产土地房地产估价顾问有限公司 | 4431919BA0022 | 河智正估字(2019)06CT第0001号 |
114 | 惠州市宝质土地房地产与资产评估有限公司 | 4411519AA0015 | 惠宝估字(2019)第1105120号 |
115 | 惠州市惠阳区金土地房地产评估事务所(普通合伙) | 4426819BA0007 | 惠金估字(2019)第HGT008号 |
116 | 惠州市建诚房地产土地与资产评估有限公司 | 4412219IA0006 | (惠州)建诚[2019](估)字第LJC03083GT号 |
117 | 惠州市金城土地与房地产评估有限公司 | 4412319IA0028 | 惠金城估字[2019]第G0303号 |
118 | 江门市信诚骏德资产评估房地产土地估价有限公司 | 4431719IA0020 | 江骏(2018)估地字第078号 |
119 | 江门市中恒土地房地产评估有限公司 | 4413319BA0025 | 江中恒地估字(2019)第024号 |
120 | 江门市中坤资产评估土地房地产估价有限公司 | 4413519IA0038 | 江中坤〔2019〕地评报(估)字第30号 |
121 | 江门市中望德恒土地评估有限公司 | 4413619DA0110 | 江中望德恒(2019)估字第132号 |
122 | 茂名市诚成土地房地产估价有限公司 | 4414119BB0016 | 茂诚成(估)报字第[2019]B0610号 |
123 | 茂名市合众房地产资产评估有限公司 | 4436919BA0005 | 茂合众【2019】(估)字第005号 |
124 | 茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) | 4414519BA0035 | 茂盈恒信土估字[2019]第035号 |
125 | 茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司 | 4414619AA0005 | 茂中诚估字[2019]005号 |
126 | 梅州市嘉平资产房地产土地评估有限公司 | 4440519AB0001 | 梅市嘉平评报字(2019)第038号 |
127 | 梅州市鹏源土地房地产评估有限公司 | 4414919BA0006 | JP[2019]第06号 |
128 | 梅州市瑞鑫土地房地产评估有限公司 | 4435819BA0011 | 瑞鑫土估字(2019)第H0501号 |
129 | 梅州市政华土地房地产评估咨询有限公司 | 4431819BC0011 | 梅政华评字(2019)第HZ01001号 |
130 | 清远市公信房地产土地价格评估有限公司 | 4428719AB0002 | GXb2019dy0028 |
131 | 清远市中信华资产房地产土地评估有限公司 | 4415519BB0016 | 清远市中信华(地)评报字[2019]第19号 |
132 | 汕头市立恒不动产房地产资产评估有限公司 | 4415619IA0010 | 立恒地评字(2019)(估)字02第004号 |
133 | 汕尾市岭南智德土地房地产评估咨询有限公司 | 4429319BB0004 | 汕岭地估字【2019】第LNZD087号 |
134 | 韶关市鼎顺房地产与土地评估有限公司 | 4438419IA0008 | 韶鼎顺地评[2019]008号 |
135 | 韶关市佳铖房地产与土地评估有限公司 | 4416219BA0041 | 韶佳房评字〔2019〕第132号 |
136 | 韶关市南沣房地产土地资产评估有限公司 | 4439819BA0008 | 沣评房字第201908028号 |
137 | 韶关市中土源土地与房地产评估有限公司 | 4426319BA0055 | 韶中土源技字(2019054) |
138 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 4430119BA0003 | 深长基土估字第20190501号 |
139 | 深圳市伯勤资产评估与房地产估价有限公司 | 4433919AA0001 | 深伯勤资(2019)(估)字第T0821号 |
140 | 深圳市格衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4416719IA0003 | 深格估字第19080201号-土 |
141 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 4416919IA0235 | 深国策估字FZH[2019]TD070001号 |
142 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4417119AC0007 | 深国浩(2019)(估)字第J02001号 |
143 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 4417419AA0011 | 深国潼联评字【2019】20214号 |
144 | 深圳市国誉房地产土地资产估价顾问有限公司 | 4416519BA0040 | 深国誉评字[2019](估)ZJTD07001号 |
145 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 | 4431019AA0009 | (粤)深国政[2019](估)字第0812438T号 |
146 | 深圳市国咨土地房地产资产评估有限公司 | 4417219AA0024 | 深国咨评字第[2019]-0119B号 |
147 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 4417319IA0006 | 深国资源穗终(2019)字第L01004号 |
148 | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 | 4428819DA0005 | 深鹏晨土评估报字2019026号 |
149 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4430619AA0003 | 深世纪中盛土估字[2019]第FS0002号 |
150 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 4418219BA0163 | 深同诚评字(2019B)(估)字03QCT第021号 |
151 | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | 4418319AA0003 | 深文集(2019)(估)JY字第01003号/深文集(2019)(估)JY字第01003号 |
152 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | 4418419BA0012 | 深新土估字[2019]第ZJ012号 |
153 | 深圳市英联资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 4418619BA0001 | 深英评[2019](估)字第T10001号 |
154 | 深圳市永信资产评估房地产估价有限公司 | 4436419BA0001 | 深永评地字(2019)001号 |
155 | 深圳市尊量行土地房地产估价有限公司 | 4423519AA0014 | 深尊量行【2019】(估)字第T01001号 |
156 | 深圳云上土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4417819BA0004 | 深鲁克[2019](估)字第ZJ003号 |
157 | 信宜市志诚房地产土地评估有限公司 | 4430819GA0023 | 信志诚地估字[2019]032号 |
158 | 阳春市大地房地产土地评估咨询有限公司 | 4419219HA0008 | 粤大地[2019](估)字第4E031号 |
159 | 阳江市鸿泰土地房地产评估有限公司 | 4424219BA0073 | 鸿泰土估字(2019)第064号 |
160 | 阳江市同德土地房地产评估经纪有限公司 | 4419619BA0011 | 阳江同德土地(2019)(估)字第TG003号 |
161 | 云浮科信土地房地产资产评估有限公司 | 4420019IA0033 | 云科土评字(2019)第0707号 |
162 | 云浮市达信土地房地产资产估价有限公司 | 4433419BA0012 | 云达信土评字(2019)第010号 |
163 | 湛江市中正资产评估土地房地产估价有限公司 | 4420619BB0082 | 中正地估字[2019]第081号 |
164 | 肇庆永正资产评估土地房地产估价有限公司 | 4421219IA0017 | 肇资(地评)报字[2019]第011号 |
165 | 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4427219GA0006 | 中成评字[2019]第607003号 |
166 | 中山市梵亚资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4434819DA0001 | 中梵土估字(2019)第A041801号 |
167 | 中山市佳信土地房地产估价有限公司 | 4424119IA0014 | (2019)中佳土评字第0303R1号 |
168 | 中山市科兴土地与资产评估有限公司 | 4421419AB0003 | (2019)中科资评字第021502号 |
169 | 中山市鹏达房地产估价咨询有限公司 | 4432119AA0001 | 鹏达房估字[2019]第B010185X |
170 | 中山市亿通房地产土地评估有限公司 | 4421619IA0030 | 中亿通(2019)(估)字第190617BT1-2号 |
171 | 中山市中土房地产土地估价咨询有限公司 | 4422019BA0001 | 中土[2019]估字第T001号 |
172 | 中山市中鑫房地产土地评估有限公司 | 4422419GA0029 | 中鑫地评(2019)第D05012号 |
173 | 珠海诚正土地房地产评估有限公司 | 4435719AB0001 | 粤珠诚正[2019](估)字第G0001号 |
174 | 珠海仁合土地房地产与资产评估有限公司 | 4422719BA0022 | 珠仁合估字第2019A0617号 |
175 | 珠海天赋土地房地产评估咨询有限公司 | 4423019BB0009 | 珠天赋(2019)估字第424号 |
附件2:广东省土地估价行业自律监管抽查评议报告编号
序号 | 机构名称 | 备案号 | 编号 | 备注 |
1 | 潮州地发土地评估咨询有限公司 | 4400318BA0011 | 潮地评[2018]估字第11132号 | |
2 | 东莞市汇融土地房地产评估有限公司 | 4400919AB0004 | 莞汇融[2019](估)字第TD05002号 | |
3 | 东莞市正和土地房地产资产评估有限公司 | 4401719BA0014 | 正估字[2019]第123号 | |
4 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 4402319BB0013 | 佛诚土估字[2019]第009号 | |
5 | 佛山市公正诚房地产土地估价有限公司 | 4402719IA0002 | 公正诚估价TD字[2019]第017号 | |
6 | 佛山市宏正房地产土地评估有限公司 | 4403319BA0028 | 佛宏正(土)评2019第A025号 | |
7 | 佛山市鸿正土地房地产资产评估有限公司 | 4403219AA0003 | 佛鸿地评字(2019)0103号 | |
8 | 佛山市华鹍房地产与土地评估有限公司 | 4403419BA0002 | 佛华鹍土评字[2019]第002号 | |
9 | 佛山市瑞正土地房地产资产评估有限公司 | 4404119BA0001 | 佛瑞正估字[2019]第001号 | |
10 | 佛山市信欣房地产土地评估有限公司 | 4404619IA0009 | 佛信地技字[2019]04002号 | |
11 | 佛山市正通房地产土地与资产评估有限公司 | 4404919BC0004 | [佛]正通评[2019][估]字第DT060281号 | |
12 | 佛山市智勤房地产土地评估有限公司 | 4405319IA0004 | 佛智土估字(2019)第0504号 | |
13 | 高州市众越土地房地产估价事务所(特殊普通合伙) | 4435519BA0001 | 高州众越土估字(2019)第001号 | |
14 | 广东佰泰资产评估土地房地产估价有限公司 | 4405719BB0002 | 粤佰泰土估字第T201904001号 | |
15 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 4405819AA0008 | 财兴土评字[2019]第004号 | |
16 | 广东德信资产房地产土地评估有限公司 | 4437219DA0001 | 粤德土评字(2019)005号 | |
17 | 广东方圆土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4400719BA0006 | 粤方圆土(估)字[2019]第B01009号 | |
18 | 广东广信资产土地房地产评估有限公司 | 4411818BB0061 | (惠州市)广信(2018)(估)字第1109BO027号 | |
19 | 广东国荣土地和房地产估价咨询有限公司 | 4415419BA0006 | 粤国荣地(估)字[2018]第057号 | |
20 | 广东国信土地房地产估价咨询有限公司 | 4421319IB0018 | 粤国信土(估)字[2019]第1030504JCZ号 | |
21 | 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司 | 4409619BA0029 | 昊华地评报字(2019)第028号 | |
22 | 广东恒邦土地房地产评估有限公司 | 4403819BA0013 | 禅恒(评)字[2019]第B016号 | |
23 | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司 | 4434919BA0002 | 衡通评土(估)字第(2019)06-008号、衡通评土(技)字第(2019)06-008号 | |
24 | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司 | 4424018IA0004 | 宏江土评(估)字【2018】SSDT-043号 | |
25 | 广东华乾房地产土地资产评估有限公司 | 4429219IA0035 | 广华乾[2019]地(估)字第0017号 | |
26 | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 4407019BA0011 | 粤嘉土估字第【2019】00007号 | |
27 | 广东京华资产评估房地产土地估价有限公司 | 4407318IA0001 | 粤京土评报字(2018)第001号 | |
28 | 广东均安土地房地产资产评估有限公司 | 4401119BA0022 | 均安评(2019)估字015号 | |
29 | 广东均正房地产与土地估价有限公司 | 4407519HA0001 | 粤均正评字[2018]RG100249号 | |
30 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 4407619GA0011 | 联信评报字[2019]第E0438号 | |
31 | 广东明科资产评估土地房地产估价有限公司 | 4403719IA0101 | 佛明土估报字[2019]估字0703号 | |
32 | 广东南兴宇房地产与土地资产评估有限公司 | 4403919AA0010 | 佛兴评字[2019]05115号 | |
33 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4408019BA0029 | 粤评房(阳)字第201901000488号 | |
34 | 广东荣信房地产土地评估有限公司 | 4425019IA0081 | 粤荣信[2019](地估)字KS080202号 | |
35 | 广东省云浮市智信资产评估有限责任公司 | 4437919BA0008 | 云智信土评字第2019008号 | |
36 | 广东世华行资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 4429018GC0001 | 粤世华行评报土字[2018]第RT0002号 | |
37 | 广东天人房地产资产评估有限公司 | 4431519IA0006 | 天人估字(2018)第047号 | |
38 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司 | 4401319AA0080 | 粤天宇土地(2019)(估)字第0624-SG001号 | |
39 | 广东天粤资产评估土地估价有限公司 | 4436619DB0001 | (粤)天粤土估报字[2019]第5001号 | |
40 | 广东欣业资产与土地房地产评估有限公司 | 4412419AA0035 | (惠州市)惠欣估字(2019)第XYFE5D号 | |
41 | 广东信衡土地房地产评估咨询有限公司 | 4420519IA0031 | 粤信衡[2019]地估字第030401号 | |
42 | 广东正恒资产土地房地产评估有限公司 | 4412919IA0065 | 广东正恒地评报字[2019]第0035号 | |
43 | 广东正拓土地房地产与资产评估有限公司 | 4423119BA0014 | 粤正拓估字第[2019]ZT06018号 | |
44 | 广东置信土地房地产估价有限公司 | 4421919BC0024 | 粤置信评字第(2019)0064号 | |
45 | 广东中科土地房地产评估有限公司 | 4405218IA0008 | 广中土字(评)第201808246号 | |
46 | 广东中晟土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4402119IA0001 | 莞中晟土估字第2019-2-0400B号 | |
47 | 广东中展土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 4422219GA0002 | 粤中展土(2019)评字第06003号 | |
48 | 广东中洲资产评估土地房地产估价有限公司 | 4424518BC0022 | 中洲土估字[2019]第025号 | |
49 | 广东众信土地房地产评估有限公司 | 4411019AA0025 | 广东众信[2019]技字第0034号 | |
50 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 4409519BB0089 | 粤卓越评[2019]估字第L036号 | |
51 | 广州上德行土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 4427119IA0001 | 穗上德行评土字(2019)第T001号 | |
52 | 广州顺益资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4436019AE0001 | 穗顺益[2019]估土字第001号 | |
53 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 4418119AA0012 | (深)国众联(2019)(估)字第F-40001号 | |
54 | 河源市德颐土地房地产评估有限公司 | 4411119AA0039 | 河德颐[2019](土估)字第E012号 | |
55 | 河源市久和土地房地产评估有限公司 | 4431619AA0004 | 河久和[2019](估)字第003号 | |
56 | 河源市鑫安房地产土地评估咨询有限公司 | 4427419AA0003 | 河鑫估字[2018]HNS第12130号 | |
57 | 化州市桔城房地产估价事务所(特殊普通合伙) | 4429919AA0015 | 化桔城估字[2019]第0025号 | |
58 | 惠州国源评估有限公司 | 4411719IA0007 | 惠湾国源[估]字[2019]第D01311号 | |
59 | 惠州可道资产土地房地产评估有限公司 | 4433218HA0005 | 惠可道土评字(2018)第10005号 | |
60 | 惠州市和富不动产评估咨询有限公司 | 4426618BB0046 | 惠州和富[2018]估字第111501号 | |
61 | 惠州市粤惠不动产评估咨询有限公司 | 4412619BA0022 | (惠州市)粤惠(评)字[2019]第014号 | |
62 | 江门市盈丰资产评估不动产估价事务所(普通合伙) | 4413119GA0011 | 江盈丰估字第190718Z1号 | |
