粤土协发[2016]73号
广东省不动产登记与估价专业人员协会关于开展广东省2016年第三、四季度《土地估价报告》抽查评议工作的通知
各相关土地评估机构:
为切实贯彻国土资源部土地估价报告电子化备案制度,推动我省土地估价行业健康发展,受省国土资源厅授权委托,现开展广东省2016年第三、四季度《土地估价报告》抽查评议工作。
根据“粤国土资利用发〔2015〕90号”和《广东省土地估价报告抽查评议实施方案》规定,结合行业自律管理需要,本次抽查评议共涉及205家土地评估机构(名单附后),包括省内中介性机构171家(含列入年度重点监控的机构19家)、事业性质机构7家、在广东执业的省外机构27家,抽查评议报告数量如下:
1、在广东省执业的各中介性、事业性机构,2016年一、二季度尚未抽查评议的机构各抽查两份,业绩不足两份的全部抽查;
2、在2016年一、二季度抽查数量少于两份的,本次补足;
3、列为《土地估价报告》质量重点监控的机构,各抽查两份。
具体抽查的《土地估价报告》备案号将于12月21日9:30前在协会网站公布,请相关机构提前熟悉操作细则,并确保当天17:30前登录省协会网站首页右侧“报告上传”系统完成报告上传。
联系人:郭志花、吴涛
联系电话:020-22263293、020-87606087
附件:广东省2016年第三、四季度《土地估价报告》抽查评议机构名单
二〇一六年十二月十五日
附件:
广东省2016年第三、四季度《土地估价报告》抽查评议
机构名单
一、省内中介性机构 |
序号 | 机构名称 | 抽查报告份数 | 备注 |
1 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 2 | |
2 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
3 | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 | 2 | |
4 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 2 | |
5 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 2 | |
6 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 2 | |
7 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 2 | |
8 | 广东美佳联房地产与土地评估咨询有限公司 | 2 | |
9 | 广东南粤房地产与土地评估有限公司 | 2 | |
10 | 广东均正房地产与土地估价有限公司 | 2 | |
11 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 | 2 | |
12 | 广东广信粤诚土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
13 | 广州市建证房地产与土地评估咨询有限公司 | 2 | |
14 | 广东银信土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
15 | 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 | 2 | |
16 | 广州上德行房地产土地评估有限公司 | 2 | |
17 | 广东世华行资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 2 | |
18 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 2 | |
19 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 2 | |
20 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 2 | |
21 | 深圳市国咨土地房地产评估有限公司 | 2 | |
22 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 2 | |
23 | 深圳市广衡房地产和土地估价有限公司 | 2 | |
24 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 2 | |
25 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 2 | |
26 | 深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
27 | 深圳市格衡土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
28 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 2 | |
29 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 2 | |
30 | 深圳市国潼联土地房地产评估有限公司 | 2 | |
31 | 深圳市融泽源国土地估价有限公司 | 2 | |
32 | 深圳市新永基土地房地产评估顾问有限公司 | 2 | |
33 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
34 | 珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司 | 2 | |
35 | 珠海中正土地房地产与资产评估有限公司 | 2 | |
36 | 广东中拓正泰资产评估土地房地产估价有限公司 | 2 | |
37 | 广东陆地土地房地产估价有限公司 | 2 | |
38 | 广东京信房地产土地评估有限公司 | 2 | |
39 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 2 | |
40 | 佛山市正元土地及房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
41 | 广东贵源土地房地产与资产评估有限公司 | 2 | |
42 | 佛山市鸿科土地房地产评估有限公司 | 2 | |
43 | 佛山市公信房地产土地估价有限公司 | 2 | |
44 | 佛山市南兴宇房地产与土地评估有限公司 | 2 | |
45 | 佛山市盈正房地产土地评估有限公司 | 2 | |
46 | 佛山市合富地价评估有限公司 | 2 | |
47 | 佛山市同一资产评估土地房地产估价有限公司 | 2 | |
48 | 佛山市信欣房地产土地评估有限公司 | 2 | |
49 | 佛山市恒邦土地房地产评估有限公司 | 2 | |
50 | 佛山市华鹍房地产与土地评估有限公司 | 2 | |
51 | 佛山市正通房地产土地评估有限公司 | 2 | |
52 | 佛山市智勤房地产土地评估有限公司 | 2 | |
53 | 佛山市宏正房地产土地评估有限公司 | 2 | |
54 | 广东国盛房地产土地评估有限公司 | 2 | |
55 | 佛山市中毅土地房地产评估有限公司 | 2 | |
56 | 广东明科土地房地产估价有限公司 | 2 | |
57 | 广东三瑞土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
58 | 佛山市中鼎成土地房地产评估有限公司 | 2 | |
59 | 广东德正房地产土地评估有限公司 | 2 | |
60 | 佛山市中科土地房地产评估有限公司 | 2 | |
61 | 广东浩宇房地产土地评估有限公司 | 2 | |
62 | 佛山市瑞正土地房地产资产评估有限公司 | 2 | |
63 | 佛山市浩贤土地房地产评估有限公司 | 2 | |
64 | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司 | 2 | |
65 | 佛山市博顺房地产土地评估有限公司 | 2 | |
66 | 广东恒正不动产评估有限公司 | 2 | |
67 | 惠州市粤惠不动产评估咨询有限公司 | 2 | |
68 | 惠州市博邦土地房地产评估有限公司 | 2 | |
69 | 惠州市广信土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
70 | 惠州市欣业土地房地产评估有限公司 | 2 | |
71 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 2 | |
72 | 惠州市建诚房地产与土地估价有限公司 | 2 | |
73 | 惠州市宝质房地产估价事务所有限公司 | 2 | |
74 | 惠州市欣源地价评估咨询有限公司 | 2 | |
75 | 惠州市翰华土地房地产评估有限公司 | 2 | |
76 | 广东正量土地房地产资产评估有限公司 | 2 | |
77 | 广东正中联行土地房地产评估有限公司 | 2 | |
78 | 东莞市正和土地房地产评估有限公司 | 2 | |
79 | 东莞市方圆土地房地产评估有限公司 | 2 | |
80 | 东莞市广信土地房地产评估有限公司 | 2 | |
81 | 东莞市新博土地房地产评估有限公司 | 2 | |
82 | 广东恒之信土地房地产评估有限公司 | 2 | |
83 | 东莞市均安土地房地产评估有限公司 | 2 | |
84 | 广东广量土地房地产评估与规划有限公司 | 2 | |
85 | 东莞市信成土地房地产评估有限公司 | 2 | |
86 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司 | 2 | |
87 | 东莞市德盛土地估价有限公司 | 2 | |
88 | 东莞市汇融土地房地产评估有限公司 | 2 | |
89 | 东莞市晋成土地房地产估价有限公司 | 2 | |
90 | 东莞市莞城永胜土地评估有限公司 | 2 | |
91 | 东莞市德尚土地房地产评估有限公司 | 2 | |
92 | 东莞市东沃土地房地产评估有限公司 | 2 | |
93 | 东莞市恒达土地房地产评估有限公司 | 2 | |
94 | 中山市中土房地产土地估价咨询有限公司 | 2 | |
95 | 中山市科兴土地与资产评估有限公司 | 2 | |
96 | 中山市中展房地产土地估价有限公司 | 2 | |
97 | 中山市亿通房地产土地评估有限公司 | 2 | |
98 | 中山市佳信土地房地产估价有限公司 | 2 | |
99 | 江门市中骏土地房地产评估有限公司 | 2 | |
100 | 江门市中恒土地房地产评估有限公司 | 2 | |
101 | 广东信利土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
102 | 江门市中坤资产评估土地房地产估价有限公司 | 2 | |
103 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 2 | |
104 | 江门市经华万达资产评估土地房地产估价有限公司 | 2 | |
105 | 江门市正恒土地房地产评估有限公司 | 2 | |
106 | 广东衡达房地产与土地评估有限公司 | 2 | |
107 | 广东永辉资产价格与土地房地产评估有限公司 | 2 | |
108 | 肇庆永正资产评估土地房地产估价有限公司 | 2 | |
109 | 肇庆万联房地产土地评估有限公司 | 2 | |
110 | 肇庆市嘉信房地产土地评估咨询有限公司 | 2 | |
111 | 广东天一资产价格与土地房地产评估有限公司 | 2 | |
112 | 肇庆千鼎土地房地产评估有限公司 | 2 | |
113 | 广东粤达土地房地产评估有限公司 | 2 | |
114 | 广东民泰土地房地产与资产评估有限公司 | 2 | |
115 | 茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
116 | 广东新鸿信土地房地产评估有限公司 | 2 | |
117 | 茂名市恒业土地房地产评估有限公司 | 2 | |
118 | 茂名利和土地评估有限公司 | 2 | |
119 | 化州市东昊土地房地产评估有限公司 | 2 | |
120 | 湛江方正土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
121 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 2 | |
122 | 广东万诚房地产土地评估有限公司 | 2 | |
123 | 广东银恒土地房地产评估有限公司 | 2 | |
124 | 广东千福田资产评估土地房地产估价有限公司 | 2 | |
125 | 湛江德诚百润土地房地产评估有限公司 | 2 | |
126 | 广东信衡土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
127 | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司 | 2 | |
128 | 韶关中一房地产与土地估价有限公司 | 2 | |
129 | 广东公信房地产与土地评估有限公司 | 2 | |
130 | 韶关市中信恒达土地房地产估价咨询有限公司 | 2 | |
131 | 清远中兆土地评估有限公司 | 2 | |
132 | 清远市中信华房地产土地评估有限责任公司 | 2 | |
133 | 广东国政土地和房地产评估有限公司 | 2 | |
134 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 2 | |
135 | 汕头市铭信土地房地产评估有限公司 | 2 | |
136 | 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司 | 2 | |
137 | 汕头市瑞基土地房地产估价有限公司 | 2 | |
138 | 汕头市华乾房地产土地估价有限公司 | 2 | |
139 | 广东华资土地房地产评估与规划设计有限公司 | 2 | |
140 | 广东广厦土地房地产估价有限公司 | 2 | |
141 | 梅州市嘉信土地房地产评估有限公司 | 2 | |
142 | 梅州市鹏源土地房地产评估有限公司 | 2 | |
143 | 潮州市明正土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
144 | 云浮市永信中土源土地与房地产评估有限公司 | 2 | |
145 | 广东致诚土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 2 | |
146 | 汕尾市建诚信土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
147 | 广州市亿信房地产土地评估有限公司 | 2 | |
148 | 广东世纪人土地与房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
149 | 深圳市国誉房地产土地估价顾问有限公司 | 2 | |
150 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 2 | |
151 | 深圳市尊量行土地房地产估价有限公司 | 2 | |
152 | 深圳市英联土地房地产估价顾问有限公司 | 2 | |
153 | 深圳市友达康土地房地产评估顾问有限公司 | 2 | |
154 | 珠海仁合土地房地产评估有限公司 | 2 | |
155 | 中山市联诚房地产与土地评估有限公司 | 2 | |
156 | 中山市中鑫房地产土地评估有限公司 | 2 | |
157 | 中山市置信土地房地产估价有限公司 | 2 | |
158 | 中山市中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | 2 | |
159 | 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 | 2 | |
160 | 中山市中盈土地房地产评估与工程咨询有限公司 | 2 | |
161 | 广东国信土地房地产估价咨询有限公司 | 2 | |
162 | 中山市正大土地房地产评估有限公司 | 2 | |
163 | 中山华远土地房地产估价咨询有限公司 | 2 | |
164 | 江门市中望德恒土地评估有限公司 | 2 | |
165 | 东莞市中晟土地房地产评估咨询有限公司 | 2 | |
166 | 广州市衡信土地房地产评估有限公司 | 1 | 一、二季度已抽1份 |
167 | 广东京华资产评估房地产土地估价有限公司 | 1 |
168 | 深圳市一统土地房地产评估有限公司 | 1 |
169 | 深圳市中诚达土地房地产评估顾问有限公司 | 1 |
170 | 惠州市和富土地评估有限公司 | 1 |
171 | 阳江市荣盛土地房地产评估有限公司 | 1 |
二、事业性质机构 |
序号 | 机构名称 | 抽查报告份数 |
1 | 河源市地价评估中心 | 2 |
2 | 陆丰市土地评估所 | 2 |
3 | 梅县地价所 | 2 |
4 | 梅州市地价评估中心 | 2 |
5 | 深圳市房地产评估发展中心 | 2 |
6 | 深圳市规划国土发展研究中心 | 2 |
7 | 揭阳市地产评估中心 | 2 |
三、在广东执业的省外机构 |
序号 | 机构名称 | 抽查报告份数 |
1 | 安徽华瑞房地产土地评估有限公司 | 2 |
2 | 北京宝业恒土地和房地产评估有限公司 | 2 |
3 | 北京国泰大正天平行土地房地产评估顾问有限公司 | 2 |
4 | 北京国土联房地产评估中心有限公司 | 2 |
5 | 北京华信房地产评估有限公司 | 2 |
6 | 北京建亚恒泰房地产评估有限公司 | 2 |
7 | 北京康正宏基房地产评估有限公司 | 2 |
8 | 北京仁达房地产评估有限公司 | 2 |
9 | 北京首佳房地产评估有限公司 | 2 |
10 | 北京中宝信土地评估有限公司 | 2 |
11 | 北京中地华夏土地房地产评估有限公司 | 2 |
12 | 北京中建华房地产土地评估有限责任公司 | 2 |
13 | 博文房地产评估造价集团有限公司 | 2 |
14 | 杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司 | 2 |
15 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 2 |
16 | 广西方略土地评估有限责任公司 | 2 |
17 | 广西方中土地评估有限公司 | 2 |
18 | 广西明冠房地产评估有限公司 | 2 |
19 | 海南三赢土地房地产评估规划有限公司 | 2 |
20 | 河南淮源土地估价测绘有限公司 | 2 |
21 | 石家庄华丰土地评估有限公司 | 2 |
22 | 沃克森(北京)国际房地产土地评估有限公司 | 2 |
23 | 武汉国佳不动产评估有限公司 | 2 |
24 | 中建银(北京)房地产土地评估有限公司 | 2 |
25 | 中联资产评估集团有限公司 | 2 |
26 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 2 |
27 | 芜湖华瑞房地产土地资产评估工程咨询有限公司 | 2 |