一、省内跨市执业的A类机构 |
序号 | 机构名称 | 报告名称 | 报告编号 | 备案号 |
1 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 廉江市国土资源局委托的位于廉江市南街10号的规划用地面积为1996.7平方米其他普通商品住房用地和批发零售用地因政府收回的国有出让土地权利价格评估(湛江市廉江市) | 粤中地土地[2015](估)湛字第017号 | 4409115GB0124 |
广东顺德清远(英德)经济合作区土地储备中心委托的位于英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区秀才山水库以东、高铁以西地块53937平方米一类物流仓储用地(W1)国有出让土地权利价格评估(清远市英德市) | 粤中地土地[2015](估)字第157号 | 4409115BA0605 |
江门市国土资源局委托的位于江门市蓬江区广中江高速潮连出入口地段加油、加气站;商业用地(类别代号:B41、B1)国有出让土地权利价格评估(江门市蓬江区) | 粤中地土地[2015](估)字第198号 | 4409115BA0649 |
普宁市国土资源局委托的位于普宁市英歌山工业园区内、英歌山大道北侧14899平方米工业用地国有出让土地权价格评估 | 粤中地土地[2015](估)字第141号 | 4409115BB0430 |
2 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 汕尾市海丰县附城镇联河粉围群北老村商住用地土地使用权价格评估,目的是为委托方了解土地使用权在不同规划条件下的市场价值提供土地价格参考依据 | 深国策评字G[2015]090052号 | 4416915IA0492 |
潮州市湘桥区桥东东山美人城4宗普通商品住房与公建用地土地使用权抵押价格评估,目的是为潮州市恒大置业有限公司向浙商银行深圳分行申请抵押贷款提供土地价格参考依据 | 深国策评字[2015]090087号 | 4416915AA0468 |
惠州市龙门县龙华镇双东村6,667.00平方米商业用地土地使用权市场价格评估,目的是为龙门县国土资源局通过集体决策确定土地出让底价提供参考依据 | 深国策评字G[2015]110040号 | 4416915BA0577 |
高要市金利镇北区441283115205GB99961号工业用地土地使用权抵押价格评估 | 深国策评字B[2015]090015号 | 4416915AA0550 |
3 | 广东世纪人土地与房地产评估咨询有限公司 | 肇庆市端州区端州七路南、太和南路东用地面积11523.5平方米工业用地国有土地使用权市场价值评估 | 粤世房评报字[2015]第0329号 | 4408215IA0375 |
韶关市沐溪片区MX0202-10号地块6,997平方米科研用地土地使用权市场价值评估 | 粤世房评报字[2015]第0311号 | 4408215BB0355 |
英德市大站镇银英公路刘邓物流至大蓝加油站段以西商住用地(土地面积为46211平方米)国有土地使用权市场价值评估 | 粤世房评报字[2015]第L0029号 | 4408215BA0209 |
宿马现代产业园区虞姬路东侧三块面积共79,574.68平方米商务金融用地土地使用权抵押价值评估 | 粤世房抵评报字[2015]第N0192号 | 4408215AB0218 |
4 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 普宁市流沙北街道白沙陇路南侧8969平方米国有出让建设用地使用权市场价值评估(普宁市) | 粤卓越评[2015]PN估字第L023号 | 4409515BA0370 |
高要区蚬岗镇八联地块二58642.30平方米国有出让住宅、商业用地土地使用权市场价值评估 | 粤卓越评[2015]ZQ15043估041T号 | 4409515BA0415 |
揭阳市揭西县金和镇和西村、金塔公路西侧地段地块(四)国有出让建设用地使用权市场价值评估(揭阳市揭西县) | 粤卓越评[2015]PN估字第L027号 | 4409515BA0157 |
鹤山市雅瑶镇朝阳工业区地块11385.00平方米国有出让建设用地使用权市场价值评估 | 粤卓越评[2015]估字第L138号 | 4409515IA0362 |
5 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 黄祖平所拥有的位于梅州市丰顺县城南金河湾花苑6号地块之二号一宗1871平方米商住用地土地使用权抵押价格评估 | 鹏信土估字[2015]第MZ052号 | 4417615AB1202 |
关于广东永益复合材料有限公司因抵押贷款涉及的位于肇庆高新区龙湖大道东面、康泰街北面1宗40,941.35m2国有工业用地土地使用权抵押价格评估 | 鹏信土估字[2015]第GZ012号 | 4417615AA1139 |
关于陆河首创塑胶五金制品有限公司拥有的位于汕尾市陆河县河口镇新河工业园区一宗面积为7157.42平方米工业用地土地使用权抵押价格评估 | 鹏信土估字[2015]第HF092号 | 4417615AB1175 |
关于吴川市茂湛加油站所拥有的位于吴川市塘?镇大洋村北佛子哥岭(茂湛高速吴川塘?出入口)一宗面积为4128平方米的其他商服用地土地使用权抵押价格评估 | 鹏信土估字[2015]第ZJ068号 | 4417615AA1199 |
6 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 汕头市潮汕路东侧“三旧”改造项目所涉及的不同用途的国有出让土地以及汕头市汽车传动轴厂位于潮汕路9号、汕头市合成纤维厂位于潮汕路16号国有划拨工业用地 | (深)国众联(2015)(估)字第4-015号 | 4418115IB0270 |
罗定市土地开发储备中心委托位于罗定市附城街道塔脚村罗定江西侧黄羌坝一宗拟出让国有商服(酒店)用地土地使用权公开市场价值评估[罗定市附城街道] | (深)国众联(2015)(估)字第Y-4120号 | 4418115BA0309 |
新兴县恒裕房地产开发有限公司委托的位于云浮市新兴县城北新区升平路东侧B地块一宗地号为016118206的拟抵押国有出让商业用地、住宅用地土地使用权公开市场价值评估 | (深)国众联(2015)(估)字第Y-4106号 | 4418115AA0269 |
位于(河源市)紫金县紫城镇城西村一宗拟抵押的国有出让商住用地土地使用权公开市场价格评估 | (深)国众联(2015)(估)字第H-4099号 | 4418115AA0274 |
7 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 韶关市韶塘路北侧赣韶铁西侧地块(SD0502-01)供燃气用地(规划用地面积为14060平方米)的国有土地使用权出让市场价值评估 | 粤思远[2015]估字第D0037号 | 4408315BA0040 |
佛山市南海区狮山镇塘头经济联合社地段城镇住宅兼容批发零售、住宿餐饮、商务金融及其他商服用地(用地面积为86226.1平方米)的国有土地使用权出让市场价值评估 | 粤思远[2015]估字第D0044号 | 4408315BA0046 |
韶关市沐溪片区MX0202-10号地块(用地面积为6997平方米)科研用地的国有土地使用权出让市场价值评估 | 粤思远[2015]估字第D0045号 | 4408315BA0051 |
阳春市鑫洲实业投资有限公司位于阳春市春城街道东莞长安(阳春)产业转移工业园S18-A、S18-B地块的土地使用权抵押市场价值评估 | 粤思远[2015]估字第D0029号 | 4408315AA0033 |
8 | 深圳市国咨土地房地产评估有限公司 | 肇庆市龙昌水泥制造集团有限公司拥有的位于封开县江口镇三元一路37号441225002002GB02342号宗地面积为12292.9平方米批发零售、城镇住宅用地国有土地使用权抵押价值评估,评估目的为委托方向柳州银行申请抵押贷款提供客观、公正、合理的土地使用权参考价格(广东省封开县) | 深国咨土估字[2015]第04022号 | 4417215AA0064 |
惠州市惠东县稔山镇联丰村委黄布角村民小组旱地窝地段1409010003号住宅、商服用地土地使用权抵押价格评估 | 深国咨评字[2015]-0478B号 | 4417215AA0216 |
陈绮婷、陈嘉豪拥有的位于清远市清新区太和镇玄真路36号1宗办公用地,地号为441827007003GB00393使用权面积为1189.83平方米办公用地国有土地使用权抵押价值评估,评估目的为委托方向银行申请抵押贷款提供客观、公正、合理的国有土地使用权抵押价值 | 深国咨(广分)评字[2015]—G050013号 | 4417215AA0115 |
高要市回龙镇清湖村委会、刘村村委会和白土镇大旗村委会等共20宗商服用地及综合用地,土地使用权面积合计为147,050.40平方米商服用地及综合用地国有土地使用权抵押价值评估,评估目的为委托方向银行申请抵押贷款提供客观、公正、合理的国有土地使用权抵押价值 | 深国咨(广分)评字[2015]—G050022号 | 4417215AA0151 |
9 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 广东双湖饲料有限公司抵押贷款涉及的位于广东省湛江市遂溪县国道207线遂城镇沙坭村委会路段东侧0106756号工业用地的国有土地使用权抵押价格评估 | 深同诚评字(2015V)(估)字11QBT第0007号 | 4418215AA1158 |
广东省高要市金利镇金贸东路创业园035103057号综合用地 | 深同诚评字(2015J)(估)字11QBT第0009号 | 4418215AA1119 |
梅州市征地和土地储备中心抵押贷款涉及的位于广东省梅州市梅江区三角镇东升村441402102204GB00516号及龙上村441402102206GB00178号共两幅合计22061平方米商服住宅用地土地使用权抵押价格评估 | 深同诚评字(2015M)(估)字11QBT第0001号 | 4418215AA1144 |
广东省汕尾市海丰县可塘镇圆山岭开发区等宗地12625平方米二宗厂房用地出让使用权抵押价格评估 | 深同诚评字(2015D)(估)字11QBT第0003号 | 4418215AA1157 |
10 | 深圳市广衡房地产和土地估价有限公司 | 珠海市十字门中央商务区横琴片区富国道东侧、琴海北路南侧、富城道西侧、兴盛五路北侧商业服务业设施用地出让地价评估 | 广衡(估)字[2014]第042号 | 4416814BB0047 |
珠海市金湾区联港工业区双林片04030024号工业用地土地使用权抵押价格评估 | 广衡(估)字[2015]第022号 | 4416815AA0025 |
广东卓志供应链服务集团有限公司委托评估的位于广州市增城区新塘镇塘美村(原为增城市新塘镇塘美村)一宗办公用地国有出让土地使用权市场价格评估 | (深圳)广衡[2015](估)字第045号 | 4416815AB0048 |
韶关市摩尔城置业有限公司办理抵押贷款涉及的位于韶关市武江区芙蓉北路原电石厂440203001019GB00223号住宅、商业混合用地和440203001019GB00218号商业用地共2宗国有出让土地使用权抵押价格评估 | (深圳)广衡[2015](估)字第042号 | 4416815AA0045 |
11 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 东莞市金田纸业有限公司抵押的位于东莞市万江区大汾社区居民委员会1904070700707号工业用地土地使用权市场价格评估 | 世联咨字DG[2015]T08006号 | 4417915AA0185 |
肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司抵押的位于肇庆市端州区大鼎路南侧/龟顶山西侧20003768号商务金融用地、城镇住宅用地土地使用权市场价格评估 | 世联咨字DG[2015]T07002号 | 4417915AA0145 |
英德市英城仙水南路西(地块四)010103044号等共计两宗城镇住宅国有建设用地使用权抵押价值评估 | 世联咨字GZQY[2013]TD08011号 | 4417915AA0179 |
清远市金丰置业有限公司抵押的位于清远市新城B21号区B2100503*1号综合用地土地使用权市场价格评估 | 世联咨字DG[2015]T08007号 | 4417915AA0186 |
12 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 汕头北山湾旅游度假区B23B之二、B23E之三号共计2宗出让文化娱乐用地土地使用权(面积合计10,121.45㎡)抵押价值估价报告 | 财兴土评字[2015]第058号 | 4405815AA0065 |
肇庆新区ZB14区(XQ-ZB1401-A)、肇庆新区ZB11区(XQ-ZB1101-A)、肇庆新区ZB22区(XQ-ZB2201-A)共3宗国有出让商务金融用地及批发零售用地使用权(面积合计为90,450.65平方米)抵押价值估价报告 | 财兴土评字[2015]第038号 | 4405815AA0042 |
鹤山市沙坪镇南工业城(宗地编号:010205127)出让工业用地土地使用权(面积为1,507.60㎡)市场价值估价报告 | 财兴土评字[2015]第127号 | 4405815DC0126 |
揭阳市空港经济区渔六路以南、开发路以东地块等共计2宗出让住宅、商务金融用地土地使用权(面积合计230,283.00平方米)抵押价值估价报告 | 财兴土评字[2015]第090号 | 4405815AA0092 |
13 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 中国广东省清远市高新区泰基工业城,土地使用权面积为24,862.81平方米,1宗工业用地土地使用权 | F/GZ/1505/2171/AA | 4416615AA0088 |
中国广东省佛山市南海区丹灶镇工业大道28号之七、之八,土地使用权面积合计59,595.70平方米,两宗工业用地用于了解抵押价值目的之抵押价值评估 | F/GZ/1502/2082/JO | 4416615AA0047 |
清远市清城区源潭镇东坑村1宗工业用地土地使用权用于抵押贷款目的之抵押价值评估目的之抵押价值评估 | F/GZ/1511/2355/RT | 4416615AB0220 |
中国广东省恩平市恩城广湛公路边一宗商住用地土地使用权用于抵押贷款目的之价值评估 | F/SZ/1510/2384/YSH | 4416615AA0209 |
14 | 广东京信房地产土地评估有限公司 | 阳春市春城街道东莞长安(阳春)产业转移工业园B5-2地块 | 广京评字JX【2015】(估)BAN030075号 | 4407415AA0003 |
清远市新业电器有限公司位于清远市清城区龙塘镇银盏村委会大份田松界岭工业用地37103.4平方米国有出让土地使用权抵押贷款价格评估 | JX[2015]BAN010109 | 4407415AC0002 |
肇庆市康特运动用品有限公司位于肇庆市鼎湖区永安镇YA-B04国有出让18424.92平方米工业用地土地使用权抵押价值评估 | 广京评字JX【2015】(估)BBN050200号 | 4407415AA0005 |
广州市番禺区沙湾伟群木业界木厂位于广州市番禺区沙湾镇紫坭村三善大桥桥脚国有出让6602.60平方米工业用地土地使用权抵押价值评估 | 广京评字JX【2015】(估)BAN104896号 | 4407415AA0015 |
鹤山市创美实业发展有限公司位于鹤山市鹤城镇工业一区国有出让129332.9平方米工业用地土地使用权抵押价格评估 | 广京评字JX【2015】(估)BCN080178号 | 4407415AA0011 |
惠州上曜塑胶开发科技有限公司位于惠东县吉隆镇广汕路边30773.00平方米及惠东县吉隆镇瑶布村庙子角出仔树地段4493.6平方米国有出让工业用地土地使用权抵押价值评估 | 广京评字JX【2015】(估)BCN080244号 | 4407415AA0012 |
15 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 陈俊平位于梅州市平远县大柘镇松塘街商住用地土地使用权抵押价值评估 | 评T1511202026 | 4408615AA0205 |
张海敏位于高要市南岸海岸路18号肇庆碧桂园?山湖城峰景六街181号商住用地土地使用权抵押价值评估 | 评T1511205029 | 4408615AA0206 |
陈瑞堂位于云浮市安塘街白村村委国道324线北侧一宗工业用地土地使用权抵押价值评估 | 评T1511202041 | 4408615AA0214 |
苏荣、苏锦樑、苏锦锋位于云浮市安塘镇夏洞圩商住用地土地使用权市场价值评估 | 评T1511201025 | 4408615AA0204 |
16 | 广东金兰德房地产评估咨询有限公司 | 林松辉名下的位于揭东区锡场镇工业区龟背一宗4900.8平方米(折7.3512亩)的工业用地国有土地使用权抵押价格评估 | 揭东地评(2015)字第109号 | 4413715AA0109 |
云浮市郁南县连滩镇迎宾大道大昌垌开发区E1区土地面积为9358.34平方米的城镇住宅兼容其他商服用地国有土地使用权市场价值评估 | 粤金估地技字[2015]551号 | 4407215IA0939 |
始兴县土地储备中心委托的位于始兴县制笔基地联丰东侧地块总用地面积为7389平方米工业用地的土地使用权出让价格评估 | 粤金估地技字[2015]0027-SG号 | 4407215BA0899 |
博罗县园洲镇马嘶经济联合社“长沙墩”(土名)地段“博国土资(用地)挂字[2015]43号”5134平方米工业用地土地使用权挂牌出让价格评估(惠州市博罗县) | 粤金估地技字[2015]HC034号 | 4407215BA0922 |
17 | 深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司 | 云浮市教育园区内(凤凰中学侧)33547.39平方米居住(兼容商业)用地 | 深国房评字第04080452015090006号 | 4417015BA0785 |
淡水镇土湖白云坑地号为0807069工业用地 | 深国房评字第09080352015100055号 | 4417015DA0940 |
四会市城中区铁场村委“新捐塘”地段地号为020613002综合用地 | 深国房评字第03080252015110005号 | 4417015AA0909 |
四会市贞山街道天音路1号地号为010130009餐饮旅馆业用地 | 深国房评字第03080252015110006号 | 4417015AA0953 |
18 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 位于江门市新会区睦洲镇新沙村民委员会晨字围(土名)的两宗工业用地土地使用权抵押价格评估 | 业评地字[2015]第0338号 | 4410515AA0227 |
位于德庆县德城大桥村委会姓王村一宗商住用地土地使用权抵押价格评估 | 业评地字[2015]第0340号 | 4410515AA0237 |
佛冈县佳达服装有限公司因抵押贷款涉及佛冈县石角镇环城中路239号一宗3,907.00平方米综合用地的土地使用权抵押价格评估 | 业评地字[2015]第0380号 | 4410515AA0264 |
阳山县国有资产管理办公室因协议转让的需要而涉及位于阳山县阳城镇通儒佛仔岗门口田一宗面积为9,701.67㎡国有出让综合用地土地使用权价格评估 | 业评地字[2015]第0379号 | 4410515IA0260 |
19 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 丰顺县国土资源局委托的为出让方通过集体决策确定出让底价提供价格参考依据为目的的位于梅州市丰顺县埔寨农场场部对面A-07块的一宗国有拟出让工业用地的土地使用权公开市场价值评估[梅州市丰顺县] | 粤国众联估字[2015]第MZ-L20902号 | 4406415BA0208 |
梅州市征地和土地储备中心委托的为土地使用权置换提供参考依据为目的的梅州市梅江区金山办芹洋村五宗商服用地、住宅用地,面积合计239,092平方米出让土地使用权市场价值评估[梅州市] | 粤国众联估字[2015]MZ-L21101号 | 4406415IA0254 |
兴宁市国土资源局委托的为委托方通过集体决策确定土地置换价值提供参考依据为目的的位于兴宁市兴南大道东侧44、45号区黄畿、墨池段的一宗12,170.79平方米国有出让商业用地土地使用权公开市场价格评估 | 国众联估字[2015]第L2-1013号 | 4406415IA0243 |
阳江市海陵岛经济开发试验区土地储备中心委托的为出让方通过集体决策确定土地出让底价提供价格参考依据为目的的位于海陵新围塘基围(土名)地段S01地块一宗国有拟出让二类居住用地(面积59,614.88平方米)的土地使用权公允市场价值评估[阳江市] | 粤国众联估字[2015]第YJ-L21101号 | 4406415BA0250 |
20 | 广东美佳联房地产与土地评估咨询有限公司 | 清远高新技术产业开发区17号小区一宗工业用地国有土地使用权抵押价格评估 | 粤美评报字T15A001(2014-GC807)号 | 4407715AA0002 |
清远市清城区凤城街道办事处沙田工业村(土名:中间洲)一宗综合用地(地号:J0214141-1-2*1) | T15A009(2015-TA025) | 4407715AA0005 |
肇庆市鼎湖区永安镇29区两宗工业用地(宗地号:29-1-3与29-1-1-A)土地使用权抵押价格评估 | 粤美评报字T15A018(2015-TA055)号 | 4407715AA0013 |
江门市蓬江区耙冲村民委员会“龟山西”地段一宗城镇混合住宅用地(已调整为商业用地)(地号:0901024)土地使用权抵押价格评估 | 粤美评报字T15A040(2015-TA099)号 | 4407715AA0026 |
21 | 广东南粤房地产与土地评估有限公司 | 连平县国土资源局委托的为出让方通过集体决策确定土地出让底价提供价值参考依据为目的的河源市连平县三角生态工业园区内56号地块一宗工业国有土地使用权公开市场价值估价 | 粤评房(河)字第201510000332号 | 4408015IA0091 |
河源市坚基房地产开发有限公司拥有的位于河源市区东城西片文昌路东边、永祥路北面一宗住宅兼容商服用地土地使用权抵押价值估价 | 粤评房(河)字第201511000479号 | 4408015AA0105 |
汕头市国土资源局委托的为出让方通过集体决策确定土地出让底价提供参考依据为目的的汕头市大学路南侧中以创新产业园孵化区(一期)一宗科研、一类工业用地、商业、商务用地(A35、M1、B1、B2)土地使用权公开市场价值估价 | 粤评房(4)字第201511000542号 | 4408015BA0109 |
马仁良拥有的位于仁化县仁化镇丹霞大道(原林业车队)一宗综合用地土地使用权抵押价值估价 | 粤评房(韶)字第201508000136号 | 4408015AA0073 |
22 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 肇庆市鼎湖区广利街道办事处塘口居委会(赤顶)(宗地号为23940、22114)两宗用途为工业的国有土地使用权抵押价值评估 | 深国资源穗终(2015)字第L04016号 | 4417315AA0038 |
为广东清远广英水泥有限公司申请抵押贷款额度而评估英德市英城仙水路以西、规划云岭路以东441881001006GB00011号E地块、441881001006GB00008号F地块、441881001006GB00014号G地块共3宗城镇住宅用地的国有出让土地使用权抵押价格 | 深国资源穗终(2015)字第L06004号 | 4417315AA0050 |
为广东广试试剂科技有限公司申请抵押贷款额度而评估肇庆市高新区沙沥工业园文德四街南面、独河西面441284001010GS00014号地块、肇庆广顺五金公司南面、创业路东面441284001010GS00013号地块共2宗工业用地的国有出让土地使用权抵押价格 | 深国资源穗终(2015)字第L06008号 | 4417315AA0054 |
为估价委托方申请抵押贷款额度而评估惠州市惠东县巽寮管委会榄涌村新村长沙湾地段2101010820号商服、住宅用地土地使用权抵押价格 | 深国资评字第[2015]T06062号 | 4417315AC0057 |
23 | 广东均正房地产与土地估价有限公司 | 东莞市精骏包装材料有限公司因抵押贷款而涉及的中山市民众镇浪网村工业用地土地使用权市场价值评估 | 粤均正评字[2015]RG070069号 | 4407515AA0010 |
海口金汇贸易有限公司因抵押贷款而涉及的位于肇庆市鼎湖区新城西二区商服、住宅用地土地使用权市场价值评估 | 粤均正评字[2014]RG110124号 | 4407514AA0014 |
惠州市惠阳温氏实业有限公司因抵押贷款而涉及的惠州市陈江曙光大道大陂1宗工业用地土地使用权市场价值评估 | 粤均正评字[2015]RG070061号 | 4407515AA0005 |
中国银行股份有限公司中山分行因处置资产而涉及的位于中山市坦洲镇七村大道6号之1商住用地土地使用权市场价格评估 | 粤均正评字[2015]RG070081号 | 4407515IA0006 |
24 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 | 肇庆市中盛纸业有限公司因抵押贷款涉及的位于肇庆市广宁县南街镇首约村委会(苏枝基地)2宗工业用地土地使用权抵押价值评估 | 粤正诚土报字第A201508019-3号 | 4408915AB0062 |
广东省源天工程有限公司因抵押贷款涉及的位于梅州市梅县区城东镇石月村金盘桥一宗商住用地土地使用权抵押价值评估 | 粤正诚土报字第A201508002号 | 4408915AA0061 |
佛冈县恒烨建材有限公司因抵押贷款涉及的位于佛冈县龙山镇新城开发区二宗城镇住宅用地土地使用权抵押价值评估 | 粤正诚土报字第A201511023号 | 4408915AA0089 |
江门恩平市良西镇良东村委会地块1、2、9、12共四宗商业、旅游、住宅用地土地使用权抵押价值评估 | 粤正诚土报字第A201511013号 | 4408915AA0087 |
25 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 河源市紫金县临江镇梧峰村塘尾地段21-04-0083-3号住宅用地,梧峰村、澄岭村地段21-04-0089号住宅用地和21-04-0086号住宅用地共137,065,50平方米出让土地使用权抵押价值评估 | 深世鹏评字第AT20150311003号 | 4418015AA0009 |
惠东县平海镇碧甲村地段441323106210GB00210号城镇住宅用地及441323106210GB00209号旅馆业用地共84,690.40平方米出让土地使用权抵押价值评估 | 深世鹏评字第AT20151026015号 | 4418015AA0073 |
惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段(地号:05-01-3687)工业用地11,778平方米国有出让土地使用权市场价值评估 | 深世鹏评字第ST20150917069号 | 4418015AA0079 |
河源市龙川县深圳南山(龙川)产业转移工业园18-5、18-6两地块共2,148平方米综合用地出让土地使用权抵押价值评估 | 深世鹏评字第ATHY20150918035号 | 4418015AA0082 |
26 | 深圳市国潼联土地房地产评估有限公司 | 惠州市惠城区马安镇上寮村工业用地(土地证号:惠府国用(2007)第13021920300号)使用权价值评估 | 深国潼联(评)字【2015】20132号 | 4417415AA0001 |
广东省深圳市龙岗区坪地街道G09401-0019号二类居住用地使用权抵押价值评估 | 深国潼联评字【2015】80090号 | 4417415AA0004 |
惠州市潼侨镇侨冠南路117号地段0150020781号工业用地国有出让土地使用权 | 深国潼联评字【2014】20329号 | 4417414AA0018 |
惠州市大亚湾西区响水河97-01-042号综合用地使用权价值评估 | 深国潼联评字【2014】20289号 | 4417414AA0016 |
惠州市惠阳区平潭镇怡发工业园14-03-369号工业用地使用权价值评估 | 深国潼联(评)字【2014】20299号 | 4417414AA0017 |
广东省惠州市惠阳区良井镇北联村13-14-48号工业用地[证号:惠阳国用(2007)第1300009号]土地使用权抵押价值评估 | 深国潼联评字【2015】20185号 | 4417415AA0002 |
二、广东临时执业的省外机构 |
序号 | 机构名称 | 报告名称 | 报告编号 | 备案号 |
1 | 海南三赢土地房地产评估咨询有限公司 | 为委托方确定国有建设用地使用权出让底价提供参考依据,对广东省茂名市博贺湾新城启动区B104a0221-2和B104a0222-1号地块127557.64平方米土地使用权市场价格进行评估 | 粤三赢[2015]土(估)字第016号 | 4602315BA0205 |
为委托方确定国有建设用地使用权出让底价提供参考依据,对广东省韶关市莞韶园沐溪片区MX0202-09号地块7095平方米城镇住宅用地土地使用权市场价格进行评估 | 粤三赢[2015]土(估)字第003号 | 4602315BA0182 |
2 | 北京国泰大正天平行土地房地产评估顾问有限公司 | 东莞市篁村区蛤地管理区证号为:东府国用(1993)字第特17号的商住别墅(D区)用地国有土地使用权价格评估 | GTDZ-GZ[2015]土估字第0009号 | 1101715HB0034 |
从化市(现广州市从化区)神岗镇佛岗村原驼鸟场地段一宗商品住宅用地国有土地使用权抵押价值评估 | GTDZ-GZ[2015]土估字第0008号 | 1101715AA0033 |
3 | 北京仁达房地产评估有限公司 | 中国铁路总公司土地资产处置及使用权价格评估(广州市荔湾区) | 北京仁达【2015】(估)字第012084440002号 | 4409115IA0586 |
中国铁路总公司土地资产处置及使用权价格评估(清远市清新县(现清远市清城区)) | 北京仁达【2015】(估)字第012084440017号 | 4409115IA0505 |
4 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 连平县工业园管理委员会拟确定土地起始价涉及的位于连平县三角生态工业园内7宗地块的国有商业用地使用权市场价值评估 | (重庆)汇丰河源(2015)(估)字第006号 | 5003115DA0025 |
连平县人民政府因回购国有土地使用权涉及的连平县元善镇西门岗地段的商住用地使用权市场价值评估 | (重庆)汇丰河源(2015)(估)字第017号 | 5003115IA0095 |
5 | 江苏博文房地产土地造价咨询评估有限公司 | 罗定忠益房地产开发有限公司位于罗定市罗城街道沿江五路8号商业住宅用地国有出让土地使用权抵押价格评估(云浮市罗定市) | (苏)博文(2015)(估)字第106号 | 3201015AA0052 |
廖骚葵抵押贷款涉及的位于鹤山市沙坪十里方圆怡和里怡和一街16号一宗国有出让住宅用地土地使用权价格评估(鹤山市) | (苏)博文(2015)(估)字第880号 | 3201015AA0358 |
6 | 北京国土联房地产评估中心有限公司 | 土地储备中心委托的2011(储备)43号地块位于博罗县园洲镇白马围村委会五龙(土名)地段一宗拟出让的国有居住及商业服务业设施用地12919平方米土地使用权公开市场价格评估(惠州市博罗县) | 国土联[2015](评)字第HD072号 | 1101815BA0078 |
惠州市博罗县泰美镇良田经济联合社石颈经济合作社位于小罗路边(土名)博国土资(用地)挂字[2015]19号地块国有建设用地使用权出让估价 | 国土联[2015](评)字第HD094号 | 1101815BA0079 |
7 | 杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司 | 广东省阳江市海陵岛闸坡镇北洛湾海员俱乐部及娱乐健身中心用途国有建设用地使用权抵押价值评估项目 | 京杜鸣估T字[2015]第79146号 | 1108415AA0009 |
广东省阳江市海陵岛闸坡镇北洛湾酒店用途国有建设用地使用权抵押价值评估项目 | 京杜鸣估T字[2015]第13588号 | 1108415AA0008 |
8 | 北京华源国际房地产土地资产评估有限公司 | 江门市蓬江区篁庄管区兆生围地段一宗国有出让工业用地使用权公开市场价值评估 | 华源(2015)(估)字第121号 | 4409515CA0333 |
9 | 北京北方房地产咨询评估有限责任公司 | 深圳市宝安区福永街道新田村宗地号A209-006、A209-007和三方协议地块部分土地项目 | (京)北方(2015)(估)涉字第(028)号 | 1100515IA0004 |
10 | 北京首佳房地产评估有限公司 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道(深圳市东部开发(集团)有限公司)国有出让土地使用权抵押价值评估 | (京)首评地(2015)(估)字第BJSJJR2015002193号 | 1105215AB0090 |
11 | 北京信永中和房地产评估有限公司 | 惠州市博罗县罗阳镇云步村乌石园组桥云地块1,081平方米商服用地(加油站)土地使用权价格评估项目 | (京)信永中和评房地字(2015)估字第GZR1001号 | 1105515DA0003 |
12 | 北京中地华夏土地房地产评估有限公司 | 梅州市鸿兴投资有限公司位于广东省梅州市梅江区江南办东片一宗国有建设用地使用权抵押价格评估(广东省梅州市) | (北京)中地华夏(2015)评(估)字第5号-粤-梅州市-出-1 | 1106715AA0013 |
13 | 广西方略土地评估有限责任公司 | 封开县庆昌房地产有限公司拟办理抵押贷款涉及的位于肇庆市封开县江口镇三元一路的441225002002GB01336-1号宗地20961.20平方米国有商住建设用地使用权市场价值评估 | (桂)方略(2015)(估)字第WZ0401号 | 4501015AA1897 |
14 | 广西华正房地产土地评估咨询有限公司 | 广东业和房地产开发有限公司位于佛山市南海区西樵镇西岸新城区新城中路北45054.6平方米商住用地国有土地使用权抵押价值评估 | 广西华正(2015)(估)字第LZ1507282002号 | 4503015AB0184 |
15 | 广西明冠房地产评估有限公司 | 广西壮族自治区丝绸进出口公司企业改制涉及的位于广东省惠州市惠东县平海镇上中村将军庙的0907070031宗地、土地评估面积为180.000平方米的住宅出让建设用地使用权市场价格评估 | 广明冠[2015](估)字第06060号 | 4504415EA0212 |
